Samstag, 19. Januar 2013

Ergebnis 42. Peiner Jugendserie

Die 42. Peiner Jugendserie fand am 19.01.2013 im Heim der offenen Tür in der Gunzelin-Schule statt. 25 Teilnehmer kämpften in 6 Altersstufen um Punkte und Pokale, neben den Vereinsspielern vom Peiner SV und dem SV Ölsburg traten auch Kinder der Burgschule, der Eichendorffschule und der IGS Lengede an. Gesamtsieger wurde mit blitzsauberen 7 Siegen aus 7 Spielen Tom Tschirner. Einem Tag nach seinem 11 Geburtstag konnte Artur Kück mit starken 5,5 Punkten Gesamtzweiter und Sieger der U12 werden.

Gesamtsieger und Sieger U16: Tom Tschirner (Peiner SV)
Sieger U14: Torben Hagenbuck (Peiner SV)
Sieger U12: Artur Kück (Peiner SV)
Sieger U10: Konstantin Diderle (Burgschule)
Sieger U8: Luis Stein (Burgschule)
Sieger U6: Justin Skottke
Beste Schule wurde die Burgschule.
Bei den Mannschaftswertung der Grundschulen konnte die Burgschule mit Konstantin Diderle, Luis Stein und Jasper Ihle 13 Punkte erreichen und sich damit den Sieg sichern. Die Eichendorffschule mit Adrian Heuer, Jektar Arvis und Marlene Artmann kam auf 9,5 Punkte.


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Punkt Buchh SoBerg
1. 2. Tschirner, Tom U16 1406 PSV 7.0 30.5 30.50
2. 4. Kück, Artur U12 1207 PSV 5.5 32.0 22.50
3. 1. Remmert, Julian U16 1540 PSV 5.0 34.0 21.50
4. 3. Behme, Elias U12 1318 PSV 5.0 29.0 17.00
5. 7. Diderle, Konstantin U10 921 Burgschule 5.0 26.0 17.00
6. 6. Kasianowski, Reginald U16 1044 PSV 4.5 28.0 16.50
7. 5. Limböck, Sebastian U12 1110 PSV 4.0 32.5 15.50
8. 9. Hagenbuck, Torben U14 763 PSV 4.0 31.0 13.50
9. 13. Heuer, Adrian U10 Eichendorff 4.0 29.0 12.00
10. 15. Stein, Luis U8 Burgschule 4.0 27.0 12.50
11. 21. Ihle, Jasper U10 Burgschule 4.0 24.5 11.00
12. 12. Heinemann, Jorke U12 IGS Lengede 4.0 24.5 10.00
13. 16. Rother, Leonhard U10 4.0 21.5 11.50
14. 19. Arvis, Yekta U10 Eichendorff 4.0 20.5 8.50
15. 8. Glagow, Luis U12 784 PSV 3.0 26.5 9.50
16. 11. Post, Patrick U8 Burgschule 3.0 25.0 7.50
17. 23. Schladt, Collin U10 Burgschule 3.0 25.0 7.00
18. 18. Pätz, Daniel U8 SV Ölsburg 3.0 21.0 4.00
19. 10. Post, Sabastian U10 Burgschule 3.0 18.0 4.00
20. 20. Artmann, Marlene U10 Eichendorff 2.5 19.5 3.25
21. 25. Ullrich, Enrico U8 Eichendorff 2.5 18.5 2.25
22. 22. Geffers, Bjarne-Lucas U8 Burgschule 2.0 24.0 5.00
23. 17. Cyrys, Marcel U8 Eichendorff 2.0 19.5 1.00
24. 24. Franzi/ Nathalie U8 2.0 16.5 1.00
25. 14. Skottke, Justin U6 1.0 17.5 0.00


 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen