SZ Bemerode | 4 | : | 2 | Peiner SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Anton | (1921) | 1 | : | 0 | (1867) | Kück, Artur | 1 |
2 | Sauer, Joris | (1781) | 1 | : | 0 | (1775) | Behme, Elias | 2 |
3 | von Mettenheim, Johannes | (1815) | 0 | : | 1 | (1717) | Limböck, Sebastian | 3 |
4 | Yang, Markus | (1673) | 0 | : | 1 | (1634) | Lau, Theodor | 4 |
5 | Yang, Felix | (1533) | 1 | : | 0 | (1512) | Limböck, Johann | 6 |
6 | Sauer, Tim | (1536) | 1 | : | 0 | (1021) | Stieler, Christoph | 14 |
Tabellenstand nach 4 Runden:
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Lehrte 2 | xxx | 3½ | 3½ | 2½ | 6 | 6 | 15½ | |||
2. | SK Nordhorn-Blanke | xxx | 3½ | 2½ | 4½ | 3 | 5 | 13½ | |||
3. | SV Lingen | 2½ | xxx | 5 | 4 | 2½ | 4 | 14 | |||
4. | SZ Bemerode | 2½ | 1 | xxx | 4 | 5 | 4 | 12½ | |||
4. | SC Aurich | 2½ | 3½ | 2 | xxx | 4½ | 4 | 12½ | |||
6. | Papenbg.-Heisfelde | 1½ | 3½ | 1½ | xxx | 3½ | 4 | 10 | |||
7. | Peiner SV | 3½ | 3 | 2 | xxx | 2½ | 3 | 11 | |||
8. | Stader SV | 0 | 1 | 2½ | 3½ | xxx | 2 | 7 |
In der Jugendliga Niedersachsen tritt der Peiner SV heute in Bemerode gegen das SZ Bemerode an. Spielbeginn ist 12:00 Uhr.
Treffpunkt zur Abfahrt ist 11:00 Uhr an der Gunzelinschule.