Am 02. Januar beginnt die Landeseinzelmeisterschaft in Verden. Bis zum 5 Januar werden in 7 Runden die Landesmeister und Sieger der Open-Turniere ausgespielt. Mit dabei von Peiner SV in der Open B-Gruppe (DWZ < 1700):
Konstantin Diderle, Artur Kück und Katharina Kubitza.
Weitere Informationen: http://nsv-online.de/
Dienstag, 30. Dezember 2014
Sieg bei der DVM U10 in Magdeburg - beim Fußball!
Wenigstens beim Fußballturnier lagen die Peiner U10-Spieler vorne, verstärkt mit Lars ter Stal und Jonathan Rudi vom SK Nordhorn-Blanke siegten Konstantin Diderle, Yannick Miszori und Patrick Post.
Die siegreiche Fußballmannschaft - Joint Venture zwischen Peine und Nordhorn-Blanke. (Foto: Fabian Müller) |
Die Siegerurkunde. (Quelle: http://sknb-u10-djmm2014.blogspot.de/#!/2014/12/gruppenfoto.html) |
Montag, 29. Dezember 2014
3. Tag in Magdeburg - Zweimal 2 - 2, Platz 19
Runde 7
Peiner SV - SK Gründau 2 - 2
Konstantin Diderle - Christoph Deutsch 0,5 - 0,5
Yannick Miszori : Melissa Bayer 0,5 - 0,5
Adrian Heuer : Volker Deutsch 0 - 1
Patrick Post : Philip Solovej 1 - 0
Einzelbilanzen:
Konstantin Diderle 4/7
Yannick Miszori 5½/7
Adrian Heuer 2½/7
Patrick Post 3/7
Abschlusstabelle: Platz 19.
Deutscher Meister: BSG GW Leipzig 1
(Quelle: http://www.deutsche-schachjugend.de/2014/dvm-u10/tabelle/7/)
Runde 6
USC Magdeburg - Peiner SV 2 - 2
Hoffmann, Simon (3) - 58. Diderle, Konstantin (2½) 0 - 1
Khanbekyan, Areg (2) - 59. Miszori, Yannick (4) 0 - 1
Hoffmann, Siegfried (3) - 60. Heuer, Adrian (2½) 1 - 0
Pikalow, Michael (1½) - 61. Post, Patrick (2) 1 - 0
Derzeit Platz 19.
Peiner SV - SK Gründau 2 - 2
Konstantin Diderle - Christoph Deutsch 0,5 - 0,5
Yannick Miszori : Melissa Bayer 0,5 - 0,5
Adrian Heuer : Volker Deutsch 0 - 1
Patrick Post : Philip Solovej 1 - 0
Einzelbilanzen:
Konstantin Diderle 4/7
Yannick Miszori 5½/7
Adrian Heuer 2½/7
Patrick Post 3/7
Abschlusstabelle: Platz 19.
Deutscher Meister: BSG GW Leipzig 1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | At | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | H. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | BSG GW Leipzig 1 | 1414 | 14 - 0 | 24.0 - 4.0 | 63.0 | |||||||
2. | 12. | SK BS Paderborn 1 | 1141 | 11 - 3 | 20.5 - 7.5 | 52.0 | |||||||
3. | 4. | SK München Südost | 1232 | 11 - 3 | 18.5 - 9.5 | 63.0 | |||||||
4. | 14. | Hamburger SK 1 | 1121 | 11 - 3 | 15.5 - 12.5 | 68.0 | |||||||
5. | 2. | Hagener SV 1 | 1357 | 10 - 4 | 19.0 - 9.0 | 68.0 | |||||||
6. | 3. | Schachzw Magdeburg 1 | 1251 | 10 - 4 | 18.0 - 10.0 | 65.0 | |||||||
7. | 6. | SK Münster | 1203 | 10 - 4 | 18.0 - 10.0 | 58.0 | |||||||
8. | 5. | Rheydter SV | 1205 | 10 - 4 | 17.5 - 10.5 | 58.0 | |||||||
9. | 7. | SV Empor Erfurt | 1190 | 10 - 4 | 17.0 - 11.0 | 60.0 | |||||||
10. | 15. | SV Roter Turm Halle 1 | 1114 | 9 - 5 | 18.5 - 9.5 | 46.0 | |||||||
11. | 16. | Schachunion Berlin 1 | 1080 | 9 - 5 | 15.5 - 12.5 | 52.0 | |||||||
12. | 18. | FHSG Stralsund | 1039 | 9 - 5 | 15.0 - 13.0 | 48.0 | |||||||
13. | 23. | SF Nord-Ost Berlin | 1018 | 9 - 5 | 15.0 - 13.0 | 47.0 | |||||||
14. | 8. | USC Magdeburg | 1160 | 9 - 5 | 14.5 - 13.5 | 63.0 | |||||||
15. | 9. | SC Empor Potsdam | 1154 | 8 - 6 | 18.5 - 9.5 | 59.0 | |||||||
16. | 17. | SK Bremen-Nord | 1053 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 56.0 | |||||||
17. | 25. | SG BW Stadtilm 1 | 1003 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 50.0 | |||||||
18. | 20. | SK Gründau | 1026 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 45.0 | |||||||
19. | 11. | Peiner SV | 1141 | 8 - 6 | 15.0 - 13.0 | 61.0 | |||||||
20. | 31. | SK Langen | 924 | 8 - 6 | 14.5 - 13.5 | 42.0 | |||||||
21. | 22. | SK Nordhorn-Blanke | 1021 | 7 - 7 | 16.0 - 12.0 | 54.0 | |||||||
22. | 24. | Braunschweiger SF | 1014 | 7 - 7 | 15.5 - 12.5 | 47.0 | |||||||
23. | 28. | SC Erlangen | 949 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 58.0 | |||||||
24. | 19. | SV Dresden-Leuben | 1028 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 57.0 | |||||||
25. | 13. | SC 1997 Lambsheim | 1127 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 48.0 | |||||||
26. | 10. | MTV 1876 Saalfeld | 1143 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 47.0 | |||||||
27. | 29. | Lübecker SV 1 | 946 | 7 - 7 | 14.5 - 13.5 | 55.0 | |||||||
28. | 26. | Heilbronner SV | 951 | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 | 46.0 | |||||||
29. | 53. | Hamburger SK 2 | 600 | 7 - 7 | 13.0 - 15.0 | 54.0 | |||||||
30. | 32. | SG Königsk Hohentübing | 915 | 7 - 7 | 13.0 - 15.0 | 46.0 | |||||||
31. | 35. | USV Volksbank Halle | 888 | 7 - 7 | 13.0 - 15.0 | 44.0 | |||||||
32. | 41. | SF Bremer Osten | 857 | 7 - 7 | 12.0 - 16.0 | 41.0 | |||||||
33. | 34. | Schachzw Magdeburg 2 | 899 | 7 - 7 | 12.0 - 16.0 | 40.0 | |||||||
34. | 45. | SG Turm Raesfeld | 824 | 6 - 8 | 15.5 - 12.5 | 45.0 | |||||||
35. | 38. | Königsspringer SC | 868 | 6 - 8 | 14.5 - 13.5 | 51.0 | |||||||
36. | 36. | Hagener SV 2 | 882 | 6 - 8 | 13.5 - 14.5 | 40.0 | |||||||
37. | 48. | SF Hettstedt | 780 | 6 - 8 | 12.0 - 16.0 | 39.0 | |||||||
38. | 27. | Karlsruher SF | 951 | 6 - 8 | 11.5 - 16.5 | 45.0 | |||||||
39. | 42. | SK BS Paderborn 2 | 855 | 6 - 8 | 11.5 - 16.5 | 43.0 | |||||||
40. | 21. | SpVgg Rommelshausen | 1023 | 6 - 8 | 11.0 - 17.0 | 50.0 | |||||||
41. | 37. | BSG GW Leipzig 3 | 874 | 5 - 9 | 14.0 - 14.0 | 38.0 | |||||||
42. | 30. | ESV Nickelhütte Aue | 933 | 5 - 9 | 11.5 - 16.5 | 52.0 | |||||||
43. | 39. | SC Borussia Friedrichs | 866 | 5 - 9 | 11.0 - 17.0 | 45.0 | |||||||
44. | 43. | BSG Grün-Weiß Leipzig | 835 | 5 - 9 | 11.0 - 17.0 | 41.0 | |||||||
45. | 40. | TSG Apolda | 864 | 5 - 9 | 10.5 - 17.5 | 45.0 | |||||||
46. | 52. | Lübecker SV 2 | 677 | 5 - 9 | 10.0 - 18.0 | 45.0 | |||||||
47. | 44. | SC 1994 Oberland | 833 | 5 - 9 | 9.5 - 18.5 | 43.0 | |||||||
48. | 54. | Hamburger SK 3 | 600 | 4 - 10 | 12.0 - 16.0 | 37.0 | |||||||
49. | 33. | SG Bünde | 905 | 4 - 10 | 11.0 - 17.0 | 32.0 | |||||||
50. | 49. | Schachunion Berlin 2 | 743 | 4 - 10 | 10.5 - 17.5 | 39.0 | |||||||
51. | 51. | SK Neumarkt | 691 | 3 - 11 | 9.0 - 19.0 | 34.0 | |||||||
52. | 46. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 821 | 3 - 11 | 8.5 - 19.5 | 45.0 | |||||||
53. | 47. | SV Roter Turm Halle 2 | 789 | 2 - 12 | 7.5 - 20.5 | 39.0 | |||||||
54. | 50. | Schachzw Magdeburg 3 | 700 | 0 - 14 | 4.0 - 24.0 | 37.0 |
Runde 6
USC Magdeburg - Peiner SV 2 - 2
Hoffmann, Simon (3) - 58. Diderle, Konstantin (2½) 0 - 1
Khanbekyan, Areg (2) - 59. Miszori, Yannick (4) 0 - 1
Hoffmann, Siegfried (3) - 60. Heuer, Adrian (2½) 1 - 0
Pikalow, Michael (1½) - 61. Post, Patrick (2) 1 - 0
Derzeit Platz 19.
Sonntag, 28. Dezember 2014
2. Tag in Magdeburg - 1 Sieg, 2 Niederlagen, Platz 18
6. Runde, morgen früh, 8:00 Uhr: USC Magdeburg - Peiner SV
Runde 5, Peiner SV - SK Münster 1,5 - 2,5
Runde 4: FHSG Stralsund - Peiner SV 1 - 3
Runde 3: Peiner SV - Hagener SV 1 0 - 4
Runde 5, Peiner SV - SK Münster 1,5 - 2,5
Runde 4: FHSG Stralsund - Peiner SV 1 - 3
Runde 3: Peiner SV - Hagener SV 1 0 - 4
Samstag, 27. Dezember 2014
Superstart für unsere U10: 2 Siege und Tabellenplatz 4, morgen gegen Hagener SV!
Nach 2 Siegen liegt unsere U10 derzeit auf dem 4. Tabellenplatz. Gegner morgen ab 8:00 Uhr ist die erste Mannschaft des Hagener SV. Das Match findet an Tisch 2 statt, somit können die Partien live verfolgt werden unter:
http://www.dvm-schach.de/dvm_2014/live.html
Hier gibt es aktuelle Informationen zur DVM U10:
http://www.dvm-schach.de/dvm_2014/index.htm
http://www.deutsche-schachjugend.de/2014/dvm-u10/
Runde 2: USV Volksbank Halle - Peiner SV 0,5 - 3,5
Runde 1: Peiner SV - SK Langen 3 - 1
http://www.dvm-schach.de/dvm_2014/live.html
Hier gibt es aktuelle Informationen zur DVM U10:
http://www.dvm-schach.de/dvm_2014/index.htm
http://www.deutsche-schachjugend.de/2014/dvm-u10/
Runde 2: USV Volksbank Halle - Peiner SV 0,5 - 3,5
Runde 1: Peiner SV - SK Langen 3 - 1
Donnerstag, 25. Dezember 2014
Deutsche Vereinsmeisterschaft - U10 des Peiner SV startet Samstag in Magdeburg!
Am Samstag, d. 27.12.2014, startet die DVM, die deutsche Vereinsmeisterschaft für Jugendmannschaften. Mit dabei in diesem Jahr ist die U10-Mannschaft des Peiner SV. An drei Tagen wird der deutsche Meister ermittelt.
Ergebnisse, Informationen etc. gibt es unter: http://www.deutsche-schachjugend.de/2014/dvm-u10/
und direkt auf der Seite der Landesschachjugend Magdeburg (sogar schneller!): http://www.dvm-schach.de/dvm_2014/index.htm
Auch in den anderen Altersklassen wird um den Meistertitel gekämpft, weitere Informationen gibt es auf der DVM-Portal-Seite: http://www.deutsche-schachjugend.de/dvm-portal-2014.html
Niedersächsische Teilnehmer:
DVM U20: SK Wildeshausen
DVM U20w: SK Lehrte
DVM U16: SK Lehrte, Stader SV
DVM U14: Hagener SV
DVM U14w: SK Nordhorn-Blanke
DVM U12: Post SV Uelzen, SC Aurich
DVM U10: Braunschweiger SF, Hagener SV 1, Hagener SV 2, Peiner SV, SK Nordhorn-Blanke
Ergebnisse, Informationen etc. gibt es unter: http://www.deutsche-schachjugend.de/2014/dvm-u10/
und direkt auf der Seite der Landesschachjugend Magdeburg (sogar schneller!): http://www.dvm-schach.de/dvm_2014/index.htm
Auch in den anderen Altersklassen wird um den Meistertitel gekämpft, weitere Informationen gibt es auf der DVM-Portal-Seite: http://www.deutsche-schachjugend.de/dvm-portal-2014.html
Niedersächsische Teilnehmer:
DVM U20: SK Wildeshausen
DVM U20w: SK Lehrte
DVM U16: SK Lehrte, Stader SV
DVM U14: Hagener SV
DVM U14w: SK Nordhorn-Blanke
DVM U12: Post SV Uelzen, SC Aurich
DVM U10: Braunschweiger SF, Hagener SV 1, Hagener SV 2, Peiner SV, SK Nordhorn-Blanke
Samstag, 20. Dezember 2014
49. Turnier der Peiner Jugendserie - Sieg für Elias Behme!
Das 49. Turnier der Peiner Jugendserie hat heute Elias Behme gewonnen, es ist sein erster Gesamtsieg!
Es trafen sich, wohl auch aufgrund des Termins direkt vor Weihnachten, leider nur 12 Teilnehmer zum 49. Turnier der Peiner Jugendserie im "Heim der offenen Tür" in der Gunzelin-Sporthalle.
Das Turnier wurde überlegen von Elias Behme gewonnen, der alle 7 Spiele gewinnen konnte. Sehr stark auch der zweite Platz und U8-Sieg von Luis Stein mit 5,5 Punkten, gefolgt von Patrick Post mit 4,5 Punkten, der damit auch die U10 gewann.
Turniersieger und Sieger U14: Elias Behme
Sieger U16: -
Sieger U12: Sebastian Post
Sieger U10: Patrick Post
Sieger U8: Luis Stein
Sieger U6: -
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Eichendorffschule
Es trafen sich, wohl auch aufgrund des Termins direkt vor Weihnachten, leider nur 12 Teilnehmer zum 49. Turnier der Peiner Jugendserie im "Heim der offenen Tür" in der Gunzelin-Sporthalle.
Das Turnier wurde überlegen von Elias Behme gewonnen, der alle 7 Spiele gewinnen konnte. Sehr stark auch der zweite Platz und U8-Sieg von Luis Stein mit 5,5 Punkten, gefolgt von Patrick Post mit 4,5 Punkten, der damit auch die U10 gewann.
Turniersieger und Sieger U14: Elias Behme
Sieger U16: -
Sieger U12: Sebastian Post
Sieger U10: Patrick Post
Sieger U8: Luis Stein
Sieger U6: -
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Eichendorffschule
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behme, Elias | 1400 | 12s1 | 5w1 | 3s1 | 2w1 | 8s1 | 6w1 | 4s1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | |
2. | Stein, Luis | 900 | 10s1 | 4w1 | 7s1 | 1s0 | 3w½ | 5s1 | 8w1 | 5.5 | 27.5 | 18.25 | |
3. | Post, Patrick | 900 | 6s1 | 8s1 | 1w0 | 4w0 | 2s½ | 11w1 | 9s1 | 4.5 | 26.5 | 12.75 | |
4. | Post, Sebastian | 900 | 9w1 | 2s0 | 12w1 | 3s1 | 5w0 | 8s1 | 1w0 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | |
5. | Arvis, Yekta | 950 | 7s1 | 1s0 | 8w0 | 10w1 | 4s1 | 2w0 | 11s1 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
6. | Pätz, Daniel | 3w0 | 9s1 | 10s1 | 8w0 | 7w1 | 1s0 | 12/+ | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
7. | Stein, Finn-Ole | 5w0 | 11s1 | 2w0 | 9w1 | 6s0 | 12/+ | 10s½ | 3.5 | 21.0 | 7.00 | ||
8. | Braun, Erik | 900 | 11s1 | 3w0 | 5s1 | 6s1 | 1w0 | 4w0 | 2s0 | 3.0 | 29.5 | 8.50 | |
9. | Kocaslan, Eren | 4s0 | 6w0 | 11w½ | 7s0 | 12w1 | 10s1 | 3w0 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | ||
10. | Abadi, Armin | 2w0 | 12s1 | 6w0 | 5s0 | 11s½ | 9w0 | 7w½ | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
11. | Müller, Julian | 8w0 | 7w0 | 9s½ | 12s0 | 10w½ | 3s0 | 5w0 | 1.0 | 21.0 | 2.25 | ||
12. | Dohmann, Jasper | 1w0 | 10w0 | 4s0 | 11w1 | 9s0 | 7/- | 6/- | 1.0 | 21.0 | 1.00 |
Endstand Jugend-Schnellschach-Pokal - Sieger Julian Remmert
In der gestrigen 11. und letzten Runde wurden die letzten Entscheidungen der Jugendturniere des Peiner SV gefällt. Wie erwartet setzte sich Julian Remmert durch und sicherte sich damit auch den Gesamtsieg vor Tom Tschirner und Raphael Schulz. Durch ein Superergebnis von 5 Punkten setzte sich Yannick Miszori in der U10 durch und überholte in der Gesamtwertung sogar noch Artur Kück und Konstantin Diderle, die sich nun punktgleich den U14-Titel teilen.
Siehe auch Jugend-Schnellschach-Pokal
Gesamtstand nach 11 Runden (nur die besten 6 Ergebnisse werden gewertet)
Sieger: Julian Remmert
Sieger U14: Artur Kück und Konstantin Diderle
Sieger U10: Yannick Mizori
11. Runde, 19.12.2014
Siehe auch Jugend-Schnellschach-Pokal
Gesamtstand nach 11 Runden (nur die besten 6 Ergebnisse werden gewertet)
Sieger: Julian Remmert
Sieger U14: Artur Kück und Konstantin Diderle
Sieger U10: Yannick Mizori
Rang | Name | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | SEP | OKT | NOV | DEZ | Gesamt- wertung | Anzahl Turniere |
1. | Julian Remmert | 833 | 1000 | 833 | 667 | 833 | 583 | 750 | 833 | 900 | 917 | 1000 | 5483 | 11 |
2. | Tom Tschirner | 917 | 1000 | 583 | 833 | 1000 | 667 | 400 | 667 | 5083 | 8 | |||
3. | Raphael Schulz | 833 | 917 | 833 | 917 | 900 | 4400 | 5 | ||||||
4. | Yannick Miszori | 583 | 667 | 417 | 417 | 583 | 667 | 0 | 417 | 750 | 833 | 4083 | 10 | |
5. | Artur Kück | 417 | 667 | 667 | 583 | 583 | 583 | 500 | 667 | 400 | 3750 | 9 | ||
5. | Konstantin Diderle | 583 | 750 | 583 | 583 | 500 | 583 | 400 | 667 | 500 | 3750 | 9 | ||
7. | Reginald Kasianowski | 583 | 500 | 417 | 667 | 417 | 417 | 417 | 250 | 3000 | 8 | |||
8. | Sebastian Post | 333 | 250 | 167 | 500 | 333 | 1583 | 5 | ||||||
9. | Patrick Post | 500 | 500 | 500 | 1500 | 3 | ||||||||
10. | Nico Herkner | 333 | 250 | 167 | 250 | 417 | 1417 | 5 | ||||||
11. | Yekta Arvis | 0 | 333 | 333 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167 | 1333 | 8 | |||
12. | Sebastian Limböck | 417 | 583 | 1000 | 2 | |||||||||
13. | Adrian Heuer | 167 | 500 | 83 | 750 | 3 | ||||||||
14. | Luis Stein | 417 | 333 | 750 | 2 | |||||||||
15. | Jasper Ihle | 417 | 250 | 667 | 2 | |||||||||
16. | Elias Behme | 583 | 583 | 1 | ||||||||||
17. | Erik Braun | 333 | 250 | 583 | 2 | |||||||||
18. | Jorke Heinemann | 333 | 167 | 500 | 2 |
11. Runde, 19.12.2014
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remmert, Julian | 1735 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.5 | |
2. | Miszori, Yannick | 1050 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.5 | |
3. | Post, Patrick | 900 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 19.5 | |
4. | Diderle, Konstant | 1300 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |
5. | Stein, Luis | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 20.5 | |
6. | Post, Sebastian | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | |
7. | Braun, Erik | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1½ | 1.5 | 19.0 | ||
8. | Kasianowski, Regi | 1450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0½ | ** | 1.5 | 13.0 |
Sonntag, 14. Dezember 2014
Entscheidungen in der Jugendstadtmeisterschaft und im Hentzschel-Pokal
Am vergangenen Freitag wurden die Jugendstadtmeisterschaft und der Hentzschel-Pokal 2014 entschieden. Hier die Preisgewinner:
Jugendstadtmeisterschaft
Jugend
Jugendstadtmeister: Konstantin Diderle
2. Platz Jugendstadtmeisterschaft: Yekta Arvis
3. Platz Jugendstadtmeisterschaft: Raphael Schulz
Schüler
Schülerstadtmeister: Artur Kück
2. Platz Schülerstadtmeisterschaft: Erik Braun
3. Platz Schülerstadtmeisterschaft: Bjarne-Lukas Geffers
Erhard-Hentzschel-Pokal
1. Platz: Julian Remmert
2. Platz: Artur Kück
3. Platz: Tom Tschirner
Als letztes steht nun noch die Entscheidung im Jugend-Schnellschachpokal aus, hier findet die letzte Runde am 19. Dezember statt.
Jugendstadtmeisterschaft
Jugend
Jugendstadtmeister: Konstantin Diderle
2. Platz Jugendstadtmeisterschaft: Yekta Arvis
3. Platz Jugendstadtmeisterschaft: Raphael Schulz
Schüler
Schülerstadtmeister: Artur Kück
2. Platz Schülerstadtmeisterschaft: Erik Braun
3. Platz Schülerstadtmeisterschaft: Bjarne-Lukas Geffers
Erhard-Hentzschel-Pokal
1. Platz: Julian Remmert
2. Platz: Artur Kück
3. Platz: Tom Tschirner
Als letztes steht nun noch die Entscheidung im Jugend-Schnellschachpokal aus, hier findet die letzte Runde am 19. Dezember statt.
2. Spieltag der Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft in Gifhorn - Peine 1 übernimmt die Führung in der BJMM U14
Heute fanden der dritte und vierte Spieltag in der Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft U14 in Gifhorn statt. Nach zwei Siegen hat die erste Mannschaft des Peiner SV die Tabellenführung übernommen, Peine 2 ist dagegen nach zwei Niederlagen zurückgefallen.
Hier die Peiner Ergebnisse:
3. Runde:
Peiner SV I - Peiner SV II 4 - 0
4. Runde
Braunschweiger SF II - Peiner SV I 0 - 4
Peiner SV II - Braunschweiger SF I 0 - 4
Detaillierte Ergebnisse gibt es HIER.
Tabelle nach Runde 4 (das Spiel Gliesmarode II - Gliesmarode I wird nachgeholt):
Der nächste Doppelspieltag findet am 12.01.2015 statt, der Austragungsort wird noch bekannt gegeben.
Hier die Peiner Ergebnisse:
3. Runde:
Peiner SV I - Peiner SV II 4 - 0
4. Runde
Braunschweiger SF II - Peiner SV I 0 - 4
Peiner SV II - Braunschweiger SF I 0 - 4
Detaillierte Ergebnisse gibt es HIER.
Tabelle nach Runde 4 (das Spiel Gliesmarode II - Gliesmarode I wird nachgeholt):
Platz
|
Mannschaft
|
S
|
R
|
V
|
MP
|
BP
|
1
|
Peiner
SV 1
|
4
|
0
|
0
|
8 : 0
|
13,0
|
2
|
Braunschweiger
SF 2
|
3
|
0
|
1
|
6 : 2
|
11,0
|
3
|
Braunschweiger
SF 1
|
2
|
1
|
1
|
5 : 3
|
10,0
|
4
|
SV Caissa
Wolfenbüttel
|
2
|
1
|
1
|
5 : 3
|
9,0
|
5
|
SV Gifhorn
|
2
|
1
|
1
|
5 : 3
|
8,0
|
6
|
SC Braunschweig
Gliesmarode 1
|
2
|
0
|
1
|
4 : 2
|
6,0
|
7
|
Braunschweiger
SF 3
|
1
|
1
|
2
|
3 : 5
|
8,5
|
8
|
Braunschweiger
SF 4
|
1
|
1
|
2
|
3 : 5
|
8,0
|
9
|
Peiner
SV 2
|
1
|
1
|
2
|
3 : 5
|
5,0
|
10
|
SVg
Salzgitter
|
0
|
2
|
2
|
2 : 6
|
6,5
|
11
|
Braunschweiger
SF 5
|
1
|
0
|
3
|
2 : 6
|
5,5
|
12
|
SC Braunschweig Gliesmarode 2
|
0
|
0
|
3
|
0 : 6
|
0,5
|
Der nächste Doppelspieltag findet am 12.01.2015 statt, der Austragungsort wird noch bekannt gegeben.
Abonnieren
Posts (Atom)