Siehe auch Jugend-Schnellschach-Pokal
Gesamtstand nach 11 Runden (nur die besten 6 Ergebnisse werden gewertet)
Sieger: Julian Remmert
Sieger U14: Artur Kück und Konstantin Diderle
Sieger U10: Yannick Mizori
Rang | Name | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | SEP | OKT | NOV | DEZ | Gesamt- wertung | Anzahl Turniere |
1. | Julian Remmert | 833 | 1000 | 833 | 667 | 833 | 583 | 750 | 833 | 900 | 917 | 1000 | 5483 | 11 |
2. | Tom Tschirner | 917 | 1000 | 583 | 833 | 1000 | 667 | 400 | 667 | 5083 | 8 | |||
3. | Raphael Schulz | 833 | 917 | 833 | 917 | 900 | 4400 | 5 | ||||||
4. | Yannick Miszori | 583 | 667 | 417 | 417 | 583 | 667 | 0 | 417 | 750 | 833 | 4083 | 10 | |
5. | Artur Kück | 417 | 667 | 667 | 583 | 583 | 583 | 500 | 667 | 400 | 3750 | 9 | ||
5. | Konstantin Diderle | 583 | 750 | 583 | 583 | 500 | 583 | 400 | 667 | 500 | 3750 | 9 | ||
7. | Reginald Kasianowski | 583 | 500 | 417 | 667 | 417 | 417 | 417 | 250 | 3000 | 8 | |||
8. | Sebastian Post | 333 | 250 | 167 | 500 | 333 | 1583 | 5 | ||||||
9. | Patrick Post | 500 | 500 | 500 | 1500 | 3 | ||||||||
10. | Nico Herkner | 333 | 250 | 167 | 250 | 417 | 1417 | 5 | ||||||
11. | Yekta Arvis | 0 | 333 | 333 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167 | 1333 | 8 | |||
12. | Sebastian Limböck | 417 | 583 | 1000 | 2 | |||||||||
13. | Adrian Heuer | 167 | 500 | 83 | 750 | 3 | ||||||||
14. | Luis Stein | 417 | 333 | 750 | 2 | |||||||||
15. | Jasper Ihle | 417 | 250 | 667 | 2 | |||||||||
16. | Elias Behme | 583 | 583 | 1 | ||||||||||
17. | Erik Braun | 333 | 250 | 583 | 2 | |||||||||
18. | Jorke Heinemann | 333 | 167 | 500 | 2 |
11. Runde, 19.12.2014
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remmert, Julian | 1735 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.5 | |
2. | Miszori, Yannick | 1050 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.5 | |
3. | Post, Patrick | 900 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 19.5 | |
4. | Diderle, Konstant | 1300 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |
5. | Stein, Luis | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 20.5 | |
6. | Post, Sebastian | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | |
7. | Braun, Erik | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1½ | 1.5 | 19.0 | ||
8. | Kasianowski, Regi | 1450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0½ | ** | 1.5 | 13.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen