An dem Turnier nahmen 4 Mannschaften teil, neben dem Titelgewinner Lehrter SK auch zwei Mannschaften des Peiner SV und eine Mannschaft des SC Braunschweig Gliesmarode.
Fußball:
Peiner SV 1 - Peiner SV 2 3:0
BS-Gliesmarode - SK Lehrte 0:1
Peiner SV 1 - BS-Gliesmarode 1:2
Peiner SV 2 - SK Lehrte 1:3
SK Lehrte -Peiner SV 1 0:1
Peiner SV 2 - BS-Gliesmarode 0:3
Damit jeweils 6 Punkte für SK Lehrte, BS-Gliesmarode und Peiner SV 1, 0 Punkte für den Peiner SV 2.
Schach:
Das Einzelturnier gewann Julian Remmert mit 7 Punkten aus 7 Spielen vor Tom Tschirner und Felix Nietsch. Anbei die Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Team | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remmert, Julian | PSV2 | 1660 | 10s1 | 7w1 | 9s1 | 8w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 7.0 | 30.5 | 209.5 |
2. | Tschirner, Tom | PSV2 | 1700 | 16w1 | 6s½ | 4w½ | 11s1 | 12w1 | 1s0 | 8w1 | 5.0 | 30.0 | 194.0 |
3. | Nietsch, Felix | BS | 960 | 23s1 | 8w0 | 14s1 | 10w1 | 4w½ | 7s½ | 5s1 | 5.0 | 26.0 | 192.0 |
4. | Koepp, Jan | SKL | 1450 | 17s1 | 11w1 | 2s½ | 6w1 | 3s½ | 8w½ | 1w0 | 4.5 | 32.0 | 191.5 |
5. | Heise, Tobias | SKL | 1550 | 21s1 | 12w1 | 8s½ | 9w1 | 1w0 | 6s1 | 3w0 | 4.5 | 30.0 | 192.5 |
6. | Diderle, Konstant | PSV2 | 1200 | 20s1 | 2w½ | 7s1 | 4s0 | 13w1 | 5w0 | 9s1 | 4.5 | 28.5 | 193.5 |
7. | Limböck, Sebastia | PSV1 | 1400 | 22w1 | 1s0 | 6w0 | 18s1 | 19w1 | 3w½ | 12s1 | 4.5 | 27.5 | 169.5 |
8. | Klein, Florian | SKL | 1550 | 15w1 | 3s1 | 5w½ | 1s0 | 11w1 | 4s½ | 2s0 | 4.0 | 32.5 | 195.5 |
9. | Behme, Elias | PSV1 | 1450 | 14w1 | 13s1 | 1w0 | 5s0 | 15w1 | 10s1 | 6w0 | 4.0 | 30.0 | 183.0 |
10. | Oetke, Robert | BS | 850 | 1w0 | 22s1 | 19w1 | 3s0 | 14w1 | 9w0 | 13s1 | 4.0 | 27.5 | 172.5 |
11. | zur Lage, Luca | BS | 950 | 19w1 | 4s0 | 18w1 | 2w0 | 8s0 | 14s½ | 15w1 | 3.5 | 25.5 | 179.0 |
12. | Kasianowski, Regi | PSV2 | 1150 | 18w1 | 5s0 | 15w1 | 13s½ | 2s0 | 21w1 | 7w0 | 3.5 | 25.5 | 169.0 |
13. | Thormann, Georg | SKL | 900 | 24s1 | 9w0 | 20s1 | 12w½ | 6s0 | 17w1 | 10w0 | 3.5 | 22.5 | 169.5 |
14. | Acksen, Lars | BS | 840 | 9s0 | 24w1 | 3w0 | 16s1 | 10s0 | 11w½ | 22s1 | 3.5 | 22.5 | 165.0 |
15. | Post, Sebastian | PSV1 | 850 | 8s0 | 23w1 | 12s0 | 17w1 | 9s0 | 20w1 | 11s0 | 3.0 | 21.5 | 173.5 |
16. | Schieble, Johanne | SKL | 850 | 2s0 | 20w0 | 23s1 | 14w0 | 17s0 | 19s1 | 21w1 | 3.0 | 19.5 | 154.5 |
17. | Arvis, Yekta | PSV1 | 800 | 4w0 | 19s0 | 24w1 | 15s0 | 16w1 | 13s0 | 23w1 | 3.0 | 18.5 | 156.0 |
18. | Winkler, Gordin | SKL | 730 | 12s0 | 21w1 | 11s0 | 7w0 | 20s0 | 23w1 | 24s1 | 3.0 | 18.0 | 157.5 |
19. | Bosse, Johannes | BS | 11s0 | 17w1 | 10s0 | 21w1 | 7s0 | 16w0 | 20s½ | 2.5 | 22.5 | 159.5 | |
20. | Müller, Marvin | BS | 780 | 6w0 | 16s1 | 13w0 | 22s0 | 18w1 | 15s0 | 19w½ | 2.5 | 21.5 | 151.0 |
21. | Post, Patrick | PSV1 | 850 | 5w0 | 18s0 | 22w1 | 19s0 | 24w1 | 12s0 | 16s0 | 2.0 | 19.5 | 152.0 |
22. | Glagow, Louis | PSV1 | 800 | 7s0 | 10w0 | 21s0 | 20w1 | 23s0 | 24s1 | 14w0 | 2.0 | 18.5 | 156.5 |
23. | Pickrun, Jan | PSV2 | 700 | 3w0 | 15s0 | 16w0 | 24s0 | 22w1 | 18s0 | 17s0 | 1.0 | 20.0 | 140.0 |
24. | Oengul, Samed | BS | 13w0 | 14s0 | 17s0 | 23w1 | 21s0 | 22w0 | 18w0 | 1.0 | 18.0 | 139.5 |
Im Schach erspielte der Peiner SV 2 20 Punkte, gefolgt vom SK Lehrte mit 18 Punkten, dem Peiner SV 1 mit 14,5 Punkten und BS-Gliesmarode mit 13,5 Punkten.
Damit ergibt sich folgende Abschlusstabelle:
1. SK Lehrte 24 Pkt. (6 + 18)
2. Peiner SV 1 20,5 Pkt. (6 + 14,5)
3. Peiner SV 2 20 Pkt.
4. BS-Gliesmarode 19,5 Pkt. (6 + 13,5)