| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tschirner, Tom | 1687 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 11.00 | ||||
| 2. | Diderle, Konstant | 950 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 7.00 | ||||
| 3. | Remmert, Julian | 1730 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||||
| 4. | Kück, Artur | 1231 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||||
| 5. | Grünke, Jan | 1091 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||||
| 6. | Ihle, Jasper | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |||||
| 7. | Herkner, Nico | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |||||
| 8. | Heuer, Adrian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |||||
| 9. | Schulz, Raphael | 1718 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||||
Fortschrittstabelle und Paarungsliste unter Jugendstadtmeisterschaft.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen