Rang | Name | Wertungszahlen der Einzelturniere (in Promille) | Gesamt- wertung | Anzahl Turniere | |||||||||||
JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |||||
1. | Julian Remmert | 889 | 1000 | 900 | 1000 | 929 | 875 | 1000 | 889 | 667 | 1000 | 1000 | 5929 | 11 | |
2. | Tom Tschirner | 889 | 667 | 950 | 800 | 875 | 682 | 889 | 667 | 909 | 5312 | 9 | |||
3. | Raphael Schulz | 889 | 667 | 850 | 800 | 929 | 688 | 818 | 4973 | 7 | |||||
4. | Konstantin Diderle | 222 | 83 | 450 | 600 | 429 | 727 | 667 | 333 | 833 | 636 | 3913 | 10 | ||
5. | Artur Kück | 500 | 450 | 450 | 563 | 773 | 583 | 722 | 727 | 3868 | 8 | ||||
6. | Reg. Kasianowski | 444 | 500 | 450 | 714 | 500 | 591 | 556 | 250 | 778 | 3639 | 9 | |||
7. | Adrian Heuer | 0 | 250 | 300 | 429 | 250 | 273 | 444 | 778 | 2474 | 8 | ||||
8. | Elias Behme | 444 | 333 | 350 | 450 | 454 | 2031 | 5 | |||||||
9. | Jan Lühmann | 222 | 500 | 350 | 429 | 438 | 1938 | 5 | |||||||
10. | Jan Grünke | 300 | 143 | 364 | 444 | 0 | 454 | 1705 | 6 | ||||||
11. | Sebastian Limböck | 500 | 400 | 556 | 1456 | 3 | |||||||||
12. | Jasper Ihle | 200 | 0 | 125 | 91 | 222 | 389 | 181 | 1208 | 7 | |||||
13. | Nico Herkner | 188 | 182 | 222 | 333 | 272 | 1197 | 5 | |||||||
14. | Yannick Miszori | 150 | 364 | 636 | 1150 | 3 | |||||||||
15. | Post, Sebastian | 278 | 363 | 641 | 2 | ||||||||||
16. | Post, Patrick | 111 | 272 | 383 | 2 | ||||||||||
17. | Yekta Arvis | 0 | 136 | 91 | 227 | 3 | |||||||||
18. | Jorke Heinemann | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
19. | Louis Glagow | 0 | 0 | 0 | 2 |
Samstag, 7. Dezember 2013
Ergebnis Hentzschel-Pokal 2013
Das letzte Tunier des diesjährigen Hentzschel-Pokals wurde gespielt, das Endergebnis liegt vor. Sieger wurde Julian Remmert, herzlichen Glückwunsch!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen