Die Ausschreibungen zur Landesjugendeinzelmeisterschaft sind veröffentlicht:
Die Landes-Jugend-Einzelmeisterschaft wird im nächsten Jahr in Rotenburg (Wümme) stattfinden. In der Zeit vom 24.-30. März werden in bewährter Form die Landesmeistertitel sowie die Qualifikationen zur Deutschen Meisterschaft ausgespielt. Alle Infos findet ihr in der Ausschreibung. Die Meldefrist für die Qualifikationsturniere (und Freiplatzanträge) ist der 15.12.2017. Für die offenen Turniere habt ihr bis zum 15.01.2018 Zeit mit der Anmeldung.
Natürlich darf dabei auch das Open nicht fehlen. Es findet zeitgleich statt, sodass Begleiter oder Jugendliche, wo es mit der Qualifikation nicht geklappt hat, ebenfalls dabei sein können! Auch hier sind alle Infos in der Ausschreibung.
(NSJ-Online: http://www.nsj-online.de/wordpress/ausschreibungen-zur-ljem-2018/)
Sonntag, 26. November 2017
Update Hentzschel-Pokal, Stadtmeisterschaft und Schnellschachpokal
Hentzschel-Pokal
10. Runde Hentzschel-Pokal (03.11.2017)
Stand nach 10 Runden:
Stadtmeisterschaft
3. Runde Stadtmeisterschaft (08.09.2017)
5. Runde Stadtmeisterschaft (29.09.2017)
6. Runde Stadtmeisterschaft (10.11.2017)
7. Runde Stadtmeisterschaft (24.11.2017)
Stand nach 7 Runden
Schnellschachpokal
9. Runde Schnellschachpokal (17.11.2017)
Stand nach 9 Runden
10. Runde Hentzschel-Pokal (03.11.2017)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | ||||
2. | Stein, Luis | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 | ||||
3. | Arvis, Yekta | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||||
4. | Raichert, Dean | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
5. | Winiecki, Jona Joh | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 7.0 | ||||
6. | Temurow, Emil | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 6.5 | ||||
7. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.0 | ||||
8. | Tokus, Cihad Emin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 7.5 |
Stand nach 10 Runden:
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 786 | 722 | 400 | 778 | 938 | 786 | 875 | 4884 | ||||
2. | Yekta Arvis | 286 | 833 | 583 | 500 | 889 | 143 | 938 | 357 | 800 | 750 | 4793 | |
3. | Luis Stein | 571 | 611 | 833 | 833 | 714 | 750 | 714 | 400 | 875 | 4720 | ||
4. | Jona Winiecki | 929 | 722 | 722 | 500 | 357 | 375 | 3605 | |||||
5. | Jakub Kraszewski | 800 | 389 | 500 | 500 | 600 | 250 | 3039 | |||||
6. | Emil Muradjan | 611 | 667 | 429 | 438 | 500 | 375 | 3019 | |||||
7. | Kai Schaper | 167 | 417 | 200 | 333 | 500 | 571 | 2188 | |||||
8. | Yannick Miszori | 1000 | 1000 | 2000 | |||||||||
9. | Patrick Post | 571 | 444 | 917 | 1933 | ||||||||
10. | Christoph Stieler | 286 | 500 | 714 | 400 | 1900 | |||||||
11. | Emir-Can Tokus | 286 | 333 | 500 | 389 | 313 | 1820 | ||||||
12. | Cihad-Emin Tokus | 571 | 389 | 200 | 500 | 0 | 1660 | ||||||
13. | Dean Raichert | 0 | 200 | 389 | 143 | 200 | 500 | 1432 | |||||
14. | Daniel Pyrdol | 222 | 71 | 429 | 500 | 1222 | |||||||
15. | Placke, Leopold | 0 | 333 | 167 | 389 | 250 | 1139 | ||||||
16. | Sebastian Post | 500 | 583 | 1083 | |||||||||
17. | Artur Kück | 857 | 857 | ||||||||||
18. | Delir | 250 | 250 |
Stadtmeisterschaft
3. Runde Stadtmeisterschaft (08.09.2017)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 | ||
2. | Stieler, Christoph | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||
3. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||
4. | Temurow, Emil | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||
5. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | |||
6. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | |||
7. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Stein | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | |
2. | Jakub Kraszewski | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | |
3. | Dean Reichert | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | |
4. | Kai Schaper | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 13.5 | |
5. | Daniel Pyrdol | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 13.5 | |
6. | Emil Temurow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 |
6. Runde Stadtmeisterschaft (10.11.2017)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stieler, Christop | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.5 | |||
2. | Temurow, Emil | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
3. | Arvis, Yekta | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.0 | |||
4. | Kraszewski, Jakub | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 4.0 | ||
5. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.5 |
7. Runde Stadtmeisterschaft (24.11.2017)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behme, Elias | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | |||||
2. | Diderle, Konstantin | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | |||||
3. | Luis, Stein | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||||||
4. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||
5. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | |||||
6. | Raichert, Dean | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||||
7. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 8.5 | |||||
8. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 6.5 | |||||
9. | Temurov, Emil | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.0 |
Stand nach 7 Runden
Nr. | Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Punkte |
1. | Kraszewski, Jakub | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 18,0 | |
2. | Diderle, Konstantin | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 17,0 | |||
3. | Stieler, Christoph | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 | |||
4. | Stein, Luis | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 12,0 | |||||
5. | Temurow, Emil | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 10,5 | ||
6. | Arvis, Yekta | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | |||
7. | Pyrdol, Daniel | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 9,0 | ||
8. | Miszori, Yannick | 5,0 | 4,0 | 9,0 | ||||||
9. | Raichert, Dean | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |||
10. | Schaper, Kai | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 6,5 | ||||
11. | Behme. Elias | 4,0 | 4,0 | |||||||
12. | Winiecki, Jona | 2,0 | 1,5 | 3,5 | ||||||
13. | Tokus, Emir-Can | 1,5 | 1,5 | |||||||
14. | Tokus, Cihad | 1,0 | 1,0 |
Schnellschachpokal
9. Runde Schnellschachpokal (17.11.2017)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.0 | ||
2. | Arvis, Yekta | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | ||
3. | Kraszewski, Jakub | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||
4. | Stein, Luis | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | ||
5. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | ||
6. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 17.5 | ||
7. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 19.5 | ||
8. | Temurow, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 18.0 |
Stand nach 9 Runden
Rang | Name | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 667 | 833 | 750 | 833 | 833 | 1000 | 833 | 5083 | |||
2. | Yekta Arvis | 583 | 1000 | 583 | 583 | 667 | 1000 | 750 | 4583 | |||
3. | Jona Winiecki | 833 | 667 | 667 | 750 | 500 | 3417 | |||||
4. | Emil Temurow | 500 | 417 | 667 | 333 | 583 | 500 | 500 | 500 | 167 | 3250 | |
5. | Christoph Stieler | 500 | 417 | 500 | 500 | 500 | 667 | 500 | 3167 | |||
6. | Jakub Kraszewski | 500 | 583 | 417 | 583 | 333 | 667 | 3083 | ||||
7. | Kai Schaper | 167 | 500 | 417 | 333 | 333 | 250 | 700 | 167 | 333 | 2617 | |
8. | Luis Stein | 583 | 500 | 833 | 583 | 2500 | ||||||
9. | Patrick Post | 667 | 583 | 750 | 500 | 2500 | ||||||
10. | Sebastian Post | 500 | 417 | 1000 | 333 | 2250 | ||||||
11. | Yannick Miszori | 1000 | 833 | 1833 | ||||||||
12. | Emir-Can Tokus | 500 | 333 | 250 | 400 | 333 | 1817 | |||||
13. | Daniel Pyrdol | 167 | 0 | 333 | 250 | 400 | 500 | 1650 | ||||
14. | Leopold Placke | 500 | 167 | 333 | 500 | 1500 | ||||||
15. | Dean Raichert | 167 | 417 | 167 | 167 | 0 | 333 | 167 | 1417 | |||
16. | Elias Behme | 917 | 917 | |||||||||
17. | Cihad-Emin Tokus | 250 | 500 | 750 |
Abonnieren
Posts (Atom)