Die Termine für das 1. Halbjahr 2017 sind online, siehe Termine.
Freitag, 30. Dezember 2016
Sonntag, 18. Dezember 2016
Schnellschachpokal: Sieg für Konstantin vor Yannick
Endstand Schnellschachpokal
1. Platz: Konstantin Diderle: Schnellschachpokal + 1 Schachbuch
1. Platz U14: Yannick Miszori: 1 Schachbuch
1. Platz U10: Luis Stein: 1 Schachbuch
11. Runde Schnellschach-Pokal (16.12.2016)
1. Platz: Konstantin Diderle: Schnellschachpokal + 1 Schachbuch
1. Platz U14: Yannick Miszori: 1 Schachbuch
1. Platz U10: Luis Stein: 1 Schachbuch
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | AK |
1. | Konstantin Diderle | 1000 | 600 | 833 | 667 | 917 | 833 | 833 | 917 | 917 | 5417 | U12 | ||
2. | Yannick Miszori | 833 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 667 | 750 | 5000 | U12 | ||||
3. | Jona Winiecki | 500 | 333 | 600 | 750 | 500 | 667 | 500 | 750 | 667 | 3933 | U14 | ||
4. | Yekta Arvis | 583 | 583 | 600 | 750 | 583 | 667 | 583 | 417 | 667 | 333 | 500 | 3850 | U14 |
5. | Patrick Post | 667 | 583 | 500 | 333 | 667 | 667 | 583 | 3667 | U12 | ||||
6. | Sebastian Post | 500 | 583 | 600 | 333 | 583 | 667 | 417 | 667 | 3600 | U14 | |||
7. | Christoph Stieler | 500 | 500 | 600 | 583 | 417 | 667 | 417 | 500 | 667 | 3517 | U14 | ||
8. | Luis Stein | 333 | 583 | 667 | 583 | 583 | 667 | 3417 | U10 | |||||
9. | Erik Braun | 667 | 667 | 667 | 667 | 500 | 3167 | U12 | ||||||
10. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 167 | 417 | 2917 | U12 | |||
11. | Cihad-Emin Tokus | 500 | 400 | 167 | 500 | 250 | 500 | 83 | 333 | 2483 | U14 | |||
12. | Jakub Kraszewski | 250 | 333 | 333 | 500 | 417 | 250 | 333 | 2167 | U10 | ||||
13. | Emil Muradjan | 250 | 417 | 200 | 167 | 0 | 333 | 333 | 167 | 333 | 167 | 333 | 2000 | U8 |
14. | Elias Behme | 750 | 800 | 1550 | U16 | |||||||||
15. | Nico Herkner | 500 | 417 | 500 | 1417 | U18 | ||||||||
16. | Julian Remmert (a. K.) | 1000 | 1000 | aK | ||||||||||
17. | Artur Kück | 1000 | 1000 | U14 | ||||||||||
18. | Jakob Heimann | 400 | 500 | 900 | U10 | |||||||||
19. | Sebastian Limböck | 833 | 833 | U16 | ||||||||||
20. | Finn-Ole Stein | 333 | 200 | 533 | U12 | |||||||||
21. | Steven | 333 | 333 | ? | ||||||||||
22. | Leopold Placke | 167 | 167 | ? | ||||||||||
23. | Dean Raichert | 167 | 167 | ? | ||||||||||
24. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 167 | 167 | U12 |
11. Runde Schnellschach-Pokal (16.12.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstantin Diderle | 3w1 | 2s1 | 5w½ | 4s1 | 7w1 | 8s1 | 5.5 | 18.5 | 16.75 | ||
2. | Sebastian Post | 8w1 | 1w0 | 7s1 | 3s0 | 6w1 | + | 4.0 | 18.5 | 9.00 | ||
3. | Christoph Stieler | 1s0 | 9w1 | 6s0 | 2w1 | 5s1 | 7s1 | 4.0 | 17.5 | 9.50 | ||
4. | Luis Stein | 8s1 | 9s1 | 1w0 | + | 5w1 | 4.0 | 17.0 | 8.00 | |||
5. | Patrick Post | 9w1 | 7w1 | 1s½ | 6s1 | 3w0 | 4s0 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
6. | Yekta Arvis | 7s0 | + | 3w1 | 5w0 | 2s0 | 9w1 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | ||
7. | Emil Muradjan | 6w1 | 5s0 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 3w0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | ||
8. | Jakub Kraszewski | 2s0 | 4w0 | + | 7w0 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
9. | Leopold Placke | 5s0 | 3s0 | 4w0 | + | 8w0 | 6s0 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
57. Peiner Jugendserie - Sieg für Sebastian Limböck!
Beim 57. Turnier der Peiner Jugendserie setzte sich wiederum Sebastian Limböck mit 6 Pkt. durch, diesmal knapp gefolgt von Yekta Arvis (Sieger U14), der ebenfalls auf 6 Pkt. kam und der Sebastian in der vorletzten Runde sogar bezwingen konnte. Dritter wurde Elias Behme mit 5,5 Pkt. vor Luis Stein (Sieger U10) mit 5 Pkt. und Patrick Post (Sieger U12) mit 4.5 Pkt.
Turniersieger und Sieger U16: Sebastian Limböck
Sieger U14: Yekta Arvis
Sieger U12: Patrick Post
Sieger U10: Luis Stein
Sieger U8: Emil Muradian
Sieger Schulschachpokal: 1. Burgschule, 2. Eichendorffschule, 3. Wallschule
Abschlusstabelle der 57. Peiner Jugendserie:
Fortschrittstabelle der 57. Peiner Jugendserie:
Turniersieger und Sieger U16: Sebastian Limböck
Sieger U14: Yekta Arvis
Sieger U12: Patrick Post
Sieger U10: Luis Stein
Sieger U8: Emil Muradian
Sieger Schulschachpokal: 1. Burgschule, 2. Eichendorffschule, 3. Wallschule
Abschlusstabelle der 57. Peiner Jugendserie:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Limböck, Sebastian | U16 | 1700 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
2. | 3. | Arvis, Yekta | U14 | 1200 | 6.0 | 31.5 | 26.50 | |
3. | 2. | Behme, Elias | U16 | 1500 | 5.5 | 30.5 | 21.50 | |
4. | 4. | Stein, Luis | U10 | 1120 | 5.0 | 25.0 | 13.00 | |
5. | 5. | Post, Patrick | U12 | 1111 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | |
6. | 18. | Hagemeister, Ivo | U10 | Burg | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |
7. | 8. | Fiebig, Fabian | U10 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | ||
8. | 7. | Muradian, Emil | U8 | 900 | Eichen | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
9. | 6. | Kraszewski, Jakub | U10 | 900 | Burg | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
10. | 15. | Valler, Mark-Gjom | U8 | Burg | 3.5 | 22.5 | 7.75 | |
11. | 16. | Lambrecht, Philipp | U10 | Burg | 3.5 | 22.0 | 10.00 | |
12. | 11. | Sturm, Max | U8 | Burg | 3.5 | 22.0 | 9.25 | |
13. | 12. | Reuter, Collin | U8 | Burg | 3.5 | 20.5 | 7.00 | |
14. | 13. | Placke Leopold | U8 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
15. | 14. | Braun, Arne | U10 | Burg | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
16. | 17. | Schaper, Kai | U8 | Burg | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
17. | 21. | Grobe, Henri | U8 | Wall | 2.5 | 21.0 | 5.50 | |
18. | 9. | Kola, Joseph | U8 | Burg | 2.5 | 19.0 | 4.00 | |
19. | 19. | Anker, Tom | U8 | Burg | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |
20. | 20. | Hofmann, Niclas | U10 | Eichen | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
21. | 10. | Lama, Gökhan | U8 | Wall | 2.0 | 17.5 | 3.25 |
Fortschrittstabelle der 57. Peiner Jugendserie:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limböck, Sebastian | 1700 | 12s1 | 9w1 | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 2w0 | 7s1 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
2. | Arvis, Yekta | 1200 | 14s1 | 7w1 | 3s½ | 4w1 | 5s½ | 1s1 | 6w1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 | |
3. | Behme, Elias | 1500 | 13w1 | 8s1 | 2w½ | 15s1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 5.5 | 30.5 | 21.50 | |
4. | Stein, Luis | 1120 | 15w1 | 17s1 | 1w0 | 2s0 | 18w1 | 14s1 | 10w1 | 5.0 | 25.0 | 13.00 | |
5. | Post, Patrick | 1111 | 10s1 | 19w1 | 9s1 | 1s0 | 2w½ | 8w1 | 3s0 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | |
6. | Hagemeister, Ivo | 7s0 | + | 18w1 | 14w1 | 8s1 | 3w0 | 2s0 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
7. | Fiebig, Fabian | 6w1 | 2s0 | 20w1 | 8s0 | 16w1 | 15s1 | 1w0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | ||
8. | Muradian, Emil | 900 | 16s1 | 3w0 | 19s1 | 7w1 | 6w0 | 5s0 | 11w1 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
9. | Kraszewski, Jakub | 900 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 20s1 | 15w0 | 21s1 | 14w1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |
10. | Valler, Mark-Gjom | 5w0 | 13s½ | 11w0 | + | 19s1 | 17w1 | 4s0 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||
11. | Lambrecht, Philip | 9s0 | 14w0 | 10s1 | 19w½ | 12s1 | 16w1 | 8s0 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | ||
12. | Sturm, Max | 1w0 | 20s½ | 13w1 | 16s0 | 11w0 | 18s1 | 15w1 | 3.5 | 22.0 | 9.25 | ||
13. | Reuter, Collin | 3s0 | 10w½ | 12s0 | 21w1 | 14s0 | 19w1 | 17s1 | 3.5 | 20.5 | 7.00 | ||
14. | Placke Leopold | 2w0 | 11s1 | 17w1 | 6s0 | 13w1 | 4w0 | 9s0 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
15. | Braun, Arne | 4s0 | 16w1 | 21s1 | 3w0 | 9s1 | 7w0 | 12s0 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
16. | Schaper, Kai | 8w0 | 15s0 | + | 12w1 | 7s0 | 11s0 | 20w1 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
17. | Grobe, Henri | + | 4w0 | 14s0 | 18s½ | 20w1 | 10s0 | 13w0 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | ||
18. | Kola, Joseph | 19s0 | 21w1 | 6s0 | 17w½ | 4s0 | 12w0 | + | 2.5 | 19.0 | 4.00 | ||
19. | Anker, Tom | 18w1 | 5s0 | 8w0 | 11s½ | 10w0 | 13s0 | 21w½ | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||
20. | Hofmann, Niclas | 21s½ | 12w½ | 7s0 | 9w0 | 17s0 | + | 16s0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
21. | Lama, Gökhan | 20w½ | 18s0 | 15w0 | 13s0 | + | 9w0 | 19s½ | 2.0 | 17.5 | 3.25 |
Dienstag, 13. Dezember 2016
Ausschreibung: 57. Turnier der Peiner Jugendserie am 17. Dezember 2016 um 10:00 Uhr im "Heim der offenen Tür" in der Gunzelin-Sporthalle
Das 57. Turnier der Peiner Jugendserie findet am Samstag, d. 17. Dezember 2016 um 10:00 Uhr im "Heim der offenen Tür" in der Gunzelin-Sporthalle, Eingang Eulenring, 1.OG, statt.
Spielberechtigt sind alle Jugendlichen, die nach dem 31.12.1999 geboren sind und entweder im Landkreis Peine wohnen oder für einen im Kreis ansässigen Verein spielberechtigt sind.
Modus: Es werden 7 Runden (Schweizer System, d.h. punktgleiche Spieler werden möglichst gegeneinander gelost) mit jeweils 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. Alle Teilnehmer spielen in einem Turnier.
Preise: Die Sieger der Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U16 erhalten jeweils einen Pokal. Jeder Spieler bekommt einen kleinen Sachpreis.
In die Mannschaftswertung kommen die 3 bestplatzierten Spieler einer Schulschach AG.
Startgeld: 3,00 Euro, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Kontakt: Jürgen Garbuszus, Tel.: 05171 - 907 85 88 oder 0174 - 94 36 36 2
E-Mail: garbuszus@gmx.de
www.peiner.schachverein.de
http://peiner-sv.blogspot.de/
Spielberechtigt sind alle Jugendlichen, die nach dem 31.12.1999 geboren sind und entweder im Landkreis Peine wohnen oder für einen im Kreis ansässigen Verein spielberechtigt sind.
Modus: Es werden 7 Runden (Schweizer System, d.h. punktgleiche Spieler werden möglichst gegeneinander gelost) mit jeweils 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. Alle Teilnehmer spielen in einem Turnier.
Preise: Die Sieger der Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U16 erhalten jeweils einen Pokal. Jeder Spieler bekommt einen kleinen Sachpreis.
In die Mannschaftswertung kommen die 3 bestplatzierten Spieler einer Schulschach AG.
Startgeld: 3,00 Euro, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Kontakt: Jürgen Garbuszus, Tel.: 05171 - 907 85 88 oder 0174 - 94 36 36 2
E-Mail: garbuszus@gmx.de
www.peiner.schachverein.de
http://peiner-sv.blogspot.de/
Sonntag, 11. Dezember 2016
Hentzschel-Pokal Sieger 2016: Konstantin Diderle vor Jona Winiecki und Christoph Stieler
Endstand nach der 10. Runde
Preise:
1. Platz: Konstantin Diderle, Hentzschel-Pokal + 1 Schachbuch
2. Platz: Jona Winiecki, 1 Schachbuch
3. Platz: Christoph Stieler, 1 Schachbuch
10. Runde Hentzschel-Pokal (02.12.2016)
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 1000 | 500 | 833 | 643 | 929 | 938 | 938 | 1000 | 875 | 5679 | |
2. | Jona Winiecki | 667 | 500 | 556 | 571 | 714 | 563 | 750 | 700 | 750 | 4152 | |
3. | Christoph Stieler | 722 | 750 | 643 | 714 | 500 | 438 | 714 | 600 | 4144 | ||
4. | Luis Stein | 722 | 643 | 625 | 750 | 571 | 813 | 4124 | ||||
5. | Yekta Arvis | 611 | 750 | 722 | 429 | 571 | 438 | 500 | 500 | 500 | 750 | 3905 |
6. | Erik Braun | 667 | 625 | 833 | 571 | 500 | 625 | 563 | 3884 | |||
7. | Patrick Post | 778 | 571 | 625 | 750 | 600 | 438 | 3762 | ||||
8. | Yannick Miszori | 929 | 714 | 875 | 1000 | 3518 | ||||||
9. | Sebastian Post | 500 | 625 | 556 | 571 | 600 | 375 | 3227 | ||||
10. | Emir-Can Tokus | 389 | 375 | 444 | 429 | 429 | 500 | 643 | 200 | 250 | 2833 | |
11. | Finn-Ole Stein | 444 | 375 | 389 | 429 | 429 | 313 | 2378 | ||||
12. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 313 | 222 | 214 | 571 | 188 | 286 | 400 | 375 | 2278 | |
13. | Jakub Kraszewski | 250 | 0 | 286 | 429 | 250 | 429 | 375 | 2018 | |||
14. | Emil Muradjan | 278 | 0 | 222 | 143 | 143 | 125 | 286 | 400 | 375 | 1704 | |
15. | Jakob Heimann | 556 | 429 | 429 | 250 | 1663 | ||||||
16. | Muhamed-Ali Azdeniz | 333 | 188 | 167 | 214 | 429 | 313 | 1643 | ||||
17. | Artur Kück | 938 | 938 | |||||||||
18. | Julian Remmert (a. K.) | 857 | 857 | |||||||||
19. | Elias Behme | 813 | 813 | |||||||||
20. | Nico Herkner | 778 | 778 | |||||||||
21. | Placke, Leopold | 188 | 0 | 250 | 438 | |||||||
22. | Kerem Karahan | 167 | 167 |
Preise:
1. Platz: Konstantin Diderle, Hentzschel-Pokal + 1 Schachbuch
2. Platz: Jona Winiecki, 1 Schachbuch
3. Platz: Christoph Stieler, 1 Schachbuch
10. Runde Hentzschel-Pokal (02.12.2016)
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Konstantin | 1400 | 7.0 | 31.5 | 26.00 | ||
2. | 11. | Luis | 6.5 | 30.0 | 20.00 | |||
3. | 2. | Jona | 1300 | 6.0 | 32.5 | 20.50 | ||
4. | 3. | Yekta | 1300 | 6.0 | 32.0 | 19.00 | ||
5. | 4. | Patrick | 1100 | 3.5 | 35.0 | 10.50 | ||
6. | 8. | Jakub | 3.0 | 33.5 | 6.50 | |||
7. | 6. | Cihad | 700 | 3.0 | 32.0 | 6.50 | ||
8. | 7. | Emil | 3.0 | 31.5 | 6.50 | |||
9. | 10. | Sebastian | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |||
10. | 5. | Emir Can | 1050 | 2.0 | 37.0 | 6.00 | ||
11. | 9. | Leopold | 2.0 | 27.5 | 3.50 |
Abonnieren
Posts (Atom)