5. Runde (09.12.2016) | |||
Tokus, Emir-Can | - | Miszori, Yannick | 0-1 |
Arvis, Yekta | - | Winiecki, Jona | 0,5-0,5 |
Post, Patrick | - | Kraszewski, Jaku | 1-0 |
Muradjan, Emil | - | Akzdeniz, Muhamed-Ali | +-- |
Tabelle:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | 1400 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 | ||
2. | Winiecki, Jona | 1330 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
3. | Post, Patrick | 999 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 13.5 | ||
4. | Arvis, Yekta | 1240 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 | ||
5. | Tokus, Emir-Can | 1100 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||
6. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 12.5 | |||
7. | Muradjan, Emil | 0 | 0 | 0 | ** | ++ | 2.0 | 9.0 | ||||
8. | Akzdeniz, Muhamed | - | 0 | - | -- | ** | 0.0 | 9.5 |
Preise:
1. Platz: Yannick Miszori, Wanderpokal + Halbjahresabo Europa Rochade
2. Platz: Jona Winiecki, Probeabo 3 Ausgaben Europa Rochade
Ratingpreis < 1200: Patrick Post, Probeabo Jugendschach
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen