Die Ergebnisse aus Peiner Sicht:
Guter Start für die erste Mannschaft in der Jugendliga, ein 3-3 gegen die Mannschaft vom SK Nordhorn-Blanke nach spannenden Kämpfen und überraschenden Wendungen in den Partien.
Die junge zweite Mannschaft hat den ersten Punkt in der Landesklasse Nord geholt, der 1-3 Niederlage gegen den SC Turm Lüneburg folgte ein 2-2 gegen Bad Bevensen.
Jugendliga Niedersachsen:
Peiner SV | 3 | : | 3 | SK Nordhorn-Blanke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kück, Artur | (1899) | 1 | : | 0 | (1923) | ter Stal, Sven | 3 |
2 | Behme, Elias | (1775) | 0 | : | 1 | (1801) | Scheffner, Jarno | 4 |
3 | Limböck, Sebastian | (1717) | 0 | : | 1 | (1743) | Meijerink, Inken | 5 |
4 | Lau, Theodor | (1654) | 1 | : | 0 | (1657) | ter Stal, Lars | 6 |
6 | Limböck, Johann | (1512) | 0 | : | 1 | (1624) | Rudi, Jonathan | 7 |
7 | Stein, Luis | (1475) | 1 | : | 0 | (1511) | Wolterink, Jule | 9 |
Landesklasse Nord:
Peiner SV 2 | 1 | : | 3 | SC Turm Lüneburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Soghomonyan, Harutyun | 0 | : | 1 | (1246) | Oellrich, Emma | 1 | |
11 | Pyrdol, Daniel | (817) | 1 | : | 0 | (1220) | Rennkamp, Johannes | 2 |
13 | Schaper, Kai | (766) | 0 | : | 1 | (1201) | Rennkamp, David | 3 |
16 | Placke, Leopold | 0 | : | 1 | (909) | Flieger, Kaya Amelie Luna | 4 |
SV Bad Bevensen | 2 | : | 2 | Peiner SV 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Baum, Ferdinand | (1102) | 0 | : | 1 | Soghomonyan, Harutyun | 9 | |
5 | Lewerenz, Max | (959) | 1 | : | 0 | (817) | Pyrdol, Daniel | 11 |
6 | Lewerenz, Michel | (918) | 1 | : | 0 | (766) | Schaper, Kai | 13 |
7 | Schnatzer, Henrik | (879) | 0 | : | 1 | Placke, Leopold | 16 |
Weitere Ergebnisse und Tabellen gibt es hier:
Übersicht: http://nsv-online.de/ligen/nsj-1819/?
Jugendliga: http://nsv-online.de/ligen/nsj-1819/?staffel=1373&r=1
Landesklasse Nord: http://nsv-online.de/ligen/nsj-1819/?staffel=1376&r=