Peiner Jugendstadtmeisterschaft 2019
Endstand
1. Runde
|
2. Runde
|
3. Runde
|
4. Runde
|
5. Runde
|
6. Runde
|
7. Runde
|
8. Runde
|
Summe
|
||
Rang
|
Name
|
13.09.19
|
13.09.19
|
08.11.19
|
08.11.19
|
22.11.19
|
22.11.19
|
29.11.19
|
29.11.19
|
|
1.
|
Christoph
Stieler
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
||
2.
|
Frederick
Placke
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
||||
3.
|
Emil
Temurow
|
1
|
0,5
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2,5
|
||
3.
|
Seyfullah
Gözübüyük
|
0,5
|
1
|
0
|
1
|
2,5
|
||||
3.
|
Dmytro
Mikailov
|
1
|
0,5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2,5
|
||
6.
|
Harutjun
Soghomonyan
|
0,5
|
0,5
|
0
|
1
|
2
|
||||
6.
|
Mehmet
Gözübüyük
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
||||
6.
|
Fabio
Bohlmann
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
||||
9.
|
Leonid
Günter
|
1
|
1
|
2
|
||||||
10.
|
Kai
Schaper
|
0
|
0,5
|
1
|
0
|
1,5
|
||||
11.
|
Santhosh
Jeyaramesh
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
||||
11.
|
Yannick
Miszori
|
0
|
1
|
1
|
||||||
11.
|
Luis Stein
|
1
|
1
|
|||||||
11.
|
Dean
Raichert
|
1
|
0
|
1
|
||||||
11.
|
Luca Bese
|
1
|
0
|
1
|
||||||
16.
|
Tom
|
0
|
0
|
0
|
||||||
16.
|
Andre
|
0
|
0
|
0
|
(2. Runde: Mehmet 1 Pkt. kampflos)
Peiner Jugendstadtmeisterschaft 2018
Endstand
Stadtmeisterschaft
2018
|
1. Runde
|
2. Runde
|
3. Runde
|
4. Runde
|
Summe
|
31.08.2018
|
28.09.2018
|
23.11.2018
|
30.11.2018
|
||
Christoph Stieler
|
3
|
-
|
5
|
4
|
12
|
Kai Schaper
|
1
|
4
|
3
|
4
|
12
|
Emil Temurow
|
1
|
-
|
5
|
3
|
9
|
Dean Raichert
|
2
|
4
|
1
|
-
|
7
|
Konstantin Balko
|
0
|
2
|
2
|
2,5
|
6,5
|
Seyfullah Gözübüyük
|
0
|
1
|
3
|
2
|
6
|
Dmytro Mikailov
|
-
|
1
|
1
|
3
|
5
|
Luis Stein
|
1
|
-
|
3
|
-
|
4
|
Frederick Placke
|
-
|
-
|
1
|
2,5
|
3,5
|
Collin Reuter
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
Daniel Pyrdoll
|
1
|
-
|
-
|
2
|
3
|
Leon
|
-
|
-
|
0
|
-
|
0
|
Stichkampf um den Titel am 07.12.2018:
Christoph Stieler - Kai Schaper: 1-0
Ausschreibung
Spielort / Teilnahmebedingungen:
Austragungsort ist das "Heim der offenen Tür" der Gunzelin-Realschule in Peine (Eingang Sporthalle, Eulenring). Teilnehmen kann jeder Jugendliche ab dem Jahrgang 2001, welcher mit den Grundspielregeln vertraut ist. Einsteigen kann man jederzeit.
Termine:
31.08.18
14.09.18
28.09.18
26.10.18
09.11.18
23.11.18
30.11.18
Beginn ist jeweils um Punkt 16.00 Uhr. Der Turnierleiter stellt die Uhren an!
Modus:
An den genannten Terminen wird abhängig von der Länge der Partien ein jeweils 4-6–rundiges Schweizer-System-Turnier gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler. Es gelten die Schnellschachregeln von 2009. Falsche Züge müssen zurückgenommen werden. Remis darf erst nach 30 gespielten Zügen vereinbart werden. Jugendstadtmeister ist derjenige, der am meisten Punkte am Ende in der Gesamtaddition erzielt hat.
Auswertung / Preise:
Bei Punktgleichheit wird um den Titel gestochen.
1. Platz: Jugendstadtmeisterpokal
Der Tagessieger erhält jeweils ein Exemplar Jugendschach oder Rochade Europa.
Sonstiges / Kontakt:
Jürgen Garbuszus
(05171) 907 85 88 oder (0174) 94 36 36 2
Garbuszus@gmx.de
Der aktuelle Tabellenstand kann unter www.peiner-schachverein.de (Link Jugend) eingesehen werden. Das Turnier wird nicht DWZ ausgewertet.
Peiner Jugendstadtmeisterschaft 2017
Endstand
Nr. | Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Punkte | Anzahl Turniere |
1. | Kraszewski, Jakub | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 8 |
2. | Diderle, Konstantin | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 19,0 | 6 | ||
3. | Stieler, Christoph | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 6 | ||
4. | Arvis, Yekta | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 14,0 | 6 | ||
5. | Stein, Luis | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | |||||
6. | Temurow, Emil | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 10,5 | 6 | ||
7. | Miszori, Yannick | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 2 | ||||||
8. | Pyrdol, Daniel | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 9,0 | 6 | ||
9. | Raichert, Dean | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 6 | ||
10. | Schaper, Kai | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 7,5 | 5 | |||
11. | Behme. Elias | 4,0 | 4,0 | 1 | |||||||
12. | Winiecki, Jona | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2 | ||||||
13. | Kück, Artur | 3,0 | 3,0 | 1 | |||||||
14. | Ehlers, Joshua | 2,0 | 2,0 | 1 | |||||||
15. | Tokus, Emir-Can | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||
16. | Wermuth, Johannes | 1,0 | 1,0 | 1 | |||||||
17. | Tokus, Cihad | 1,0 | 1,0 | 1 |
8. Runde 08.12.2017
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arvis, Yekta | 1300 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.0 | ||||
2. | Kück, Artur | 1800 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7.5 | ||||
3. | Diderle, Konstantin | 1400 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
4. | Kraszewski, Jakub | 1100 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
5. | Stieler, Christoph | 1000 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
6. | Ehlers, Joshua | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 7.0 | ||||||
7. | Raichert, Dean | 900 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 8.5 | ||||
8. | Wermuth, Johannes | 0 | ** | 1.0 | 8.0 | ||||||||
9. | Schaper, Kai | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 7.0 |
7. Runde 24.11.2017
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behme, Elias | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | |||||
2. | Diderle, Konstant | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | |||||
3. | Luis, Stein | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||||||
4. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||
5. | Stieler, Christop | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | |||||
6. | Raichert, Dean | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||||
7. | Arvis, Yekton | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 8.5 | |||||
8. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 6.5 | |||||
9. | Temurov, Emil | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.0 |
6. Runde 10.11.2017
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stieler, Christoph | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.5 | |||
2. | Temurow, Emil | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
3. | Arvis, Yekta | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.0 | |||
4. | Kraszewski, Jakub | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 4.0 | ||
5. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.5 |
5. Runde 29.09.2017
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Stein | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | |
2. | Jakub kKaszewski | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | |
3. | Dean Reichert | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | |
4. | Kai Schaper | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 13.5 | |
5. | Daniel Pyrdol | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 13.5 | |
6. | Emil Temurow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 |
4. Runde 22.09.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstant | 1300 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.0 | ||||
2. | Stein, Luis | 1350 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||
3. | Raichert, Dean | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||
4. | Kraszewski, Jakub | 1050 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | ||||
5. | Emil | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||
6. | Arvis, Yekta | 1200 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 13.5 | ||||
7. | Schaper Kai | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||
8. | Pyrdol Daniel | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | |||||||
9. | Tokus, Emir-Can | 1100 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 12.5 | ||||
10. | Tokus, Cihad | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 |
3. Runde 08.09.2017
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 | ||
2. | Stieler, Christoph | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||
3. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||
4. | Temurow, Emil | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||
5. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | |||
6. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | |||
7. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 |
2. Runde 25.08.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.0 | ||||
2. | Stieler, Christoph | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | ||||
3. | Diderle, Konstantin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
4. | Kraszewski, Jakub | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||
5. | Arvis, Yekta | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 9.5 | |||||
6. | Winiecki, Jona | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 6.5 | |||||
7. | Muradjan, Emil | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 9.0 | ||||
8. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |
1. Runde 11.08.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | 1600 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.0 | ||
2. | Arvis, Yekta | 1350 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||
3. | Kraszewsk, Jakub | 1100 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
4. | Diderle, Konstantin | 1400 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 | ||
5. | Stieler, Christoph | 1000 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | ||
6. | Winiecki, Jona | 1400 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 12.0 | ||
7. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | |||
8. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
Ausschreibung
Spielort / Teilnahmebedingungen:
Austragungsort ist das "Heim der offenen Tür" der Gunzelin-Realschule in Peine (Eingang Sporthalle, Eulenring). Teilnehmen kann jeder Jugendliche ab dem Jahrgang 2000, welcher mit den Grundspielregeln vertraut ist. Einsteigen kann man jederzeit.
Termine:
Austragungsort ist das "Heim der offenen Tür" der Gunzelin-Realschule in Peine (Eingang Sporthalle, Eulenring). Teilnehmen kann jeder Jugendliche ab dem Jahrgang 2000, welcher mit den Grundspielregeln vertraut ist. Einsteigen kann man jederzeit.
Termine:
11.08.17 25.08.17 08.09.17 22.09.17
29.09.17 10.11.17 24.11.17 08.12.17
Beginn ist jeweils um Punkt 16.00 Uhr. Der Turnierleiter stellt die Uhren an!
Modus:
29.09.17 10.11.17 24.11.17 08.12.17
Beginn ist jeweils um Punkt 16.00 Uhr. Der Turnierleiter stellt die Uhren an!
Modus:
An den genannten Terminen wird abhängig von der Länge der Partien ein jeweils 4-6 –rundiges Schweizer-System-Turnier gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler. Es gelten die Schnellschachregeln von 2009. Falsche Züge müssen zurückgenommen werden. Remis darf erst nach 30 gespielten Zügen vereinbart werden. Jugendstadtmeister ist derjenige, der am meisten Punkte am Ende in der Gesamtaddition erzielt hat.
Auswertung / Preise:
Bei Punktgleichheit wird um den Titel gestochen.
1. Platz: Jugendstadtmeisterpokal
Der Tagessieger erhält jeweils ein Exemplar Jugendschach oder Rochade Europa.
Sonstiges / Kontakt:
Jürgen Garbuszus
Tel.: (05171) 907 85 88 oder (0174) 94 36 36 2
garbuszus@gmx.de
Der aktuelle Tabellenstand kann unter www.peiner-schachverein.de (Link Jugend) eingesehen werden.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler. Es gelten die Schnellschachregeln von 2009. Falsche Züge müssen zurückgenommen werden. Remis darf erst nach 30 gespielten Zügen vereinbart werden. Jugendstadtmeister ist derjenige, der am meisten Punkte am Ende in der Gesamtaddition erzielt hat.
Auswertung / Preise:
Bei Punktgleichheit wird um den Titel gestochen.
1. Platz: Jugendstadtmeisterpokal
Der Tagessieger erhält jeweils ein Exemplar Jugendschach oder Rochade Europa.
Sonstiges / Kontakt:
Jürgen Garbuszus
Tel.: (05171) 907 85 88 oder (0174) 94 36 36 2
garbuszus@gmx.de
Der aktuelle Tabellenstand kann unter www.peiner-schachverein.de (Link Jugend) eingesehen werden.
Peiner Jugendstadtmeisterschaft + Schülerstadtmeisterschaft 2016
Tabelle:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | 1400 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 | ||
2. | Winiecki, Jona | 1330 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
3. | Post, Patrick | 999 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 13.5 | ||
4. | Arvis, Yekta | 1240 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 | ||
5. | Tokus, Emir-Can | 1100 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||
6. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 12.5 | |||
7. | Muradjan, Emil | 0 | 0 | 0 | ** | ++ | 2.0 | 9.0 | ||||
8. | Akzdeniz, Muhamed | - | 0 | - | -- | ** | 0.0 | 9.5 |
Preise:
1. Platz: Yannick Miszori, Wanderpokal + Halbjahresabo Europa Rochade
2. Platz: Jona Winiecki, Probeabo 3 Ausgaben Europa Rochade
Ratingpreis < 1200: Patrick Post, Probeabo Jugendschach
Ergebnisse:
1. Runde (12.08.16 und 26.08.16) | |||
Post, Patrick | - | Miszori, Yannick | 0-1 |
Arvis, Yekta | - | Kraszewski, Jakub | 1-0 |
Akzdeniz, Muhamed-Ali | - | Tokus, Emir-Can | 0-1 |
Muradjan, Emil | - | Jona Winiecki | 0-1 |
2. Runde (26.08.16 und 09.09.16) | |||
Miszori, Yannick | - | Arvis, Yekta | 1-0 |
Tokus, Emir-Can | - | Muradjan, Emil | 1-0 |
Winiecki, Jona | - | Post, Patrick | 1-0 |
Kraszewski, Jakub | - | Akzdeniz, Muhamed-Ali | +-- |
3. Runde (23.09.16, 30.09.16) | |||
Winiecki, Jona | - | Tokus, Emir-Can | 0,5-0,5 |
Kraszewski, Jaku | - | Miszori, Yannick | 0-1 |
Arvis, Yekta | - | Post, Patrick | 0-1 |
Muradjan, Emil | - | Akzdeniz, Muhamed-Ali | +-- |
4. Runde (11.11.16) | |||
Miszori, Yannick | - | Winiecki, Jona | 1-0 |
Muradjan, Emil | - | Kraszewski, Jakub | 0-1 |
Post, Patrick | - | Akzdeniz, Muhamed-Ali | 1-0 |
Tokus, Emir-Can | - | Arvis, Yekta | 0-1 |
5. Runde (09.12.2016) | |||
Tokus, Emir-Can | - | Miszori, Yannick | 0-1 |
Arvis, Yekta | - | Winiecki, Jona | 0,5-0,5 |
Post, Patrick | - | Kraszewski, Jaku | 1-0 |
Muradjan, Emil | - | Akzdeniz, Muhamed-Ali | +-- |
Teilnehmer
Nr. | Teilnehmer | TWZ |
1. | Miszori, Yannick | 1400 |
2. | Winiecki, Jona | 1330 |
3. | Arvis, Yekta | 1240 |
4. | Tokus, Emir-Can | 999 |
5. | Post, Patrick | 999 |
6. | Kraszewski, Jakub | |
7. | Muradjan, Emil | |
8. | Akzdeniz, Muhamed-Ali |
Ausschreibung
Spielort: Austragungsort ist das "Heim der offenen Tür" der Gunzelin-Realschule in Peine (Eingang
Sporthalle, Eulenring).
Teilnahmebedingungen: Teilnehmen kann jeder Jugendliche, der nach dem 31.12.1998 geboren wurde und mit den Grundspielregeln vertraut ist. Die Anmeldung erfolgt persönlich vor Beginn der 1. Runde, Voranmeldungen sind nur bei Verhinderung in der 1. Runde erforderlich.
Termine:
12.08.16 (1. Runde)
26.08.16 Vorspiel- / Nachspieltermin
09.09.16 (2. Runde)
23.09.16 (3. Runde)
30.09.16 (4. Runde)
11.11.16 (5. Runde)
25.11.16 Nachspieltermin
09.12.16 (6. Runde)
Beginn: jeweils um 16.00 Uhr. Der Turnierleiter stellt die Uhren an!
Karenzzeit: 1 Stunde, d.h. die Partie ist nach 1 Stunde Wartezeit kampflos entschieden.
Modus: Schweizer-System-Turnier, 6 Runden
Bedenkzeit: 60 Minuten für 40 Züge, anschließend 30 Minuten für den Rest der Partie.
Modus: Schweizer-System-Turnier, 6 Runden
Bedenkzeit: 60 Minuten für 40 Züge, anschließend 30 Minuten für den Rest der Partie.
Es besteht Notationspflicht. Falsche Züge müssen zurückgenommen werden.
Auswertung: Bei Punktgleichheit wird die Platzierung durch die Buchholzwertung ermittelt. Um den jeweiligen Titel wird jedoch gestochen.
Preise:
1. Platz: Wanderpokal + Halbjahresabo Europa Rochade
2. Platz: Probeabo 3 Ausgaben Europa Rochade
1. Platz: Wanderpokal + Halbjahresabo Europa Rochade
2. Platz: Probeabo 3 Ausgaben Europa Rochade
Ratingpreis < 1200: Probeabo Jugendschach
Sonstiges / Kontakt: Jürgen Garbuszus, (05171) 907 85 88 oder (0174) 94 36 36 2, Garbuszus@gmx.de
Der aktuelle Tabellenstand kann unter www.peiner-schachverein.de (Link Jugend) eingesehen
werden. Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Der aktuelle Tabellenstand kann unter www.peiner-schachverein.de (Link Jugend) eingesehen
werden. Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Peiner Jugendstadtmeisterschaft + Schülerstadtmeisterschaft 2015
Jugendstadtmeister: Konstantin Diderle (Wanderpokal)
Schülerstadtmeister: Yannick Miszori (Pokal)
Nr.
| Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Punkte |
1. | Arvis,Yekta Umut | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1. | Konstantin Diderle | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1. | Yannick Miszori | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. | Christoph Stieler | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Emir-Can Tokus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | Patrick Post | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4. | Stein, Luis | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 3 |
8. | Erik Braun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8. | Finn Ole Stein | 0 | + | + | 0 | 0 | 2 |
8. | Nico Herkner | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8. | Sebastian Post | 0 | - | 1 | 0 | + | 2 |
12. | Cihad-Emin Tokus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | Muhammed-Ali Akdeniz | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
Stichkampf um den Titel:
Yannick - Konstantin 0 - 1
Konstantin - Yekta 1 - 0
Yekta - Yannick 0 - 1
1. Runde Stadtmeisterschaft (11.09.2015)
Yekta Umut Arvis – Cihad-Emin Tokus 1 : 0
Christoph Stieler - Konstantin Diderle 0 : 1
Muhamed-Ali Azdeniz – Erik Braun 0 : 1
Emir-Can Tokus – Finn Ole Stein 1 : 0
Luis Stein - Nico Herkner 1 : 0
Patrick Post - Sebastian Post 1 : 0
Yannick Miszori: Freilos
2. Runde Stadtmeisterschaft (25.09.2015 und 09.10.2015)
Erik Braun - Arvis,Yekta Umut 0 : 1
Konstantin Diderle - Emir-Can Tokus 1 : 0
Patrick Post - Stein, Luis - : +
Nico Herkner - Christoph Stieler 1 : 0
Cihad-Emin Tokus - Muhammed-Ali Azdeniz 1 : 0
Finn Ole Stein - Sebastian Post + : -
3. Runde Stadtmeisterschaft (13.11.2015)
Yekta Umut Arvis,- Luis Stein 1:0
Erik Braun - Konstantin Diderle 0:1
Emir-Can Tokus - Cihad-Emin Tokus 1:0
Nico Herkner - Yannick Miszori 0:1
Christoph Stieler - Patrick Post 1:0
Sebastian Post - Muhammed-Ali Azdeniz 1 : 0
Finn Ole Stein: Freilos
4. Runde Stadtmeisterschaft (27.11.2015)
Konstantin Diderle - Yekta Umut Arvis 1 - 0
Luis Stein - Emir-Can Tokus 1 - 0
Finn Ole Stein - Yannick Miszori 0 - 1
Patrick Post - Erik Braun 1 - 0
Cihad-Emin Tokus - Nico Herkner 0 - 1
Sebastian Post - Christoph Stieler 0 - 1
Muhammed-Ali Azdeniz: Freilos
5. Runde Stadtmeisterschaft (11.12.2015)
Yekta Umut Arvis - Finn Ole Stein 1 - 0
Yannick Miszori - Konstantin Diderle 1 - 0
Christoph Stieler - Luis Stein 1 - 0
Nico Herkner - Emir-Can Tokus 0 - 1
Erik Braun - Cihad-Emin Tokus 1 - 0
Muhammed-Ali Azdeniz - Patrick Post 0 - 1
Sebastian Post: Freilos
Spielort / Teilnahmebedingungen:
Austragungsort ist das "Heim der offenen Tür" der Gunzelin-Realschule in Peine (Eingang Sporthalle, Eulenring). Teilnehmen kann jeder Jugendliche ab dem Jahrgang 1996, welcher mit den Grundspielregeln vertraut ist. Schülerstadtmeister kann werden, wer nach dem 31.12.2002 geboren wurde. Die Anmeldung erfolgt persönlich vor Beginn der 1. Runde, Voranmeldungen sind nur bei Verhinderung in der 1. Runde erforderlich.
Termine:
11.09.15 (1. Runde)
25.09.15 (2. Runde)
09.10.15 (3. Runde)
13.11.15 (4. Runde)
27.11.15 Nachspieltermin
11.12.15 (5. Runde)
Beginn ist jeweils um Punkt 16.00 Uhr. Der Turnierleiter stellt die Uhren an!
Modus:
5rundiges Schweizer-System-Turnier
Die Partie ist nach 1 Stunde Wartezeit kampflos entschieden. Die Bedenkzeit beträgt 60 Minuten pro Spieler. Es besteht Notationspflicht. Falsche Züge müssen zurückgenommen werden.
Auswertung / Preise:
Bei Punktgleichheit wird die Platzierung durch die Buchholzwertung ermittelt. Um den jeweiligen Titel wird jedoch gestochen.
1. Platz Jugendstadtmeister: Wanderpokal
1. Platz Schülerstadtmeister: 1 Pokal
Sonstiges / Kontakt:
Jürgen Garbuszus: (05171) 907 85 88 oder (0174) 94 36 36 2
Garbuszus@gmx.de
Der aktuelle Tabellenstand kann unter www.peiner-schachverein.de (Link Jugend) eingesehen werden. Das Turnier wird nicht DWZ ausgewertet.
Peiner Jugendstadtmeisterschaft + Schülerstadtmeisterschaft 2014
Endstand
Jugend
Jugendstadtmeister: Konstantin Diderle (15 € Preisgeld + Wanderpokal)
2. Platz Jugendstadtmeisterschaft: Yekta Arvis (7,50 Euro Preisgeld)
3. Platz Jugendstadtmeisterschaft: Raphael Schulz (Sachpreis)
Schüler
Schülerstadtmeister: Artur Kück (1 Pokal + Sachpreis)
2. Platz Schülerstadtmeisterschaft: Erik Braun (Sachpreis)
3. Platz Schülerstadtmeisterschaft: Bjarne-Lukas Geffers (Sachpreis)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstant | 1364 | 4s1 | 7/+ | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
2. | Kück, Artur | 1519 | 6w½ | 9s1 | 7/+ | 1w0 | 8s1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
