Derzeit spielen Konstantin und Artur bei den Czech Open in Pardubice. Heute war das U16-Mannschaftsturnier, morgen beginnen die Einzelturniere. Alle Infos dort ...
Update:
Artur: 4,5/9 Pkt., Platz 122, Elo: + 122,8, DWZ: + 176
Konstantin: 3,5/9 Pkt., Platz 205, Elo: -, DWZ: + 24
DWZ-Auswertung
Freitag, 24. Juli 2015
Sonntag, 19. Juli 2015
52. Turnier der Peiner Jugendserie - "Hattrick" für Artur Kück!
Bei der 52. Auflage der Peiner Jugendserie konnte sich zum dritten Mal nacheinander Artur Kück den Gesamtsieg sichern. Mit 6,5 Punkten siegte er mit einem halben Punkt Vorsprung vor Sebastian Limböck. Der direkte Vergleich der beiden endete Remis, Artur profitierte letztlich dann von Sebastians Remis gegen Yannick Miszori, der den dritten Platz belegte und damit den U12-Pokal gewann. Mit 18 Teilnehmern war dieses Mal ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen. Sechs Schachspieler traten zum ersten Mal an und auch für die Schulschach-AG der Wallschule war es das erste Turnier.
Turniersieger und Sieger U14: Artur Kück
Sieger U16: Johann Limböck
Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U10: Patrick Post
Sieger U8: Jakub Kraszewsk
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Burgschule (9,5 Pkt.) vor Wallschule (2,5 Pkt.)
Abschlusstabelle der 52. Peiner Jugendserie:
Turniersieger und Sieger U14: Artur Kück
Sieger U16: Johann Limböck
Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U10: Patrick Post
Sieger U8: Jakub Kraszewsk
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Burgschule (9,5 Pkt.) vor Wallschule (2,5 Pkt.)
Abschlusstabelle der 52. Peiner Jugendserie:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | 1500 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.0 | ||||||||||
2. | Limböck, Sebastia | 1670 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | ||||||||||
3. | Miszori, Yannick | 1300 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | ||||||||||
4. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | |||||||||||
5. | Limböck, Johann | 1250 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | ||||||||||
6. | Arvis, Yekta | 900 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | ||||||||||
7. | Post, Sebastian | 1000 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||||
8. | Post, Patrick | 1000 | 0 | - | ½ | 1 | - | 1 | ** | 1 | 3.5 | 30.5 | ||||||||||
9. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 21.0 | |||||||||||
10. | Pätz, Daniel | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | ||||||||||
11. | Liechti, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||
12. | Tokus, Cihad-Emin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||||||||
13. | Stein, Finn-Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||||||||
14. | Raichert, Dean | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||||||
15. | Müller, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 20.0 | |||||||||||
16. | Reuter, Collin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | |||||||||||
17. | Salem, Wissam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 19.5 | |||||||||||
18. | Guder, Phoebe | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 19.5 |
Ergebnisse Bezirksjugendmeisterschaft U8 und Bezirksjugendschnellschachturnier U10 - Sieg für Patrick Post in der U10!
Am 12.07.2015 fanden in Salzgitter die Jugendmeisterschaft U8 und das
Schnellturnier der U10 statt.
Bezirksjugendschnellschachturnier U10
Rang | Teilnehmer | Verein | G | S | R | V | Pkt. | SoBerg | Siege |
1. | Patrick Post | Peiner SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 6,00 | 4 |
2. | Ferdinand Lau | SVG Salzgitter | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3,00 | 3 |
3. | Elias Brünig | Caissa Wolfenbüttel | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 1,00 | 2 |
4. | Raif Eser | SV Gifhorn | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 1 |
5. | Lydia Mross | Caissa Wolfenbüttel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Bezirksjugendmeisterschaft U8
Rang | Teilnehmer | Verein | G | S | R | V | Pkt. | SoBerg | Siege |
1. | Ole Pätzold | SV Gifhorm | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 5,00 | 3 |
2. | Hilal Abacioglu | SVG Salzgitter | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 4,50 | 1 |
3. | Johanna Berger | SVG Salzgitter | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 3,50 | 1 |
4. | Mason Fiebig | SVG Salzgitter | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 3,00 | 2 |
5. | Benke Bremers | Braunschweiger SF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 2,00 | 0 |
Ergebnisse 6. Runde Schnellschachpokal
6. Runde Schnellschachpokal (17.07.2015)
Artur Kück: 3
Patrick Post: 1,5
Sebastian Post: 1
Yekta Arvis: 0,5
Gesamtstand nach 6 Runden:
Artur Kück: 3
Patrick Post: 1,5
Sebastian Post: 1
Yekta Arvis: 0,5
Gesamtstand nach 6 Runden:
Rang | Name | Jan | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Turniere |
1. | Artur Kück | 667 | 583 | 750 | 833 | 1000 | 3833 | 5 | ||||||
2. | Julian Remmert | 667 | 1000 | 750 | 1000 | 3417 | 4 | |||||||
3. | Patrick Post | 333 | 667 | 667 | 667 | 500 | 2833 | 5 | ||||||
4. | Konstantin Diderle | 583 | 667 | 917 | 500 | 2667 | 4 | |||||||
5. | Yekta Arvis | 333 | 500 | 500 | 583 | 500 | 167 | 2583 | 6 | |||||
6. | Emir-Can Tokus | 333 | 333 | 500 | 583 | 1750 | 4 | |||||||
7. | Sebastian Post | 500 | 500 | 417 | 333 | 1750 | 4 | |||||||
8. | Yannick Miszori | 750 | 917 | 1667 | 2 | |||||||||
9. | Erik Braun | 333 | 333 | 500 | 417 | 1583 | 4 | |||||||
10. | Tom Tschirner | 583 | 583 | 1167 | 2 | |||||||||
11. | Elias Behme | 917 | 917 | 1 | ||||||||||
12. | Finn-Ole Stein | 500 | 167 | 167 | 833 | 3 | ||||||||
13. | Cihad-Emin Tokus | 0 | 500 | 333 | 833 | 3 | ||||||||
14. | Nico Herkner | 333 | 500 | 833 | 2 | |||||||||
15. | Muhamed-Ali Akdeniz | 167 | 167 | 0 | 333 | 667 | 4 | |||||||
16. | Sebastian Limböck | 667 | 667 | 1 | ||||||||||
17. | Ibrahim Al-Khwlani | 333 | 167 | 500 | 2 | |||||||||
18. | Reginald Kasianowski | 500 | 500 | 1 |
Sonntag, 12. Juli 2015
Offene Kreismeisterschaft beendet!
Die Offene Kreismeisterschaft des Schachverbandes Kreis Peine ist beendet, am vergangenen Samstag fand der 7. und letzte Spieltag statt. Alle Ergebnisse und Fotos zu den offenen Kreismeisterschaften gibt es auf dem "Peiner SV Ergebnisse und Berichte"-Blog (http://peinersv.blogspot.de/ bzw. http://peinersv.blogspot.de/2015/07/offene-kreismeisterschaft-beendet-7.html).
Samstag, 11. Juli 2015
52. Turnier der Peiner Jugendserie am 18. Juli 2015 um 10:00 Uhr in der Burgschule
Das 52. Turnier der Peiner Jugendserie findet am Samstag, d. 18. Juli 2015 um 10:00 Uhr in der Aula der Burgschule, Burgstraße 4, 31224 Peine, statt.
Spielberechtigt sind alle Jugendlichen, die nach dem 31.12.1998 geboren sind und entweder im Landkreis Peine wohnen oder für einen im Kreis ansässigen Verein spielberechtigt sind.
Modus: Es werden 7 Runden (Schweizer System, d.h. punktgleiche Spieler werden möglichst gegeneinander gelost) mit jeweils 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. Alle Teilnehmer spielen in einem Turnier.
Preise: Die Sieger der Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U16 erhalten jeweils einen Pokal. Jeder Spieler bekommt einen kleinen Sachpreis.
In die Mannschaftswertung kommen die 3 bestplatzierten Spieler einer Schulschach AG.
Startgeld: 3,00 Euro, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Verpflegung wird zu kleinen Preisen vor Ort angeboten.
Kontakt: Jürgen Garbuszus, Tel.: 05171 - 907 85 88 oder 0174 - 94 36 36 2
E-Mail: Garbuszus@gmx.de
www.peiner.schachverein.de
http://peiner-sv.blogspot.de/
Spielberechtigt sind alle Jugendlichen, die nach dem 31.12.1998 geboren sind und entweder im Landkreis Peine wohnen oder für einen im Kreis ansässigen Verein spielberechtigt sind.
Modus: Es werden 7 Runden (Schweizer System, d.h. punktgleiche Spieler werden möglichst gegeneinander gelost) mit jeweils 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. Alle Teilnehmer spielen in einem Turnier.
Preise: Die Sieger der Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U16 erhalten jeweils einen Pokal. Jeder Spieler bekommt einen kleinen Sachpreis.
In die Mannschaftswertung kommen die 3 bestplatzierten Spieler einer Schulschach AG.
Startgeld: 3,00 Euro, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Verpflegung wird zu kleinen Preisen vor Ort angeboten.
Kontakt: Jürgen Garbuszus, Tel.: 05171 - 907 85 88 oder 0174 - 94 36 36 2
E-Mail: Garbuszus@gmx.de
www.peiner.schachverein.de
http://peiner-sv.blogspot.de/
Endstand Kasianowski-Cup 2015: Sieger Julian Remmert und Konstantin Diderle (U12)
Kasianowski-Cup 2015
Endstand Spieltag 9 (10.07.): Wolga-Gambit:
Artur 3
Konstantin 2,5
Muhammed 2
Yannick 1,5
Tom 1,5
Julian 1,5
Yekta 1
Emir 1
Cihad 1
Zübeyir 0
Gesamtsieger: Julian Remmert (Kasianowski-Wanderpokal + 1 Schachbuch)
Sieger U12: Konstantin Diderle (Kasianowski-Wanderpokal + 1 Schachbuch)
Endstand Spieltag 9 (10.07.): Wolga-Gambit:
Artur 3
Konstantin 2,5
Muhammed 2
Yannick 1,5
Tom 1,5
Julian 1,5
Yekta 1
Emir 1
Cihad 1
Zübeyir 0
23.1 | 30.1 | 13.2 | 27.2 | 13.3 | 29.5 | 12.6 | 26.6 | 10.7 | Punkte | |
Julian Remmert | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 | |
Artur Kück | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 18 | |
Konstantin Diderle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 16,5 |
Erik Braun | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
Yannick Miszori | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 12 | |||
Yekta Arvis | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8,5 |
Patrick Post | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Sebastian Post | 1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 6 | |||||
Tom Tschirner | 2 | 0,5 | 2 | 1,5 | 6 | |||||
Muhamed-Ali Akdeniz | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
Sebastian Limböck | 2,5 | 2 | 4,5 | |||||||
Emir-Can Tokus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Cihad-Emin Tokus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
Nico Herkner | 2 | 1 | 3 | |||||||
Finn-Ole Stein | 0 | 1 | 1 | |||||||
Zübeyir | 1 | 0 | 1 | |||||||
Jasper Ihle | 1 | 1 | ||||||||
Luis Stein | 1 | 1 | ||||||||
Reginald Kasianowski | 1 | 1 | ||||||||
Justin Skottke | 0 | 0 | ||||||||
Anzahl Teilnehmer | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Gesamtsieger: Julian Remmert (Kasianowski-Wanderpokal + 1 Schachbuch)
Sieger U12: Konstantin Diderle (Kasianowski-Wanderpokal + 1 Schachbuch)
Abonnieren
Posts (Atom)