Endstand Spieltag 9 (10.07.): Wolga-Gambit:
Artur 3
Konstantin 2,5
Muhammed 2
Yannick 1,5
Tom 1,5
Julian 1,5
Yekta 1
Emir 1
Cihad 1
Zübeyir 0
| 23.1 | 30.1 | 13.2 | 27.2 | 13.3 | 29.5 | 12.6 | 26.6 | 10.7 | Punkte | |
| Julian Remmert | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 | |
| Artur Kück | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 18 | |
| Konstantin Diderle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 16,5 |
| Erik Braun | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| Yannick Miszori | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 12 | |||
| Yekta Arvis | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8,5 |
| Patrick Post | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Sebastian Post | 1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 6 | |||||
| Tom Tschirner | 2 | 0,5 | 2 | 1,5 | 6 | |||||
| Muhamed-Ali Akdeniz | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Sebastian Limböck | 2,5 | 2 | 4,5 | |||||||
| Emir-Can Tokus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Cihad-Emin Tokus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Nico Herkner | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Finn-Ole Stein | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Zübeyir | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Jasper Ihle | 1 | 1 | ||||||||
| Luis Stein | 1 | 1 | ||||||||
| Reginald Kasianowski | 1 | 1 | ||||||||
| Justin Skottke | 0 | 0 | ||||||||
| Anzahl Teilnehmer | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Gesamtsieger: Julian Remmert (Kasianowski-Wanderpokal + 1 Schachbuch)
Sieger U12: Konstantin Diderle (Kasianowski-Wanderpokal + 1 Schachbuch)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen