Nr.
|
Datum
|
1. Platz
|
2. Platz
|
3. Platz
|
U16
|
U14
|
U12
|
U10
|
U8
|
68
|
21.12.2019
|
Kai Schaper
|
Harutyun Soghomonyan
|
Frederick Placke
|
-
|
Harutyun Soghomonyan
|
Seyfullah Gözübüyük
|
Kai Schaper
|
Frederick Placke
|
67
|
21.09.2019
|
Seyfullah Gözübüyük
|
Fabian Fiebig
|
Harutyun Soghomonyan
|
-
|
Harutyun Soghomonyan
|
Seyfullah Gözübüyük
|
Dmytro Mikhailo
|
Frederick Placke
|
66
|
22.06.2019
|
Leopold Placke
|
Seyfullah Gözübüyük
|
Fabian Fiebig
|
-
|
-
|
Seyfullah Gözübüyük
|
Leopold Placke
|
Stefan Fiebig
|
65
|
06.03.2016
|
Luis Stein
|
Kai Schaper
|
Collin Reuter
|
Klara Upadeck
|
Luis Stein
|
Collin Reuter
|
Kai Schaper
|
Frederick
Placke |
68. Turnier der Peiner Jugendserie, 21.12.2019, Gunzelinschule
Die ersten Drei der Gesamtwertung:
1. Platz – Kai Schaper
2. Platz – Harutyun Soghomonyan
3. Platz – Frederick Placke
Die Pokalgewinner:
AK 13/14 (C) – Harutyun Soghomonyan
AK 11/12 (D) – Seyfullah Gözübüyük
AK 09/10 (E) – Kai Schaper
AK 07/08 (F) – Frederick Placke
Die Gewinner der Pokale für Nicht-Vereinsspieler:
AK 09/10 (E) – Justin-Laurin Pohling
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
1. | Schaper, Kai | E | Ratsgymnasium | PSV | 954 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 186.5 |
2. | Soghomonyan, Harutyu | C | Gunzelinschule | PSV | 1021 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 193.5 |
3. | Placke, Frederick | F | Hainwaldschule | PSV | 774 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 188.0 |
4. | Placke, Leopold | E | Ratsgymnasium | PSV | 1062 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 184.5 |
5. | Gözübüyük, Seyfullah | D | Silberkampgymnasium | PSV | 786 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 185.0 |
6. | Huber, John | F | Hainwaldschule | PSV | 500 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 182.5 |
7. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 166.0 | ||
8. | Braun, Tom | F | Eichendorffschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 174.5 | ||
9. | Anker, Tom | D | Silberkampgymnasium | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 162.0 | ||
10. | Becker, Philipp | F | Hainwaldschule | PSV | 500 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 165.5 |
11. | Jeyaramesh, Santhosh | E | Ratsgymnasium | PSV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 154.5 | |
12. | Abdalkarem, Abdul | F | Burgschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 155.0 | ||
13. | Abdalkarem, Mustafa | E | Burgschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 156.5 | ||
14. | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 147.0 |
67. Turnier der Peiner Jugendserie, 21.09.2019, in Eixe
Die ersten Drei der Gesamtwertung:
1. Platz – Seyfullah Gözübüyük2. Platz – Fabian Fiebig
3. Platz – Harutyun Soghomonyan
Die Pokalgewinner:
AK 13/14 (C) – Harutyun Soghomonyan
AK 11/12 (D) – Seyfullah Gözübüyük
AK 09/10 (E) – Dmytro Mikhailov
AK 07/08 (F) – Frederick Placke
Die Gewinner der Pokale für Nicht-Vereinsspieler:
AK 09/10 (E) – Justin-Laurin Pohling
AK 07/08 (F) – Stefan Fiebig
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Land | TWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBerg | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gözübüyük, Seyfullah | D | Silberkampgymnasium | PSV | 786 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.50 | 3.0 |
2. | Fiebig, Fabian | D | Silberkampgymnasium | 620 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.00 | 3.0 | |
3. | Soghomonyan, Harutyu | C | Gunzelinschule | PSV | 990 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | 2.5 |
4. | Mikhailov, Dmytro | E | Hainwaldschule | PSV | 947 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 | 1.0 |
5. | Placke, Frederick | F | Hainwaldschule | PSV | 610 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 5.75 | 0.5 |
6. | Fiebig, Stefan | F | Eichendorffschule | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | ||
7. | Gözübüyük, Mehmet | E | Eichendorffschule | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | ||
8. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 0.0 |
66. Turnier der Peiner Jugendserie, 22.06.2019 Gunzelinschule
Die ersten Drei der Gesamtwertung:
1. Platz – Leopold Placke
2. Platz – Seyfullah Gözübüyük
3. Platz – Fabian Fiebig
Die Pokalgewinner:
AK 11/12 (D) – Seyfullah Gözübüyük
AK 09/10 (E) – Leopold Placke
AK 07/08 (F) – Stefan Fiebig
Die Gewinner der Pokale für Nicht-Vereinsspieler:
AK 09/10 (E) – Justin-Laurin Pohling"
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Land | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Placke, Leopold | E | Hainwaldschule | PSV | 933 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 183.5 |
2. | Gözübüyük, Seyfullah | D | Silberkampgymnasium | PSV | 786 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 178.5 |
3. | Fiebig, Fabian | D | Silberkampgymnasium | 620 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 180.0 | |
4. | Günter, Leonid | D | IGS Vöhrum | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 179.0 | ||
5. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 172.0 | ||
6. | Wagner, Anton | E | Wallschule | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 166.0 | ||
7. | Anker, Tom | D | Burgschule | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 174.0 | ||
8. | Gözübüyük, Mehmet | E | Eichendorffschule | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 173.5 | ||
9. | Fiebig, Stefan | F | Eichendorffschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 163.5 | ||
10. | Khelifi, Omar | D | IGS Vöhrum | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 165.0 | ||
11. | Odinzoff, Andrej | D | Eichendorffschule | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 162.0 | ||
12. | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 161.0 |
65. Turnier der Peiner Jugendserie, 16.03.2019, Gunzelinschule
Die ersten Drei der Gesamtwertung:
Schulschachmannschaft:
1. Gymnasium am Silberkamp: 15 Pkt.
2. Ratsgymnasium: 13,5
3. Hainwaldschule: 12
4. Burgschule: 12
5. Hainwaldschule 2: 7,5
1. Platz – Luis Stein
2. Platz – Kai Schaper
3. Platz – Collin Reuter
Die Gewinner der Altersklassen:
AK 15/16 (B) – Klara Upadeck
AK 13/14 (C) – Luis Stein
AK 11/12 (D) – Collin Reuter
AK 09/10 (E) – Kai Schaper
AK 07/08 (F) – Frederick Placke
Die Gewinner der Pokale für Nicht-Vereinsspieler:
AK 09/10 (E) – Max Grove
AK 07/08 (F) – Ben Plog
Schulschachmannschaft:
1. Gymnasium am Silberkamp: 15 Pkt.
2. Ratsgymnasium: 13,5
3. Hainwaldschule: 12
4. Burgschule: 12
5. Hainwaldschule 2: 7,5
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | C | Silberkampgymnasium | 1486 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 202.5 |
2. | Schaper, Kai | E | Burgschule | 886 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 200.0 |
3. | Reuter, Collin | D | Ratsgymnasium | 500 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 189.5 |
4. | Fiebig, Fabian | D | Silberkampgymnasium | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 198.0 | |
5. | Placke, Frederick | F | Hainwaldschule | 450 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 190.0 |
6. | Raichert, Dean | D | Ratsgymnasium | 796 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 188.0 |
7. | Placke, Leopold | E | Hainwaldschule | 986 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 189.5 |
8. | Gözübüyük, Seyfullah | D | Silberkampgymnasium | 788 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 191.0 |
9. | Upadeck, Klara | B | Ratsgymnasium | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 171.0 | |
10. | Balko, Konstantin | F | Christopherusschule | 450 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 171.5 |
11. | Grove, Max | E | Hainwaldschule | 400 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 152.0 |
12. | Sanzteles, Emilian | E | Hainwaldschule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 151.5 | |
13. | Anker, Tom | D | Burgschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 179.0 | |
14. | Plog, Ben | F | Burgschule | 400 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 175.0 |
15. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 178.0 | |
16. | Ebeling, Youssef | E | Wallschule | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 145.0 | |
17. | Kelm, Robert | E | Hainwaldschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 166.5 | |
18. | Gözübüyük, Merve | D | Silberkampgymnasium | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 146.0 | |
19. | Gözübüyük, Mehmet | E | Eichendorffschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 149.5 | |
20. | Zander, Arne | D | Wallschule | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 155.5 | |
21. | Grove, Tim | F | Hainwaldschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 148.0 | |
22. | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 136.0 |
#
|
Datum
|
1. Platz
|
2. Platz
|
3. Platz
|
U16
|
U14
|
U12
|
U10
|
U8
|
64
|
22.12.2018
|
Artur
Kück
|
Luis
Stein
|
Christoph
Stieler
|
Artur
Kück
|
Daniel
Pätz
|
Luis
Stein
|
Dmytro
Mikhailov
|
Ben
Plog
|
63
|
08.09.2018
|
Luis
Stein
|
Emil
Temurow
|
Daniel
Pyrdol
|
Christoph
Stieler
|
Daniel
Pätz
|
Luis
Stein
|
Emil
Temurow
|
-
|
62
|
09.06.2018
|
Luis
Stein
|
Yannick
Miszori
|
Jakub
Kraszewski
|
Christoph
Stieler
|
Yannick
Miszori
|
Luis
Stein
|
Emil
Temurow
|
Johannes
Heiner
|
61
|
03.03.2018
|
Luis
Stein
|
Jakub
Kraszewski
|
Kai
Schaper
|
-
|
Rasul
Safaraliyev
|
Luis
Stein
|
Kai
Schaper
|
Tom
Braun
|
64. Turnier der Peiner Jugendserie, 22.12.2018, Gunzelinschule
AK 15/16 (B) – Artur Kück
AK 13/14 (C) – Daniel Pätz
AK 11/12 (D) – Luis Stein
AK 09/10 (E) – Dmytro Mikhailov
AK bis 08 (F) – Ben Plog
Schulschachmannschaft:
1. Gymnasium am Silberkamp: 17 Pkt.
2. Hainwaldschule: 12
3. Ratsgymnasium: 11,5
4. Burgschule: 10,5
5. Gymnasium am Silberkamp 2: 9,5
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | B | Silberkampgymnasium | 1867 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 208.5 |
2. | Stein, Luis | D | Silberkampgymnasium | 1486 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 202.0 |
3. | Stieler, Christoph | B | Ratsgymnasium | 1021 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 200.5 |
4. | Mikhailov, Dmytro | E | Hainwaldschule | 500 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 197.5 |
5. | Schaper, Kai | E | Burgschule | 879 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 181.0 |
6. | Placke, Leopold | E | Hainwaldschule | 986 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 185.5 |
7. | Buchal, Till-Tjorben | E | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 180.5 | |
8. | Mohaisen, Ibrahim | E | Gymnasium Groß Ilsed | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 174.0 | |
9. | Plog, Ben | F | Burgschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 184.0 | |
10. | Placke, Frederick | F | Hainwaldschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 172.5 | |
11. | Buchal, Max-Martin | D | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 174.0 | |
12. | Pätz, Daniel | C | Ratsgymnasium | 600 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 167.0 |
13. | Becker, Philipp | F | Hainwaldschule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 168.5 | |
14. | Gözübüyük, Seyfullah | E | Silberkampgymnasium | 500 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 171.0 |
15. | Rühmkorf, Julien | D | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 167.5 | |
16. | Kano, Lilian | D | Ratsgymnasium | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 156.5 | |
17. | Braun, Tom | F | Eichendorffschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 153.0 | |
18. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 146.5 | |
19. | Cyrys, Marcel | D | Ratsgymnasium | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 147.5 | |
20. | Anker, Tom | E | Burgschule | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 156.0 | |
21. | Quirode, Manuel | F | Burgschule | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 138.5 | |
22. | Huber, John | F | Hainwaldschule | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 141.0 |
63. Turnier der Peiner Jugendserie, 08.09.2018, Gunzelinschule
AK 15/16 (B) – Christoph Stieler
AK 13/14 (C) – Daniel Pätz
AK 11/12 (D) – Luis Stein
AK 09/10 (E) – Emil Temurow
AK 13/14 (C) – Daniel Pätz
AK 11/12 (D) – Luis Stein
AK 09/10 (E) – Emil Temurow
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | D | Silberkampgymnasium | 1475 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 192.5 |
2. | Temurow, Emil | E | IGS Vöhrum | 851 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 187.0 |
3. | Pyrdol, Daniel | D | Silberkampgymnasium | 817 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 187.5 |
4. | Stieler, Christoph | B | Ratsgymnasium | 939 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 182.0 |
5. | Raichert, Dean | E | Ratsgymnasium | 818 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 176.0 |
6. | Pätz, Daniel | C | Ratsgymnasium | 600 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 184.5 |
7. | Finck, Ole | D | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 158.0 | |
8. | Akkurt, Ahmet | E | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 167.0 | |
9. | Pifan, Fiete | D | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 174.0 | |
10. | Gözöbüyuk, Seyfullah | E | Silberkampgymnasium | 500 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 177.0 |
11. | Grove, Max | E | Hainwaldschule Vöhrum | 400 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 161.0 |
12. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 150.0 | |
13. | Hildebrandt, Damian | E | Burgschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 157.0 | |
14. | Plog, Ben | F | Burgschule | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 147.5 |
62. Turnier der Peiner Jugendserie, 09.06.2018, Gunzelinschule
U16 (B) – Christoph Stieler
U14 (C) – Yannick Miszori
U12 (D) – Luis Stein
U10 (E) – Emil Temurow
U8 (F) – Johannes Heiner
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | 10s1 | 19w1 | 4s1 | 3w1 | 2s0 | 5w1 | 6s1 | 6.0 | 30.5 |
2. | Miszori, Yannick | 20w1 | 11s1 | 6w0 | 7s1 | 1w1 | 3s1 | 4w1 | 6.0 | 29.5 |
3. | Kraszewski, Jakub | 8w1 | 7s1 | 12w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 11s1 | 5.0 | 30.5 |
4. | Temurow, Emil | 18w1 | 14s1 | 1w0 | 6s1 | 12w1 | 11s1 | 2s0 | 5.0 | 28.5 |
5. | Pätz, Daniel | 16w1 | 6s0 | 14w1 | 11s½ | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 4.5 | 27.5 |
6. | Stieler, Christoph | 13s1 | 5w1 | 2s1 | 4w0 | 3s0 | 17w1 | 1w0 | 4.0 | 32.5 |
7. | Schaper, Kai | 17s1 | 3w0 | 15s1 | 2w0 | 16s1 | 12w1 | 5s0 | 4.0 | 27.5 |
8. | Heiner, Johannes | 3s0 | 17w1 | 19s0 | 13w0 | 21s1 | 15w1 | 14w1 | 4.0 | 21.0 |
9. | Gözöbüyük, Seyfullah | 19s0 | 13w½ | 21s1 | 15w1 | 5s0 | 16w½ | 12s1 | 4.0 | 20.5 |
10. | Grobe, Henri | 1w0 | 12s0 | 18w0 | 14s1 | + | 19w1 | 17s1 | 4.0 | 20.0 |
11. | Raichert, Dean | 15s1 | 2w0 | 16s1 | 5w½ | 13s1 | 4w0 | 3w0 | 3.5 | 29.5 |
12. | Placke, Leopold | 21s1 | 10w1 | 3s0 | 19w1 | 4s0 | 7s0 | 9w0 | 3.0 | 26.0 |
13. | Ayhan, Firat | 6w0 | 9s½ | 20w1 | 8s1 | 11w0 | 14s0 | 16s½ | 3.0 | 23.5 |
14. | Placke, Frederick | + | 4w0 | 5s0 | 10w0 | 20s1 | 13w1 | 8s0 | 3.0 | 22.5 |
15. | Braun, Tom | 11w0 | 20s1 | 7w0 | 9s0 | 18w1 | 8s0 | 21w1 | 3.0 | 22.5 |
16. | Kano, Lilian | 5s0 | + | 11w0 | 18s1 | 7w0 | 9s½ | 13w½ | 3.0 | 22.0 |
17. | Günter, Leonid | 7w0 | 8s0 | + | 21w1 | 19s1 | 6s0 | 10w0 | 3.0 | 20.0 |
18. | Grove, Max | 4s0 | 21w0 | 10s1 | 16w0 | 15s0 | 20w1 | + | 3.0 | 19.0 |
19. | Pyrdol, Daniel | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 12s0 | 17w0 | 10s0 | 20s0 | 2.0 | 26.0 |
20. | Gözöbüyük, Mehmet | 2s0 | 15w0 | 13s0 | + | 14w0 | 18s0 | 19w1 | 2.0 | 20.0 |
21. | Brecht, Sebastian | 12w0 | 18s1 | 9w0 | 17s0 | 8w0 | + | 15s0 | 2.0 | 20.0 |
61. Turnier der Peiner Jugendserie, 03.03.2018, Gunzelinschule
U14 (C) – Rasul Safaraliyev
U12 (D) – Luis Stein
U10 (E) – Kai Schaper
U8 (F) – Tom Braun
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | D | Silberkampgymnasium | 1318 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 191.5 |
2. | Kraszewski, Jakub | D | Silberkampgymnasium | 1073 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 194.5 |
3. | Schaper, Kai | E | Burgschule | 793 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 194.0 |
4. | Vala, Mark-Gjon | E | Burgschule | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 180.0 | |
5. | Temurow, Emil | E | Eichendorffschule | 789 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 177.5 |
6. | Grobe, Henri | E | Wallschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 183.5 | |
7. | Safaraliyev, Rasul | C | Ratsgymnasium | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 188.5 | |
8. | Dieckhoff, Eric | E | Grundschule Rosenthal | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 153.0 | |
9. | Macak, Mohammed | E | Südstadtschule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 159.0 | |
10. | Langer, Tom | D | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 165.0 | |
11. | May, Tristan | D | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 173.5 | |
12. | Müller, Max | E | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 173.0 | |
13. | Grove, Max | E | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 161.5 | |
14. | Konopatzki, Jonah | E | Wallschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 151.0 | |
15. | Braun, Tom | F | Eichendorffschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 151.0 | |
16. | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 147.5 |
Turniere der Peiner Jugendserie 2017
Siegerliste 2017
Turnier | Datum | 1. | 2. | 3. | U16 | U14 | U12 | U10 | U8 | Schule |
60 | 16.12.2017 | Elias Behme | Artur Kück | Luis Stein | Elias Behme | - | Luis Stein | Jakub Kraszewski | Kai Schaper | |
59 | 23.09.2017 | Artur Kück | Yekta Arvis | Luis Stein | Artur Kück | Yekta Arvis | Luis Stein | Jakub Kraszewski | Max Grove | - |
58 | 10.06.2017 | Yannick Miszori | Luis Stein | Jakub Kraszewski | - | Yannick Miszori | Luis Stein | Jakub Kraszewski | Kai Schaper | - |
60. Peiner Jugendserie, 16.12.2017, Gunzelinschule
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pun | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behme, Elias | 1659 | B | Silberkampgymnasium | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 189.5 | |
2. | Kück, Artur | 1834 | B | Silberkampgymnasium | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 188.5 | |
3. | Stein; Luis | 1316 | D | Silberkampgymnasium | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 187.5 | |
4. | Schaper, kai | 500 | F | Burgschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 172.5 | |
5. | Kraszewski, Jakub | 982 | E | Silberkampgymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 167.5 | |
6. | Raichert, Dean | 500 | E | Burgschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 182.0 | |
7. | Vala, Mark-Gjon | E | Burgschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 162.5 | ||
8. | Temurow, Emil | 815 | E | Eichendorffschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 184.5 | |
9. | Pyrdol, Daniel | 500 | E | Silberkampgymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 165.5 | |
10. | Grove, Max | F | Hainwaldschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 162.5 | ||
11. | Reuter, Collin | E | Burgschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 163.0 | ||
12. | Pohling, Justin | F | Burgschule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 164.5 | ||
13. | Tringale, Luca | E | Burgschule | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 157.5 | ||
14. | Guder, Pete | F | Wallschule | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 153.5 |
59. Peiner Jugendserie, 23.09.2017, Gunzelinschule
14 Jugendliche trafen sich zur 59. Peiner Jugendserie im Heim der offenen Tür in der Gunzelinschule.
Hier der Bericht des Turnierleiters Roland Czada:
Der zurzeit mit Abstand spielstärkste Nachwuchsdenksportler des PSVs ging als klarer Favorit in das Rennen um den Gesamtsieg der 59. Auflage der Peiner Jugendserie. Diese Rolle konnte er im Laufe der Veranstaltung bestätigen, ihm gelang ein Start-Ziel-Sieg, indem er seinen Erfolg mit sieben Punkten aus sieben Partien gegen die sieben in der Abschlusstabelle unmittelbar hinter ihm liegenden Spieler sicherte! „Woltorfer ehrt Woltorfer,“ mit diesen Worten gratulierte der Turnierleiter.
Auf den Plätzen zwei bis vier folgten drei weitere Gewinner der begehrten Altersklassenpokale. Ihre interne Reihenfolge wurde ausschließlich in den Begegnungen untereinander entschieden, da sie jeweils dem Turniersieger unterlagen, aber gegen alle andere Kontrahenten siegreich blieben.
Naturgemäß hängt beim Schach Vieles von der Erfahrung ab, daher ist es keine Überraschung, dass die drei Vertreter der jüngsten Jahrgänge, die zudem jeweils ihr ersten Turnier spielten, am Ende der Tabelle einliefen. Nichtsdestotrotz, in dieser Gruppe ist die Freude über den gewonnen Pokal mindestens so groß wie bei den „Alten Hasen“.
Gesamtsieger und U16: Artur Kück
U14: Yekta Umut Arvis
U12: Luis Stein
U10: Jakub Kraszewski
U8: Max Grove
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | B | Silberkampgymnasium | 1827 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 191.0 |
