Endstand Schnellschachpokal 2019
Runde 11, 13.12.2019
Runde 10, 15.11.2019

Rang
|
Name
|
Jan
|
Feb
|
Mäz
|
April
|
Mai
|
Jun
|
Aug
|
Sep
|
Okt
|
Nov
|
Dez
|
Gesamt
|
1.
|
Christoph Stieler
|
833
|
667
|
1000
|
1000
|
833
|
1000
|
583
|
500
|
5333
| |||
2.
|
Emil Temurow
|
917
|
0
|
500
|
833
|
750
|
750
|
1000
|
500
|
583
|
4833
| ||
3.
|
Kai Schaper
|
667
|
583
|
583
|
667
|
500
|
500
|
750
|
583
|
3833
| |||
4.
|
Seyfullah Gözübüyük
|
667
|
667
|
500
|
583
|
333
|
500
|
833
|
500
|
3750
| |||
5.
|
Konstantin Balko
|
333
|
833
|
667
|
583
|
500
|
500
|
3417
| |||||
6.
|
Dmytro Mikhailov
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
3000
| |||||
7.
|
Dean Raichert
|
583
|
167
|
750
|
583
|
667
|
2750
| ||||||
8.
|
Frederick Placke
|
250
|
333
|
500
|
500
|
500
|
500
|
2583
| |||||
9.
|
John Huber
|
83
|
333
|
417
|
500
|
333
|
333
|
333
|
2250
| ||||
10.
|
Collin Reuter
|
333
|
500
|
500
|
333
|
500
|
2167
| ||||||
11.
|
Yannick Miszori
|
1000
|
1000
|
2000
| |||||||||
12.
|
Harutjun Soghomonyan
|
583
|
667
|
667
|
1917
| ||||||||
13.
|
Philipp Becker
|
333
|
167
|
500
|
500
|
1500
| |||||||
14.
|
Leopold Placke
|
667
|
667
|
1333
| |||||||||
15.
|
Santhosh Jeyaramesh
|
333
|
0
|
167
|
167
|
333
|
1000
| ||||||
16.
|
Luis Stein
|
833
|
833
| ||||||||||
17.
|
Leonid Günter
|
250
|
500
|
750
| |||||||||
18.
|
Laurynas Rimkus
|
500
|
500
| ||||||||||
19.
|
Omar
|
500
|
500
| ||||||||||
20.
|
Kevin Wiegand
|
500
|
500
| ||||||||||
21.
|
Andre
|
333
|
333
| ||||||||||
22.
|
Tom Langer
|
333
|
333
| ||||||||||
23.
|
Nepomuk Bartsch
|
0
|
250
|
250
| |||||||||
24.
|
Fabio Bohlmann
|
0
|
167
|
167
| |||||||||
25.
|
Kian
|
167
|
167
|
Runde 11, 13.12.2019
Runde 10, 15.11.2019

Runde 9, 25.10.2019
Runde 8, 20.09.2019
Runde 7, 16.08.2019
Runde 6, 21.06.2019
Runde 4, 26.04.2019
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emil | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 17.00 | |||||
2. | Dean | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 14.25 | |||||
3. | Kai | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.50 | |||||
4. | Seyfullah | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | |||||
5. | Konstantin | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 6.25 | |||||
6. | Dima | * | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||||
7. | John | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |||||
8. | Collin | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 4.50 | |||||
9. | Santosh | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2.75 | |||||
10. | Leonid | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 1.75 | |||||
11. | Nepomuk | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 2.25 |
Runde 3, 15.03.2019
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stieler, Christop | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 18.0 | 18.00 | |||||
2. | Balko, Konstantin | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 10.00 | |||||
3. | Schaper, Kai | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 9.50 | |||||
4. | Temurow, Emil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |||||
5. | Becker, Phillipp | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | |||||
6. | Gözübüyük, Seyful | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |||||
7. | Huber, John | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | |||||
8. | Placke, Frederik | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.5 | 4.50 | |||||
9. | Raichert, Dean | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 15.5 | 2.00 | ||||
10. | Bartsch, Nepomuk | * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Runde 1, 18.01.2019
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Temurow, Emil | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.0 | 18.25 | |||||
2. | Stieler, Christop | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 15.00 | |||||
3. | Schaper, Kai | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 7.50 | |||||
4. | Gözübüyük, Seyful | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 6.50 | |||||
5. | Raichert, Dean | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | |||||
6. | Balko, Konstantin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | |||||
7. | Becker, Philipp | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |||||
8. | Reuter, Collin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |||||
9. | Placke, Frederick | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.0 | 2.25 | |||||
10. | Huber, John | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 15.5 | 0.75 |
Jugend-Schnellschach-Pokal 2018
Endstand:
Rang | Name | Jan | Feb | Mäz | April | Mai | Jun | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Emil Temurow | 333 | 500 | 583 | 833 | 1000 | 1000 | 583 | 1000 | 667 | 5083 | |
2. | Christoph Stieler | 500 | 700 | 583 | 500 | 750 | 667 | 667 | 3867 | |||
3. | Luis Stein | 500 | 833 | 917 | 833 | 3083 | ||||||
4. | Daniel Pyrdol | 333 | 0 | 500 | 500 | 500 | 417 | 667 | 2917 | |||
5. | Konstantin Diderle | 833 | 1000 | 833 | 2667 | |||||||
6. | Kai Schaper | 300 | 333 | 417 | 333 | 667 | 500 | 167 | 333 | 2583 | ||
7. | Dean Raichert | 333 | 500 | 333 | 333 | 167 | 1667 | |||||
8. | Konstantin Balko | 500 | 500 | 500 | 1500 | |||||||
9. | Yekta Arvis | 583 | 667 | 1250 | ||||||||
10. | Jona Winiecki | 583 | 600 | 1183 | ||||||||
11. | Yannick Miszori | 1000 | 1000 | |||||||||
12. | Seyfullah Gözübüyük | 167 | 333 | 0 | 0 | 167 | 333 | 1000 | ||||
13. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 583 | 917 | ||||||||
14. | Artur Kück | 917 | 917 | |||||||||
15. | Sebastian Limböck | 917 | 917 | |||||||||
16. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 833 | ||||||||
17. | Collin Reuter | 333 | 167 | 333 | 833 | |||||||
18. | Sebastian Post | 500 | 500 | |||||||||
19. | Harutjun Soghomonyan | 500 | 500 | |||||||||
20. | Jakub Kraszewski | 333 | 167 | 500 | ||||||||
21. | Dmytro Mikhailov | 0 | 250 | 167 | 417 | |||||||
22. | Frederick Placke | 333 | 333 | |||||||||
23. | Joshua Ehlers | 167 | 167 |
Jugendschnellschachmeister 2018: Emil Temurow.
Runde 10, 15.15.2018
Stand vor der letzten Runde
Rang | Name | Jan | Feb | Mäz | April | Mai | Jun | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Emil Temurow | 333 | 500 | 583 | 833 | 1000 | 1000 | 583 | 1000 | 5000 | ||
2. | Christoph Stieler | 500 | 700 | 583 | 500 | 750 | 667 | 3700 | ||||
3. | Daniel Pyrdol | 333 | 0 | 500 | 500 | 500 | 417 | 667 | 2917 | |||
4. | Konstantin Diderle | 833 | 1000 | 833 | 2667 | |||||||
5. | Kai Schaper | 300 | 333 | 417 | 333 | 667 | 500 | 167 | 2550 | |||
6. | Luis Stein | 500 | 833 | 917 | 2250 | |||||||
7. | Dean Raichert | 333 | 500 | 333 | 333 | 167 | 1667 | |||||
8. | Jona Winiecki | 583 | 600 | 1183 | ||||||||
9. | Yannick Miszori | 1000 | 1000 | |||||||||
10. | Konstantin Balko | 500 | 500 | 1000 | ||||||||
11. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 583 | 917 | ||||||||
12. | Artur Kück | 917 | 917 | |||||||||
13. | Sebastian Limböck | 917 | 917 | |||||||||
14. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 833 | ||||||||
15. | Seyfullah | 167 | 333 | 0 | 0 | 167 | 667 | |||||
16. | Yekta Arvis | 583 | 583 | |||||||||
17. | Sebastian Post | 500 | 500 | |||||||||
18. | Harutjun Soghomonyan | 500 | 500 | |||||||||
19. | Jakub Kraszewski | 333 | 167 | 500 | ||||||||
20. | Collin Reuter | 333 | 167 | 500 | ||||||||
21. | Frederick Placke | 333 | 333 | |||||||||
22. | Dmytro Mikhailov | 0 | 250 | 250 | ||||||||
22. | Joshua Ehlers | 167 | 167 |
Runde 9, 16.11.2018
Runde 8, 19.10.2018
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pun | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 15.0 | 13.75 | ||||
2. | Temurov, Emil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 7.25 | ||||
3. | Schaper, Kai | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | ||||
4. | Konstantin | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 16.5 | 4.50 | ||||
5. | Pyrdol, Daniel | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | ||||
6. | Raichert, Dean | * | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 19.0 | 5.50 | |||
7. | Mikhailov, Dmytro | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 21.0 | 5.25 | ||||
8. | Reuter, Collin | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
Runde 7, 21.09.2018
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pun | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Temurov, Emil | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | ||||
2. | Schaper, Kai | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||||
3. | Reuter, Collin | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||||
4. | Seyfullah | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Runde 6, 15.06.2018
Schnellschachpokal, 5. Runde (18.05.2018)
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Emil | 5.0 | 18.5 | 14.00 | |||
2. | 1. | Luis | 5.0 | 18.0 | 13.50 | |||
3. | 2. | Konstantin | 5.0 | 18.0 | 13.00 | |||
4. | 5. | Daniel | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |||
5. | 6. | Seyfulla | 2.0 | 20.5 | 4.50 | |||
6. | 8. | Kai | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |||
7. | 4. | Dean | 2.0 | 15.5 | 3.00 | |||
8. | 7. | Mehmet | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Schnellschachpokal, 4. Runde (20.04.2018)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.5 | |||
2. | Cihad | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 17.5 | |||
3. | Stieler | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | |||
4. | Daniel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||
5. | Dean | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 18.0 | |||
6. | Emir | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||
7. | Kai | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 18.5 | |||
8. | Seyfullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.0 | ||||
9. | Jakub | 0 | 1 | ** | 1.0 | 17.0 |
Schnellschachpokal, 3. Runde (16.03.2018)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.5 | |
2. | Limböck, Sebastia | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.0 | ||
3. | Temurow, Emil | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | ||
4. | Stieler, Christop | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||
5. | Harutyun | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 19.0 | ||
6. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 19.0 | ||
7. | Ehlers, Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 19.5 |
Schnellschachpokal, 2. Runde (16.02.2018)
Christoph Stieler 3,5
Jona Winiecki 3
Emil Temurow 2,5
Sebastian Post 2,5
Kai Schaper 1,5
Danial Pyrdol 0
Schnellschachpokal, 1. Runde (19.01.2018)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 21.0 | ||||||
2. | Diderle, Konstant | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 21.5 | ||||||
3. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | ||||||
4. | Winiecki, Jona | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | ||||||
5. | Stieler, Christop | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||||
6. | Stein, Luis | - | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||
7. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | ||||||||
8. | Temurow, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | ||||||
9. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 17.0 | ||||||
10. | Tokus, Cihad | - | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | |||||||
11. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | |||||||
12. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 12.0 |
Jugend-Schnellschach-Pokal 2017
Endstand
Rang | Name | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 667 | 833 | 750 | 833 | 833 | 1000 | 833 | 750 | 5083 | ||
2. | Yekta Arvis | 583 | 1000 | 583 | 583 | 667 | 1000 | 750 | 333 | 4583 | ||
3. | Jona Winiecki | 833 | 667 | 667 | 750 | 500 | 3417 | |||||
4. | Luis Stein | 583 | 500 | 833 | 583 | 750 | 3250 | |||||
5. | Jakub Kraszewski | 500 | 583 | 417 | 583 | 333 | 667 | 500 | 3250 | |||
6. | Emil Temurow | 500 | 417 | 667 | 333 | 583 | 500 | 500 | 500 | 167 | 333 | 3250 |
7. | Christoph Stieler | 500 | 417 | 500 | 500 | 500 | 667 | 500 | 3167 | |||
8. | Yannick Miszori | 1000 | 833 | 1000 | 2833 | |||||||
9. | Kai Schaper | 167 | 500 | 417 | 333 | 333 | 250 | 700 | 167 | 333 | 417 | 2700 |
10. | Patrick Post | 667 | 583 | 750 | 500 | 2500 | ||||||
11. | Sebastian Post | 500 | 417 | 1000 | 333 | 2250 | ||||||
12. | Daniel Pyrdol | 167 | 0 | 333 | 250 | 400 | 500 | 333 | 1983 | |||
13. | Emir-Can Tokus | 500 | 333 | 250 | 400 | 333 | 1817 | |||||
14. | Dean Raichert | 167 | 417 | 167 | 167 | 0 | 333 | 167 | 333 | 1583 | ||
15. | Leopold Placke | 500 | 167 | 333 | 500 | 1500 | ||||||
16. | Elias Behme | 917 | 917 | |||||||||
17. | Cihad-Emin Tokus | 250 | 500 | 750 | ||||||||
18. | Artur Kück | 667 | 667 | |||||||||
19. | Joshua Ehlers | 250 | 250 |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.5 | |||||
2. | Konstantin | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | |||||
3. | Luis | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | |||||
4. | Artur | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | |||||
5. | Jakub | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||
6. | Kai | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 16.0 | ||||||
7. | Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 22.0 | ||||||
8. | Yekta | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18.5 | |||||||
9. | Dean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | |||||
10. | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.5 | ||||||
11. | Joshua | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 16.5 |
Jugendschnellschachpokal, 17.11.2017
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.0 | ||
2. | Arvis, Yekta | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | ||
3. | Kraszewski, Jakub | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||
4. | Stein, Luis | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | ||
5. | Stieler, Christop | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | ||
6. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 17.5 | ||
7. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 19.5 | ||
8. | Temurow, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 18.0 |
Jugendschnellschachpokal, 27.10.2017
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstant | 1450 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.0 | ||
2. | Stein, Luis | 1300 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.0 | ||
3. | Stieler, Christop | 1000 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | ||
4. | Emil | 950 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | |||
5. | Tokus, Cihad | 800 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||
6. | Pyrdol, Daniel | 900 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||
7. | Reichardt, Dean | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.5 | |||
8. | Tokus, Emir-Can | 1100 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 14.0 | |||
9. | Schaper, Kai | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 19.0 |
Jugendschnellschachpokal, 15.09.2017
Jugendschnellschachpokal, 18.08.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.5 | ||||||||
2. | Diderle, Konstant | 1440 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.5 | |||||
3. | Arvis, Yekta | 1178 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | |||||
4. | Winiecki, Jona | 1276 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||
5. | Stieler, Christop | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||
6. | Post, Patrick | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||
7. | Temurow, Emil | 741 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||||
8. | Post, Sebastian | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 19.5 | |||||||||
9. | Kraszewski, Jakub | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||
10. | Schaper, Kai | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 17.5 | ||||||
11. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 15.5 | ||||||
12. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.5 |
Jugendschnellschachpokal, 16.06.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Post | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.5 | ||||
2. | Patrick Post | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | ||||
3. | Emil Muradian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 21.5 | ||||
4. | Jakub Kraszewski | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | ||||
5. | Christoph Stieler | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||
6. | Leopold Placke | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||
7. | Daniel Pyrdol | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 17.0 | ||||
8. | Kai Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||
9. | Emir-Can Tokus | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 15.0 | ||||
10. | Dean Raichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 15.0 |
Jugendschnellschachpokal, 19.05.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behme, Elias | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | ||||
2. | Diderle, Konstantin | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.5 | ||||
3. | Winieczki, Jona | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | ||||
4. | Arvis, Yekta | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||
5. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | ||||
6. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.5 | ||||
7. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 17.5 | ||||
8. | Muradian, Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||
9. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||
10. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 17.0 |
Jugendschnellschachpokal, 28.04.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.5 | |||||||
2. | Diderle, Konstantin | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | |||||||
3. | Winieczki, Jona | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||
4. | Muradian, Emil | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | |||||||
5. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | |||||||
6. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | |||||||
7. | Stein, Luis | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||
8. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 18.5 | ||||||||
9. | Reichard, Dean | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 17.5 | |||||||
10. | Stieler, Christop | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | |||||||
11. | Placke, Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||
12. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 15.5 | ||||||||
13. | Dennis | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.5 |
2. Runde Schnellschachpokal (17.02.2017)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yekta Arvis | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.0 | ||||||
2. | Konstantin Diderle | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 21.5 | ||||||
3. | Jona Winiecki | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||
