Am kommenden Donnerstag (05.05.16) starten die Landesmannschaftsmeisterschaften der U12, U14 und U16 in Aurich. Mit dabei sind die U12, U14 und die U16 des Peiner SV.
Teilnehmer:
U12
1 Hannover 96
2 Peiner SV
3 Rochade Göttingen
4 Stader SV
5 Hagener SV
6 SC Aurich
7 SK Nordhorn Blanke
8 Hagener SV 2
U14
1 SK Lehrte
2 Peiner SV
3 Rochade Göttingen
4 Uelzen
5 SC Aurich
6 SK Nordhorn Blanke
7 Schachzentrum Bemerode
8 Rochade Göttingen 2
U16
1 Schachzentrum Bemerode
2 Peiner SV
3 Rochade Göttingen
4 Stader SV
5 SK Wildeshausen
6 SK Nordhorn Blanke
7 SC Aurich
8 Hagener SV
Samstag, 30. April 2016
Donnerstag, 28. April 2016
Termine
Übersicht der Spieltermine
Vollversammlung Schachbezirk Braunschweig e.V.:
Samstag, 04.06.2016, 15:00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt, Dorfplatz 8, 38173 Apelnstedt
Mannschaftsmeisterschaft:
30.10.2016
20.11.2016
04.12.2016
15.01.2017
05.02.2017
19.02.2017
19.03.2017
23.04.2017
07.05.2017
Pokal-Mannschaftsmeisterschaft (Vereinspokal):
18.09.2016
06.11.2016 (bei mehr als 32 Mannschaften)
22.01.2017
12.02.2017
25.03.2017
26.03.2017
Pokaleinzelmeisterschaft (Dähne-Pokal): 10./11.09.2016
Landesblitzeinzelmeisterschaft (LBEM): 23.10.2016
Landesblitzmannschaftsmeisterschaft (LBMM): 13.11.2016
Bezirkseinzelmeisterschaften: 01.10.2016 - 04.10.2016 in Salzgitter
Vollversammlung Schachbezirk Braunschweig e.V.:
Samstag, 04.06.2016, 15:00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt, Dorfplatz 8, 38173 Apelnstedt
Mannschaftsmeisterschaft:
30.10.2016
20.11.2016
04.12.2016
15.01.2017
05.02.2017
19.02.2017
19.03.2017
23.04.2017
07.05.2017
Pokal-Mannschaftsmeisterschaft (Vereinspokal):
18.09.2016
06.11.2016 (bei mehr als 32 Mannschaften)
22.01.2017
12.02.2017
25.03.2017
26.03.2017
Pokaleinzelmeisterschaft (Dähne-Pokal): 10./11.09.2016
Landesblitzeinzelmeisterschaft (LBEM): 23.10.2016
Landesblitzmannschaftsmeisterschaft (LBMM): 13.11.2016
Bezirkseinzelmeisterschaften: 01.10.2016 - 04.10.2016 in Salzgitter
Samstag, 23. April 2016
5. Runde Kasianowski-Cup
5. Runde Kasianowski-Cup (15.04.2016)
Stand nach der 5. Runde
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remmert, Julian | 1800 | 15s1 | 4w1 | 6s1 | 5w1 | 4.0 | 8.0 | 8.00 | |
2. | Miszori, Yannick | 1500 | 13s1 | 3w1 | 5s½ | 6w1 | 3.5 | 8.5 | 7.25 | |
3. | Post, Patrick | 9w1 | 2s0 | 7w1 | 8s1 | 3.0 | 9.5 | 6.00 | ||
4. | Winiecki, Jona | 1000 | 14w1 | 1s0 | 10w1 | 9s1 | 3.0 | 8.0 | 4.00 | |
5. | Diderle, Konstant | 1500 | 8w1 | 7s1 | 2w½ | 1s0 | 2.5 | 11.5 | 5.75 | |
6. | Arvis, Yekta | 1100 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 2s0 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
7. | Braun, Erik | 1000 | 11s1 | 5w0 | 3s0 | 14w1 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
8. | Stein, Luis | 5s0 | 11w1 | 15s1 | 3w0 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | ||
9. | Tokus, Emir-Can | 900 | 3s0 | 13w1 | 14s1 | 4w0 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
10. | Post, Sebastian | + | 6w0 | 4s0 | 15w1 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||
11. | Tokus, Cihad-Emin | 7w0 | 8s0 | + | 13w1 | 2.0 | 5.5 | 1.50 | ||
12. | Steven | 6s0 | 15w½ | 13s0 | + | 1.5 | 4.0 | 0.75 | ||
13. | Muradian, Emil | 2w0 | 9s0 | 12w1 | 11s0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
14. | Kraszewski, Jakub | 4s0 | + | 9w0 | 7s0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
15. | Akdeniz, Muhamed | 1w0 | 12s½ | 8w0 | 10s0 | 0.5 | 8.5 | 0.50 |
Stand nach der 5. Runde
Rang | Name | 29.01. | 12.02. | 26.02. | 11.03. | 15.04. | 29.04. | 27.05. | Punkte | Turniere |
1. | Yannick Miszori | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 15,5 | 5 | ||
2. | Konstantin Diderle | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | 4 | |||
3. | Patrick Post | 2 | 3 | 3,5 | 3,0 | 11,5 | 4 | |||
4. | Artur Kück | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | 3 | ||||
5. | Jona Winietzki | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | 9 | 4 | |||
6. | Yekta Arvis | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 9 | 5 | ||
7. | Erik Braun | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,0 | 9 | 5 | ||
8. | Sebastian Post | 2,5 | 2 | 2,0 | 6,5 | 3 | ||||
9. | Emir-Can Tokus | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2,0 | 6,5 | 5 | ||
10. | Christoph Stieler | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 | 3 | ||||
11. | Jakub Kraszewski | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 | 3 | ||||
12. | Cihad-Emin Tokus | 1 | 1,5 | 1 | 2,0 | 5,5 | 4 | |||
13. | Luis Stein | 1 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 3 | ||||
14. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 4 | 5 | ||
15. | Finn-Ole Stein | 0,5 | 2 | 1 | 3,5 | 3 | ||||
16. | Sebastian Limböck | 3 | 3 | 1 | ||||||
17. | Jakob Heimann | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
18. | Elias Behme | 2 | 2 | 1 | ||||||
19. | Emil Muradjan | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 4 | |||
20. | Nico Herkner | 1,5 | 1,5 | 1 | ||||||
21. | Steven | 1,5 | 1,5 | 1 | ||||||
22. | Jakub Kraszewski | 1,0 | 1 | 1 | ||||||
23. | Ibrahim | 0 | 0 | 1 |
Ergebnisse 3. und 4. Runde Schnellschach-Pokal
4. Runde Schnellschach-Pokal (22.04.2016)
3. Runde Schnellschach-Pokal (18.03.2016)
Gesamtstand nach der 4. Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | 3w½ | 7s1 | 5w1 | 2s½ | 6w1 | 4s1 | 5.0 | 16.0 | 12.00 | ||
2. | Arvis, Yekta | 5s1 | 6w1 | 4s1 | 1w½ | 3s0 | + | 4.5 | 19.5 | 13.00 | ||
3. | Winiecki, Jona | 1s½ | 4w0 | 6s1 | + | 2w1 | 7s1 | 4.5 | 17.5 | 11.50 | ||
4. | Braun, Erik | 7w1 | 3s1 | 2w0 | 5s1 | + | 1w0 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | ||
5. | Heinemann, Jakob | 2w0 | + | 1s0 | 4w0 | 7/+ | 6s1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
6. | Steven | + | 2s0 | 3w0 | 7w1 | 1s0 | 5w0 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | ||
7. | Muradjan, Emil | 4s0 | 1w0 | + | 6s0 | 5/- | 3w0 | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
3. Runde Schnellschach-Pokal (18.03.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick Miszori | 12s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
2. | Elias Behme | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 3w1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
3. | Konstantin Diderle | 6w1 | 9s½ | 5w½ | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 15.0 | 8.50 | ||
4. | Christoph Stieler | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 6s0 | 10w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
5. | Jona Winiecki | 10s1 | 13w1 | 3s½ | 1s0 | 8w½ | 3.0 | 12.5 | 4.75 | ||
6. | Sebastian Post | 3s0 | 12w1 | 13s1 | 4w1 | 1w0 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
7. | Yekta Arvis | 8w0 | 11s1 | 10w1 | 3s0 | 12w1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | ||
8. | Patrick Post | 7s1 | 4w0 | 2s0 | 11w1 | 5s½ | 2.5 | 14.5 | 6.00 | ||
9. | Emir-Can Tokus | 4s0 | 3w½ | 12s1 | 2w0 | + | 2.5 | 12.0 | 3.50 | ||
10. | Cihad-Emin Tokus | 5w0 | + | 7s0 | 13w1 | 4s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
11. | Jakob Heimann | 2s0 | 7w0 | + | 8s0 | 13w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||
12. | Finn-Ole Stein | 1w0 | 6s0 | 9w0 | + | 7s0 | 1.0 | 13.5 | 0.50 | ||
13. | Emil Muradjan | + | 5s0 | 6w0 | 10s0 | 11s0 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
Gesamtstand nach der 4. Runde
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Yekta Arvis | 583 | 583 | 600 | 750 | 2517 | ||||||||
2. | Konstantin Diderle | 1000 | 600 | 833 | 2433 | |||||||||
3. | Jona Winiecki | 500 | 333 | 600 | 750 | 2183 | ||||||||
4. | Yannick Miszori | 833 | 1000 | 1833 | ||||||||||
5. | Patrick Post | 667 | 583 | 500 | 1750 | |||||||||
6. | Sebastian Post | 500 | 583 | 600 | 1683 | |||||||||
7. | Christoph Stieler | 500 | 500 | 600 | 1600 | |||||||||
8. | Elias Behme | 750 | 800 | 1550 | ||||||||||
9. | Erik Braun | 667 | 667 | 1333 | ||||||||||
10. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 500 | 1333 | |||||||||
11. | Emil Muradjan | 250 | 417 | 200 | 167 | 1033 | ||||||||
12. | Artur Kück | 1000 | 1000 | |||||||||||
13. | Nico Herkner | 500 | 417 | 917 | ||||||||||
14. | Luis Stein | 333 | 583 | 917 | ||||||||||
15. | Cihad-Emin Tokus | 500 | 400 | 900 | ||||||||||
16. | Jakob Heimann | 400 | 500 | 900 | ||||||||||
17. | Sebastian Limböck | 833 | 833 | |||||||||||
18. | Finn-Ole Stein | 333 | 200 | 533 | ||||||||||
19. | Steven | 333 | 333 | |||||||||||
20. | Jakub Kraszewski | 250 | 250 | |||||||||||
21. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 167 | 167 |
Ergebnisse 3. und 4. Runde Hentzschel-Pokal
4. Runde Hentzschel-Pokal (08.04.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannik | 1400 | 10w1 | 6s1 | 4w1 | 2w½ | 7s1 | 3s1 | 9w1 | 6.5 | 29.0 | 26.00 | |||
2. | Remmert, Julian | 1800 | 11w1 | 9s1 | 7w1 | 1s½ | 3w1 | 6s1 | 4w½ | 6.0 | 29.5 | 24.00 | |||
3. | Stieler, Christoph | 5s½ | 14w1 | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 1w0 | 6w1 | 4.5 | 30.0 | 15.25 | ||||
4. | Diderle, Konstantin | 1400 | 8s1 | 15w1 | 1s0 | 3s0 | 10w1 | 7w1 | 2s½ | 4.5 | 29.5 | 15.50 | |||
5. | Stein, Luis | 3w½ | 7s0 | 6w0 | 15w1 | 14s1 | 11s1 | 10w1 | 4.5 | 21.5 | 11.25 | ||||
6. | Winiecki, Jona | 14s1 | 1w0 | 5s1 | 11s1 | 8w1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||||
7. | Post, Patrick | 16s1 | 5w1 | 2s0 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 14w1 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | ||||
8. | Braun, Erik | 4w0 | 12s1 | 10w0 | 9w1 | 6s0 | 13s1 | 11w1 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | ||||
9. | Arvis, Yekta | 850 | 13s1 | 2w0 | 3w0 | 8s0 | 16s1 | 12w1 | 1s0 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | |||
10. | Heimann, Jakob | 1s0 | 16w1 | 8s1 | 7w0 | 4s0 | 15w1 | 5s0 | 3.0 | 26.0 | 6.50 | ||||
11. | Tokus, Emir-Can | 2s0 | 13w1 | 15s1 | 6w0 | 12s1 | 5w0 | 8s0 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | ||||
12. | Stein, Finn-Ole | 15s0 | 8w0 | 16s1 | 14w1 | 11w0 | 9s0 | 13w1 | 3.0 | 16.0 | 4.50 | ||||
13. | Kraszewski, Jakub | 9w0 | 11s0 | 14s0 | 16w1 | 15s1 | 8w0 | 12s0 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | ||||
14. | Akdeniz, Muhammed | 6w0 | 3s0 | 13w1 | 12s0 | 5w0 | 16s½ | 7s0 | 1.5 | 23.0 | 2.50 | ||||
15. | Tokus, Cihad-Emin | 12w1 | 4s0 | 11w0 | 5s0 | 13w0 | 10s0 | 16w½ | 1.5 | 21.0 | 3.50 | ||||
16. | Muradjan, Emil | 7w0 | 10s0 | 12w0 | 13s0 | 9w0 | 14w½ | 15s½ | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
3. Runde Hentzschel-Pokal (04.03.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | 3s0 | 8w1 | 6s1 | 7w1 | 5s½ | 4w1 | 2s1 | 10w1 | 9w1 | 7.5 | 50.0 | 39.75 | ||
2. | Braun, Erik | 13s1 | 11w1 | 7s1 | 5w½ | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 7.5 | 46.5 | 35.75 | ||
3. | Post, Patrick | 1w1 | 4s0 | 10w1 | 12s1 | 6w1 | 2w0 | 5s1 | 7s1 | 11w1 | 7.0 | 45.0 | 31.00 | ||
4. | Arvis, Yekta | 6s1 | 3w1 | 5s½ | 11w1 | 2s0 | 1s0 | 13w1 | 12w1 | 10s1 | 6.5 | 42.0 | 23.75 | ||
5. | Stein, Luis | 9w1 | 14s1 | 4w½ | 2s½ | 1w½ | 7s1 | 3w0 | 13s1 | 12w1 | 6.5 | 41.0 | 23.25 | ||
6. | Winiecki, Jona | 4w0 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 3s0 | 11w1 | 8s1 | 2w0 | 14s1 | 5.0 | 43.0 | 14.50 | ||
7. | Heimann, Jakob | 12w1 | 10s1 | 2w0 | 1s0 | 9s1 | 5w0 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 5.0 | 39.0 | 10.50 | ||
8. | Post, Sebastian | 1s0 | 9w1 | 13w1 | 11s1 | 12s1 | 6w0 | 14w1 | 2s0 | 5.0 | 34.5 | 9.50 | |||
9. | Tokus, Emir-Can | 5s0 | 6w0 | 8s0 | 14s1 | 7w0 | 13w1 | 12s1 | 11w1 | 1s0 | 4.0 | 35.0 | 5.50 | ||
10. | Stein, Finn-Ole | + | 7w0 | 3s0 | 6w0 | 13s½ | 14w1 | 11s1 | 1s0 | 4w0 | 3.5 | 38.5 | 6.75 | ||
11. | Tokus, Cihad-Emin | 14w1 | 2s0 | 12w1 | 4s0 | 8w0 | 6s0 | 10w0 | 9s0 | 3s0 | 2.0 | 40.5 | 2.00 | ||
12. | Muradjan, Emil | 7s0 | 13w1 | 11s0 | 3w0 | 14s1 | 8w0 | 9w0 | 4s0 | 5s0 | 2.0 | 38.0 | 1.50 | ||
13. | Akdeniz, Muhammed | 2w0 | 12s0 | 14w1 | 8s0 | 10w½ | 9s0 | 4s0 | 5w0 | 7w0 | 1.5 | 40.0 | 1.50 | ||
14. | Kraszewski, Jakub | 11s0 | 5w0 | 13s0 | 9w0 | 12w0 | 10s0 | 7w0 | 8s0 | 6w0 | 0.0 | 34.5 | 0.00 |
Gesamtstand nach der 4. Runde
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 1000 | 500 | 833 | 643 | 2976 | |||||||
2. | Erik Braun | 667 | 625 | 833 | 571 | 2696 | |||||||
3. | Yekta Arvis | 611 | 750 | 722 | 429 | 2512 | |||||||
4. | Jona Winiecki | 667 | 500 | 556 | 571 | 2294 | |||||||
5. | Christoph Stieler | 722 | 750 | 643 | 2115 | ||||||||
6. | Sebastian Post | 500 | 625 | 556 | 1681 | ||||||||
7. | Finn-Ole Stein | 444 | 375 | 389 | 429 | 1637 | |||||||
8. | Emir-Can Tokus | 389 | 375 | 444 | 429 | 1637 | |||||||
9. | Luis Stein | 722 | 643 | 1365 | |||||||||
10. | Patrick Post | 778 | 571 | 1349 | |||||||||
11. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 313 | 222 | 214 | 1082 | |||||||
12. | Jakob Heimann | 556 | 429 | 984 | |||||||||
13. | Artur Kück | 938 | 938 | ||||||||||
14. | Yannick Miszori | 929 | 929 | ||||||||||
15. | Muhamed-Ali Azdeniz | 333 | 188 | 167 | 214 | 902 | |||||||
16. | Elias Behme | 813 | 813 | ||||||||||
17. | Nico Herkner | 778 | 778 | ||||||||||
18. | Emil Muradjan | 278 | 0 | 222 | 143 | 643 | |||||||
19. | Jakub Kraszewski | 250 | 0 | 286 | 536 | ||||||||
20. | Kerem Karahan | 167 | 167 |
Abonnieren
Posts (Atom)