Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | 3w½ | 7s1 | 5w1 | 2s½ | 6w1 | 4s1 | 5.0 | 16.0 | 12.00 | ||
2. | Arvis, Yekta | 5s1 | 6w1 | 4s1 | 1w½ | 3s0 | + | 4.5 | 19.5 | 13.00 | ||
3. | Winiecki, Jona | 1s½ | 4w0 | 6s1 | + | 2w1 | 7s1 | 4.5 | 17.5 | 11.50 | ||
4. | Braun, Erik | 7w1 | 3s1 | 2w0 | 5s1 | + | 1w0 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | ||
5. | Heinemann, Jakob | 2w0 | + | 1s0 | 4w0 | 7/+ | 6s1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
6. | Steven | + | 2s0 | 3w0 | 7w1 | 1s0 | 5w0 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | ||
7. | Muradjan, Emil | 4s0 | 1w0 | + | 6s0 | 5/- | 3w0 | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
3. Runde Schnellschach-Pokal (18.03.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick Miszori | 12s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
2. | Elias Behme | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 3w1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
3. | Konstantin Diderle | 6w1 | 9s½ | 5w½ | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 15.0 | 8.50 | ||
4. | Christoph Stieler | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 6s0 | 10w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
5. | Jona Winiecki | 10s1 | 13w1 | 3s½ | 1s0 | 8w½ | 3.0 | 12.5 | 4.75 | ||
6. | Sebastian Post | 3s0 | 12w1 | 13s1 | 4w1 | 1w0 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
7. | Yekta Arvis | 8w0 | 11s1 | 10w1 | 3s0 | 12w1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | ||
8. | Patrick Post | 7s1 | 4w0 | 2s0 | 11w1 | 5s½ | 2.5 | 14.5 | 6.00 | ||
9. | Emir-Can Tokus | 4s0 | 3w½ | 12s1 | 2w0 | + | 2.5 | 12.0 | 3.50 | ||
10. | Cihad-Emin Tokus | 5w0 | + | 7s0 | 13w1 | 4s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
11. | Jakob Heimann | 2s0 | 7w0 | + | 8s0 | 13w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||
12. | Finn-Ole Stein | 1w0 | 6s0 | 9w0 | + | 7s0 | 1.0 | 13.5 | 0.50 | ||
13. | Emil Muradjan | + | 5s0 | 6w0 | 10s0 | 11s0 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
Gesamtstand nach der 4. Runde
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Yekta Arvis | 583 | 583 | 600 | 750 | 2517 | ||||||||
2. | Konstantin Diderle | 1000 | 600 | 833 | 2433 | |||||||||
3. | Jona Winiecki | 500 | 333 | 600 | 750 | 2183 | ||||||||
4. | Yannick Miszori | 833 | 1000 | 1833 | ||||||||||
5. | Patrick Post | 667 | 583 | 500 | 1750 | |||||||||
6. | Sebastian Post | 500 | 583 | 600 | 1683 | |||||||||
7. | Christoph Stieler | 500 | 500 | 600 | 1600 | |||||||||
8. | Elias Behme | 750 | 800 | 1550 | ||||||||||
9. | Erik Braun | 667 | 667 | 1333 | ||||||||||
10. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 500 | 1333 | |||||||||
11. | Emil Muradjan | 250 | 417 | 200 | 167 | 1033 | ||||||||
12. | Artur Kück | 1000 | 1000 | |||||||||||
13. | Nico Herkner | 500 | 417 | 917 | ||||||||||
14. | Luis Stein | 333 | 583 | 917 | ||||||||||
15. | Cihad-Emin Tokus | 500 | 400 | 900 | ||||||||||
16. | Jakob Heimann | 400 | 500 | 900 | ||||||||||
17. | Sebastian Limböck | 833 | 833 | |||||||||||
18. | Finn-Ole Stein | 333 | 200 | 533 | ||||||||||
19. | Steven | 333 | 333 | |||||||||||
20. | Jakub Kraszewski | 250 | 250 | |||||||||||
21. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 167 | 167 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen