4. Runde Hentzschel-Pokal (08.04.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannik | 1400 | 10w1 | 6s1 | 4w1 | 2w½ | 7s1 | 3s1 | 9w1 | 6.5 | 29.0 | 26.00 | |||
2. | Remmert, Julian | 1800 | 11w1 | 9s1 | 7w1 | 1s½ | 3w1 | 6s1 | 4w½ | 6.0 | 29.5 | 24.00 | |||
3. | Stieler, Christoph | 5s½ | 14w1 | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 1w0 | 6w1 | 4.5 | 30.0 | 15.25 | ||||
4. | Diderle, Konstantin | 1400 | 8s1 | 15w1 | 1s0 | 3s0 | 10w1 | 7w1 | 2s½ | 4.5 | 29.5 | 15.50 | |||
5. | Stein, Luis | 3w½ | 7s0 | 6w0 | 15w1 | 14s1 | 11s1 | 10w1 | 4.5 | 21.5 | 11.25 | ||||
6. | Winiecki, Jona | 14s1 | 1w0 | 5s1 | 11s1 | 8w1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||||
7. | Post, Patrick | 16s1 | 5w1 | 2s0 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 14w1 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | ||||
8. | Braun, Erik | 4w0 | 12s1 | 10w0 | 9w1 | 6s0 | 13s1 | 11w1 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | ||||
9. | Arvis, Yekta | 850 | 13s1 | 2w0 | 3w0 | 8s0 | 16s1 | 12w1 | 1s0 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | |||
10. | Heimann, Jakob | 1s0 | 16w1 | 8s1 | 7w0 | 4s0 | 15w1 | 5s0 | 3.0 | 26.0 | 6.50 | ||||
11. | Tokus, Emir-Can | 2s0 | 13w1 | 15s1 | 6w0 | 12s1 | 5w0 | 8s0 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | ||||
12. | Stein, Finn-Ole | 15s0 | 8w0 | 16s1 | 14w1 | 11w0 | 9s0 | 13w1 | 3.0 | 16.0 | 4.50 | ||||
13. | Kraszewski, Jakub | 9w0 | 11s0 | 14s0 | 16w1 | 15s1 | 8w0 | 12s0 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | ||||
14. | Akdeniz, Muhammed | 6w0 | 3s0 | 13w1 | 12s0 | 5w0 | 16s½ | 7s0 | 1.5 | 23.0 | 2.50 | ||||
15. | Tokus, Cihad-Emin | 12w1 | 4s0 | 11w0 | 5s0 | 13w0 | 10s0 | 16w½ | 1.5 | 21.0 | 3.50 | ||||
16. | Muradjan, Emil | 7w0 | 10s0 | 12w0 | 13s0 | 9w0 | 14w½ | 15s½ | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
3. Runde Hentzschel-Pokal (04.03.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | 3s0 | 8w1 | 6s1 | 7w1 | 5s½ | 4w1 | 2s1 | 10w1 | 9w1 | 7.5 | 50.0 | 39.75 | ||
2. | Braun, Erik | 13s1 | 11w1 | 7s1 | 5w½ | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 7.5 | 46.5 | 35.75 | ||
3. | Post, Patrick | 1w1 | 4s0 | 10w1 | 12s1 | 6w1 | 2w0 | 5s1 | 7s1 | 11w1 | 7.0 | 45.0 | 31.00 | ||
4. | Arvis, Yekta | 6s1 | 3w1 | 5s½ | 11w1 | 2s0 | 1s0 | 13w1 | 12w1 | 10s1 | 6.5 | 42.0 | 23.75 | ||
5. | Stein, Luis | 9w1 | 14s1 | 4w½ | 2s½ | 1w½ | 7s1 | 3w0 | 13s1 | 12w1 | 6.5 | 41.0 | 23.25 | ||
6. | Winiecki, Jona | 4w0 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 3s0 | 11w1 | 8s1 | 2w0 | 14s1 | 5.0 | 43.0 | 14.50 | ||
7. | Heimann, Jakob | 12w1 | 10s1 | 2w0 | 1s0 | 9s1 | 5w0 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 5.0 | 39.0 | 10.50 | ||
8. | Post, Sebastian | 1s0 | 9w1 | 13w1 | 11s1 | 12s1 | 6w0 | 14w1 | 2s0 | 5.0 | 34.5 | 9.50 | |||
9. | Tokus, Emir-Can | 5s0 | 6w0 | 8s0 | 14s1 | 7w0 | 13w1 | 12s1 | 11w1 | 1s0 | 4.0 | 35.0 | 5.50 | ||
10. | Stein, Finn-Ole | + | 7w0 | 3s0 | 6w0 | 13s½ | 14w1 | 11s1 | 1s0 | 4w0 | 3.5 | 38.5 | 6.75 | ||
11. | Tokus, Cihad-Emin | 14w1 | 2s0 | 12w1 | 4s0 | 8w0 | 6s0 | 10w0 | 9s0 | 3s0 | 2.0 | 40.5 | 2.00 | ||
12. | Muradjan, Emil | 7s0 | 13w1 | 11s0 | 3w0 | 14s1 | 8w0 | 9w0 | 4s0 | 5s0 | 2.0 | 38.0 | 1.50 | ||
13. | Akdeniz, Muhammed | 2w0 | 12s0 | 14w1 | 8s0 | 10w½ | 9s0 | 4s0 | 5w0 | 7w0 | 1.5 | 40.0 | 1.50 | ||
14. | Kraszewski, Jakub | 11s0 | 5w0 | 13s0 | 9w0 | 12w0 | 10s0 | 7w0 | 8s0 | 6w0 | 0.0 | 34.5 | 0.00 |
Gesamtstand nach der 4. Runde
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 1000 | 500 | 833 | 643 | 2976 | |||||||
2. | Erik Braun | 667 | 625 | 833 | 571 | 2696 | |||||||
3. | Yekta Arvis | 611 | 750 | 722 | 429 | 2512 | |||||||
4. | Jona Winiecki | 667 | 500 | 556 | 571 | 2294 | |||||||
5. | Christoph Stieler | 722 | 750 | 643 | 2115 | ||||||||
6. | Sebastian Post | 500 | 625 | 556 | 1681 | ||||||||
7. | Finn-Ole Stein | 444 | 375 | 389 | 429 | 1637 | |||||||
8. | Emir-Can Tokus | 389 | 375 | 444 | 429 | 1637 | |||||||
9. | Luis Stein | 722 | 643 | 1365 | |||||||||
10. | Patrick Post | 778 | 571 | 1349 | |||||||||
11. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 313 | 222 | 214 | 1082 | |||||||
12. | Jakob Heimann | 556 | 429 | 984 | |||||||||
13. | Artur Kück | 938 | 938 | ||||||||||
14. | Yannick Miszori | 929 | 929 | ||||||||||
15. | Muhamed-Ali Azdeniz | 333 | 188 | 167 | 214 | 902 | |||||||
16. | Elias Behme | 813 | 813 | ||||||||||
17. | Nico Herkner | 778 | 778 | ||||||||||
18. | Emil Muradjan | 278 | 0 | 222 | 143 | 643 | |||||||
19. | Jakub Kraszewski | 250 | 0 | 286 | 536 | ||||||||
20. | Kerem Karahan | 167 | 167 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen