Kurzbericht vom Turnierleiter Roland Czada:
"14 Nachwuchsdenksportler aus Peine und Umgebung nahmen heute Morgen bei der 63. Auflage der Jugendserie den Kampf um den Gesamtsieg und die begehrten Altersklassenpokale auf und lieferten sich in den sieben Runden heiße Duelle, bei denen nicht immer der Favorit das Brett als Gewinner verließ. Die größte Überraschung gab es im sechsten Durchgang, als die Nummer eins der Setzliste seinem Kontrahenten zum Sieg gratulieren musste. Die spannende Schlussrunde brachte dann aber den Topfavoriten wieder an die Spitze des Feldes. Gute Leistungen zeigten auch einige Neueinsteiger, zwei von ihnen konnten am Ende der Veranstaltung sich über die Hälfte der möglichen Punkte freuen. Die Pokale gingen aber wie erwartet an die erfahrenen Vereinsakteure:
"14 Nachwuchsdenksportler aus Peine und Umgebung nahmen heute Morgen bei der 63. Auflage der Jugendserie den Kampf um den Gesamtsieg und die begehrten Altersklassenpokale auf und lieferten sich in den sieben Runden heiße Duelle, bei denen nicht immer der Favorit das Brett als Gewinner verließ. Die größte Überraschung gab es im sechsten Durchgang, als die Nummer eins der Setzliste seinem Kontrahenten zum Sieg gratulieren musste. Die spannende Schlussrunde brachte dann aber den Topfavoriten wieder an die Spitze des Feldes. Gute Leistungen zeigten auch einige Neueinsteiger, zwei von ihnen konnten am Ende der Veranstaltung sich über die Hälfte der möglichen Punkte freuen. Die Pokale gingen aber wie erwartet an die erfahrenen Vereinsakteure:
AK 15/16 (B) – Christoph Stieler
AK 13/14 (C) – Daniel Pätz
AK 11/12 (D) – Luis Stein
AK 09/10 (E) – Emil Temurow"
AK 13/14 (C) – Daniel Pätz
AK 11/12 (D) – Luis Stein
AK 09/10 (E) – Emil Temurow"
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | D | Silberkampgymnasium | 1475 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 192.5 |
2. | Temurow, Emil | E | IGS Vöhrum | 851 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 187.0 |
3. | Pyrdol, Daniel | D | Silberkampgymnasium | 817 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 187.5 |
4. | Stieler, Christoph | B | Ratsgymnasium | 939 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 182.0 |
5. | Raichert, Dean | E | Ratsgymnasium | 818 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 176.0 |
6. | Pätz, Daniel | C | Ratsgymnasium | 600 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 184.5 |
7. | Finck, Ole | D | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 158.0 | |
8. | Akkurt, Ahmet | E | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 167.0 | |
9. | Pifan, Fiete | D | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 174.0 | |
10. | Gözöbüyuk, Seyfullah | E | Silberkampgymnasium | 500 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 177.0 |
11. | Grove, Max | E | Hainwaldschule Vöhrum | 400 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 161.0 |
12. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 150.0 | |
13. | Hildebrandt, Damian | E | Burgschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 157.0 | |
14. | Plog, Ben | F | Burgschule | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 147.5 |
Kreuztabelle:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | 1475 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.0 | ||||||
2. | Temurow, Emil | 851 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | ||||||
3. | Pyrdol, Daniel | 817 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.5 | ||||||
4. | Stieler, Christop | 939 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.0 | ||||||
5. | Raichert, Dean | 818 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||
6. | Pätz, Daniel | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||
7. | Finck, Ole | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 3.5 | 21.0 | |||||||
8. | Akkurt, Ahmet | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | + | 3.5 | 19.0 | |||||||
9. | Pifan, Fiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 28.5 | |||||||
10. | Gözöbüyuk, Seyful | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 22.5 | ||||||
11. | Grove, Max | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 21.5 | ||||||
12. | Pohling, Justin-L | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | + | 2.5 | 18.5 | |||||||
13. | Hildebrandt, Dami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | 19.5 | |||||||
14. | Plog, Ben | 0 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 21.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen