1. Platz: Konstantin Diderle: Schnellschachpokal + 1 Schachbuch
1. Platz U14: Yannick Miszori: 1 Schachbuch
1. Platz U10: Luis Stein: 1 Schachbuch
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | AK |
1. | Konstantin Diderle | 1000 | 600 | 833 | 667 | 917 | 833 | 833 | 917 | 917 | 5417 | U12 | ||
2. | Yannick Miszori | 833 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 667 | 750 | 5000 | U12 | ||||
3. | Jona Winiecki | 500 | 333 | 600 | 750 | 500 | 667 | 500 | 750 | 667 | 3933 | U14 | ||
4. | Yekta Arvis | 583 | 583 | 600 | 750 | 583 | 667 | 583 | 417 | 667 | 333 | 500 | 3850 | U14 |
5. | Patrick Post | 667 | 583 | 500 | 333 | 667 | 667 | 583 | 3667 | U12 | ||||
6. | Sebastian Post | 500 | 583 | 600 | 333 | 583 | 667 | 417 | 667 | 3600 | U14 | |||
7. | Christoph Stieler | 500 | 500 | 600 | 583 | 417 | 667 | 417 | 500 | 667 | 3517 | U14 | ||
8. | Luis Stein | 333 | 583 | 667 | 583 | 583 | 667 | 3417 | U10 | |||||
9. | Erik Braun | 667 | 667 | 667 | 667 | 500 | 3167 | U12 | ||||||
10. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 167 | 417 | 2917 | U12 | |||
11. | Cihad-Emin Tokus | 500 | 400 | 167 | 500 | 250 | 500 | 83 | 333 | 2483 | U14 | |||
12. | Jakub Kraszewski | 250 | 333 | 333 | 500 | 417 | 250 | 333 | 2167 | U10 | ||||
13. | Emil Muradjan | 250 | 417 | 200 | 167 | 0 | 333 | 333 | 167 | 333 | 167 | 333 | 2000 | U8 |
14. | Elias Behme | 750 | 800 | 1550 | U16 | |||||||||
15. | Nico Herkner | 500 | 417 | 500 | 1417 | U18 | ||||||||
16. | Julian Remmert (a. K.) | 1000 | 1000 | aK | ||||||||||
17. | Artur Kück | 1000 | 1000 | U14 | ||||||||||
18. | Jakob Heimann | 400 | 500 | 900 | U10 | |||||||||
19. | Sebastian Limböck | 833 | 833 | U16 | ||||||||||
20. | Finn-Ole Stein | 333 | 200 | 533 | U12 | |||||||||
21. | Steven | 333 | 333 | ? | ||||||||||
22. | Leopold Placke | 167 | 167 | ? | ||||||||||
23. | Dean Raichert | 167 | 167 | ? | ||||||||||
24. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 167 | 167 | U12 |
11. Runde Schnellschach-Pokal (16.12.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstantin Diderle | 3w1 | 2s1 | 5w½ | 4s1 | 7w1 | 8s1 | 5.5 | 18.5 | 16.75 | ||
2. | Sebastian Post | 8w1 | 1w0 | 7s1 | 3s0 | 6w1 | + | 4.0 | 18.5 | 9.00 | ||
3. | Christoph Stieler | 1s0 | 9w1 | 6s0 | 2w1 | 5s1 | 7s1 | 4.0 | 17.5 | 9.50 | ||
4. | Luis Stein | 8s1 | 9s1 | 1w0 | + | 5w1 | 4.0 | 17.0 | 8.00 | |||
5. | Patrick Post | 9w1 | 7w1 | 1s½ | 6s1 | 3w0 | 4s0 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
6. | Yekta Arvis | 7s0 | + | 3w1 | 5w0 | 2s0 | 9w1 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | ||
7. | Emil Muradjan | 6w1 | 5s0 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 3w0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | ||
8. | Jakub Kraszewski | 2s0 | 4w0 | + | 7w0 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
9. | Leopold Placke | 5s0 | 3s0 | 4w0 | + | 8w0 | 6s0 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen