Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 1000 | 500 | 833 | 643 | 929 | 938 | 938 | 1000 | 875 | 5679 | |
2. | Jona Winiecki | 667 | 500 | 556 | 571 | 714 | 563 | 750 | 700 | 750 | 4152 | |
3. | Christoph Stieler | 722 | 750 | 643 | 714 | 500 | 438 | 714 | 600 | 4144 | ||
4. | Luis Stein | 722 | 643 | 625 | 750 | 571 | 813 | 4124 | ||||
5. | Yekta Arvis | 611 | 750 | 722 | 429 | 571 | 438 | 500 | 500 | 500 | 750 | 3905 |
6. | Erik Braun | 667 | 625 | 833 | 571 | 500 | 625 | 563 | 3884 | |||
7. | Patrick Post | 778 | 571 | 625 | 750 | 600 | 438 | 3762 | ||||
8. | Yannick Miszori | 929 | 714 | 875 | 1000 | 3518 | ||||||
9. | Sebastian Post | 500 | 625 | 556 | 571 | 600 | 375 | 3227 | ||||
10. | Emir-Can Tokus | 389 | 375 | 444 | 429 | 429 | 500 | 643 | 200 | 250 | 2833 | |
11. | Finn-Ole Stein | 444 | 375 | 389 | 429 | 429 | 313 | 2378 | ||||
12. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 313 | 222 | 214 | 571 | 188 | 286 | 400 | 375 | 2278 | |
13. | Jakub Kraszewski | 250 | 0 | 286 | 429 | 250 | 429 | 375 | 2018 | |||
14. | Emil Muradjan | 278 | 0 | 222 | 143 | 143 | 125 | 286 | 400 | 375 | 1704 | |
15. | Jakob Heimann | 556 | 429 | 429 | 250 | 1663 | ||||||
16. | Muhamed-Ali Azdeniz | 333 | 188 | 167 | 214 | 429 | 313 | 1643 | ||||
17. | Artur Kück | 938 | 938 | |||||||||
18. | Julian Remmert (a. K.) | 857 | 857 | |||||||||
19. | Elias Behme | 813 | 813 | |||||||||
20. | Nico Herkner | 778 | 778 | |||||||||
21. | Placke, Leopold | 188 | 0 | 250 | 438 | |||||||
22. | Kerem Karahan | 167 | 167 |
Preise:
1. Platz: Konstantin Diderle, Hentzschel-Pokal + 1 Schachbuch
2. Platz: Jona Winiecki, 1 Schachbuch
3. Platz: Christoph Stieler, 1 Schachbuch
10. Runde Hentzschel-Pokal (02.12.2016)
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Konstantin | 1400 | 7.0 | 31.5 | 26.00 | ||
2. | 11. | Luis | 6.5 | 30.0 | 20.00 | |||
3. | 2. | Jona | 1300 | 6.0 | 32.5 | 20.50 | ||
4. | 3. | Yekta | 1300 | 6.0 | 32.0 | 19.00 | ||
5. | 4. | Patrick | 1100 | 3.5 | 35.0 | 10.50 | ||
6. | 8. | Jakub | 3.0 | 33.5 | 6.50 | |||
7. | 6. | Cihad | 700 | 3.0 | 32.0 | 6.50 | ||
8. | 7. | Emil | 3.0 | 31.5 | 6.50 | |||
9. | 10. | Sebastian | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |||
10. | 5. | Emir Can | 1050 | 2.0 | 37.0 | 6.00 | ||
11. | 9. | Leopold | 2.0 | 27.5 | 3.50 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen