Turniersieger und Sieger U16: Sebastian Limböck
Sieger U14: Yekta Arvis
Sieger U12: Patrick Post
Sieger U10: Luis Stein
Sieger U8: Emil Muradian
Sieger Schulschachpokal: 1. Burgschule, 2. Eichendorffschule, 3. Wallschule
Abschlusstabelle der 57. Peiner Jugendserie:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Limböck, Sebastian | U16 | 1700 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
2. | 3. | Arvis, Yekta | U14 | 1200 | 6.0 | 31.5 | 26.50 | |
3. | 2. | Behme, Elias | U16 | 1500 | 5.5 | 30.5 | 21.50 | |
4. | 4. | Stein, Luis | U10 | 1120 | 5.0 | 25.0 | 13.00 | |
5. | 5. | Post, Patrick | U12 | 1111 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | |
6. | 18. | Hagemeister, Ivo | U10 | Burg | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |
7. | 8. | Fiebig, Fabian | U10 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | ||
8. | 7. | Muradian, Emil | U8 | 900 | Eichen | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
9. | 6. | Kraszewski, Jakub | U10 | 900 | Burg | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
10. | 15. | Valler, Mark-Gjom | U8 | Burg | 3.5 | 22.5 | 7.75 | |
11. | 16. | Lambrecht, Philipp | U10 | Burg | 3.5 | 22.0 | 10.00 | |
12. | 11. | Sturm, Max | U8 | Burg | 3.5 | 22.0 | 9.25 | |
13. | 12. | Reuter, Collin | U8 | Burg | 3.5 | 20.5 | 7.00 | |
14. | 13. | Placke Leopold | U8 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
15. | 14. | Braun, Arne | U10 | Burg | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
16. | 17. | Schaper, Kai | U8 | Burg | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
17. | 21. | Grobe, Henri | U8 | Wall | 2.5 | 21.0 | 5.50 | |
18. | 9. | Kola, Joseph | U8 | Burg | 2.5 | 19.0 | 4.00 | |
19. | 19. | Anker, Tom | U8 | Burg | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |
20. | 20. | Hofmann, Niclas | U10 | Eichen | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
21. | 10. | Lama, Gökhan | U8 | Wall | 2.0 | 17.5 | 3.25 |
Fortschrittstabelle der 57. Peiner Jugendserie:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limböck, Sebastian | 1700 | 12s1 | 9w1 | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 2w0 | 7s1 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
2. | Arvis, Yekta | 1200 | 14s1 | 7w1 | 3s½ | 4w1 | 5s½ | 1s1 | 6w1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 | |
3. | Behme, Elias | 1500 | 13w1 | 8s1 | 2w½ | 15s1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 5.5 | 30.5 | 21.50 | |
4. | Stein, Luis | 1120 | 15w1 | 17s1 | 1w0 | 2s0 | 18w1 | 14s1 | 10w1 | 5.0 | 25.0 | 13.00 | |
5. | Post, Patrick | 1111 | 10s1 | 19w1 | 9s1 | 1s0 | 2w½ | 8w1 | 3s0 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | |
6. | Hagemeister, Ivo | 7s0 | + | 18w1 | 14w1 | 8s1 | 3w0 | 2s0 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
7. | Fiebig, Fabian | 6w1 | 2s0 | 20w1 | 8s0 | 16w1 | 15s1 | 1w0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | ||
8. | Muradian, Emil | 900 | 16s1 | 3w0 | 19s1 | 7w1 | 6w0 | 5s0 | 11w1 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
9. | Kraszewski, Jakub | 900 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 20s1 | 15w0 | 21s1 | 14w1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |
10. | Valler, Mark-Gjom | 5w0 | 13s½ | 11w0 | + | 19s1 | 17w1 | 4s0 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||
11. | Lambrecht, Philip | 9s0 | 14w0 | 10s1 | 19w½ | 12s1 | 16w1 | 8s0 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | ||
12. | Sturm, Max | 1w0 | 20s½ | 13w1 | 16s0 | 11w0 | 18s1 | 15w1 | 3.5 | 22.0 | 9.25 | ||
13. | Reuter, Collin | 3s0 | 10w½ | 12s0 | 21w1 | 14s0 | 19w1 | 17s1 | 3.5 | 20.5 | 7.00 | ||
14. | Placke Leopold | 2w0 | 11s1 | 17w1 | 6s0 | 13w1 | 4w0 | 9s0 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
15. | Braun, Arne | 4s0 | 16w1 | 21s1 | 3w0 | 9s1 | 7w0 | 12s0 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
16. | Schaper, Kai | 8w0 | 15s0 | + | 12w1 | 7s0 | 11s0 | 20w1 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
17. | Grobe, Henri | + | 4w0 | 14s0 | 18s½ | 20w1 | 10s0 | 13w0 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | ||
18. | Kola, Joseph | 19s0 | 21w1 | 6s0 | 17w½ | 4s0 | 12w0 | + | 2.5 | 19.0 | 4.00 | ||
19. | Anker, Tom | 18w1 | 5s0 | 8w0 | 11s½ | 10w0 | 13s0 | 21w½ | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||
20. | Hofmann, Niclas | 21s½ | 12w½ | 7s0 | 9w0 | 17s0 | + | 16s0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
21. | Lama, Gökhan | 20w½ | 18s0 | 15w0 | 13s0 | + | 9w0 | 19s½ | 2.0 | 17.5 | 3.25 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen