Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | 1300 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.0 | ||||
2. | Stein, Luis | 1350 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||
3. | Raichert, Dean | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||
4. | Kraszewski, Jakub | 1050 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | ||||
5. | Temurow, Emil | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||
6. | Arvis, Yekta | 1200 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 13.5 | ||||
7. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||
8. | Pyrdol, Daniel | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | |||||||
9. | Tokus, Emir-Can | 1100 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 12.5 | ||||
10. | Tokus, Cihad | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 |
Stand nach 3 Runden (Auswertung vom 08.09.2017 fehlt noch)
Nr. | Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punkte |
1. | Miszori, Yannick | 5,0 | 4,0 | 9,0 | |||||
2. | Diderle, Konstantin | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 9,0 | ||||
3. | Kraszewsk, Jakub | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 7,5 | ||||
4. | Arvis, Yekta | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 7,0 | ||||
5. | Stieler, Christoph | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||||
6. | Stein, Luis | 4,0 | 4,0 | ||||||
7. | Winiecki, Jona | 2,0 | 1,5 | 3,5 | |||||
8. | Muradjan, Emil | 1,0 | 2,5 | 3,5 | |||||
9. | Pyrdol, Daniel | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
10. | Schaper, Kai | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
11. | Raichert, Dean | 0,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
12. | Tokus, Emir-Can | 1,5 | 1,5 | ||||||
13. | Tokus, Cihad | 1,0 | 1,0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen