Jugendschnellschachpokal - Ergebnis der 8. Runde und Zwischenstand nach 8 Runden
Zwischenstand nach 8 Runden
Rang | Name | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 667 | 833 | 750 | 833 | | 833 | | 1000 | | | 4917 |
2. | Yekta Arvis | 583 | 1000 | 583 | 583 | | 667 | 1000 | | | | 4417 |
3. | Jona Winiecki | 833 | 667 | 667 | 750 | | 500 | | | | | 3417 |
4. | Emil Temurow | 500 | 417 | 667 | 333 | 583 | 500 | 500 | 500 | | | 3250 |
5. | Christoph Stieler | 500 | | 417 | 500 | 500 | 500 | | 667 | | | 3083 |
6. | Kai Schaper | 167 | 500 | 417 | 333 | 333 | 250 | 700 | 167 | | | 2533 |
7. | Patrick Post | 667 | 583 | | | 750 | 500 | | | | | 2500 |
8. | Jakub Kraszewski | | 500 | 583 | 417 | 583 | 333 | | | | | 2417 |
9. | Sebastian Post | 500 | 417 | | | 1000 | 333 | | | | | 2250 |
10. | Luis Stein | 583 | | 500 | | | | | 833 | | | 1917 |
11. | Yannick Miszori | | | 1000 | | | 833 | | | | | 1833 |
12. | Emir-Can Tokus | | 500 | | 333 | 250 | | 400 | 333 | | | 1817 |
13. | Daniel Pyrdol | | | 167 | 0 | 333 | 250 | 400 | 500 | | | 1650 |
14. | Leopold Placke | 500 | 167 | 333 | | 500 | | | | | | 1500 |
15. | Dean Raichert | | 167 | 417 | | 167 | 167 | 0 | 333 | | | 1250 |
16. | Elias Behme | | | | 917 | | | | | | | 917 |
17. | Cihad-Emin Tokus | | 250 | | | | | | 500 | | | 750 |
Jugendschnellschachpokal, 27.10.2017
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
1. | Diderle, Konstant | 1450 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 6.0 | 17.0 |
2. | Stein, Luis | 1300 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5.0 | 19.0 |
3. | Stieler, Christop | 1000 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4.0 | 19.0 |
4. | Emil | 950 | 0 | 0 | 0 | ** | | 1 | 1 | | | 3.0 | 21.0 |
5. | Tokus, Cihad | 800 | 0 | 0 | 0 | | ** | | | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 |
6. | Pyrdol, Daniel | 900 | | 0 | | 0 | | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 |
7. | Reichardt, Dean | 800 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | ** | 1 | | 2.0 | 18.5 |
8. | Tokus, Emir-Can | 1100 | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 14.0 |
9. | Schaper, Kai | 970 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | ** | 1.0 | 19.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen