Jugend
Jugendstadtmeister: Konstantin Diderle (15 € Preisgeld + Wanderpokal)
2. Platz Jugendstadtmeisterschaft: Yekta Arvis (7,50 Euro Preisgeld)
3. Platz Jugendstadtmeisterschaft: Raphael Schulz (Sachpreis)
Schüler
Schülerstadtmeister: Artur Kück (1 Pokal + Sachpreis)
2. Platz Schülerstadtmeisterschaft: Erik Braun (Sachpreis)
3. Platz Schülerstadtmeisterschaft: Bjarne-Lukas Geffers (Sachpreis)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstant | 1364 | 4s1 | 7/+ | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
2. | Kück, Artur | 1519 | 6w½ | 9s1 | 7/+ | 1w0 | 8s1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
3. | Arvis, Yekta | 772 | 7s0 | 8/+ | 5w1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
4. | Braun, Erik | 1w0 | 6s0 | + | 9/+ | 7/+ | 3.0 | 11.5 | 4.50 | ||
5. | Geffers, Bjarne-L | 8w0 | + | 3s0 | 6/+ | 9/+ | 3.0 | 10.0 | 5.00 | ||
6. | Schulz, Raphael | 1729 | 2s½ | 4w1 | 1s0 | 5/- | + | 2.5 | 13.5 | 4.50 | |
7. | Ihle, Jasper | 787 | 3w1 | 1/- | 2/- | + | 4/- | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
8. | Post, Sebastian | 776 | 5s1 | 3/- | 9w1 | 3s0 | 2w0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
9. | Heuer, Adrian | 1073 | + | 2w0 | 8s0 | 4/- | 5/- | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
5. Runde (12.12.2014)
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Diderle, Konstan | (4) | - | 7. | Arvis, Yekta | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Post, Sebastian | (2) | - | 2. | Kück, Artur | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Braun, Erik | (2) | - | 5. | Ihle, Jasper | (2) | + - - | |||||
4 | 9. | Geffers, Bjarne- | (2) | - | 4. | Heuer, Adrian | (1) | + - - | |||||
5 | 1. | Schulz, Raphael | (1½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen