Peiner SV - SK Gründau 2 - 2
Konstantin Diderle - Christoph Deutsch 0,5 - 0,5
Yannick Miszori : Melissa Bayer 0,5 - 0,5
Adrian Heuer : Volker Deutsch 0 - 1
Patrick Post : Philip Solovej 1 - 0
Einzelbilanzen:
Konstantin Diderle 4/7
Yannick Miszori 5½/7
Adrian Heuer 2½/7
Patrick Post 3/7
Abschlusstabelle: Platz 19.
Deutscher Meister: BSG GW Leipzig 1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | At | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | H. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | BSG GW Leipzig 1 | 1414 | 14 - 0 | 24.0 - 4.0 | 63.0 | |||||||
2. | 12. | SK BS Paderborn 1 | 1141 | 11 - 3 | 20.5 - 7.5 | 52.0 | |||||||
3. | 4. | SK München Südost | 1232 | 11 - 3 | 18.5 - 9.5 | 63.0 | |||||||
4. | 14. | Hamburger SK 1 | 1121 | 11 - 3 | 15.5 - 12.5 | 68.0 | |||||||
5. | 2. | Hagener SV 1 | 1357 | 10 - 4 | 19.0 - 9.0 | 68.0 | |||||||
6. | 3. | Schachzw Magdeburg 1 | 1251 | 10 - 4 | 18.0 - 10.0 | 65.0 | |||||||
7. | 6. | SK Münster | 1203 | 10 - 4 | 18.0 - 10.0 | 58.0 | |||||||
8. | 5. | Rheydter SV | 1205 | 10 - 4 | 17.5 - 10.5 | 58.0 | |||||||
9. | 7. | SV Empor Erfurt | 1190 | 10 - 4 | 17.0 - 11.0 | 60.0 | |||||||
10. | 15. | SV Roter Turm Halle 1 | 1114 | 9 - 5 | 18.5 - 9.5 | 46.0 | |||||||
11. | 16. | Schachunion Berlin 1 | 1080 | 9 - 5 | 15.5 - 12.5 | 52.0 | |||||||
12. | 18. | FHSG Stralsund | 1039 | 9 - 5 | 15.0 - 13.0 | 48.0 | |||||||
13. | 23. | SF Nord-Ost Berlin | 1018 | 9 - 5 | 15.0 - 13.0 | 47.0 | |||||||
14. | 8. | USC Magdeburg | 1160 | 9 - 5 | 14.5 - 13.5 | 63.0 | |||||||
15. | 9. | SC Empor Potsdam | 1154 | 8 - 6 | 18.5 - 9.5 | 59.0 | |||||||
16. | 17. | SK Bremen-Nord | 1053 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 56.0 | |||||||
17. | 25. | SG BW Stadtilm 1 | 1003 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 50.0 | |||||||
18. | 20. | SK Gründau | 1026 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 45.0 | |||||||
19. | 11. | Peiner SV | 1141 | 8 - 6 | 15.0 - 13.0 | 61.0 | |||||||
20. | 31. | SK Langen | 924 | 8 - 6 | 14.5 - 13.5 | 42.0 | |||||||
21. | 22. | SK Nordhorn-Blanke | 1021 | 7 - 7 | 16.0 - 12.0 | 54.0 | |||||||
22. | 24. | Braunschweiger SF | 1014 | 7 - 7 | 15.5 - 12.5 | 47.0 | |||||||
23. | 28. | SC Erlangen | 949 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 58.0 | |||||||
24. | 19. | SV Dresden-Leuben | 1028 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 57.0 | |||||||
25. | 13. | SC 1997 Lambsheim | 1127 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 48.0 | |||||||
26. | 10. | MTV 1876 Saalfeld | 1143 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 47.0 | |||||||
27. | 29. | Lübecker SV 1 | 946 | 7 - 7 | 14.5 - 13.5 | 55.0 | |||||||
28. | 26. | Heilbronner SV | 951 | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 | 46.0 | |||||||
29. | 53. | Hamburger SK 2 | 600 | 7 - 7 | 13.0 - 15.0 | 54.0 | |||||||
30. | 32. | SG Königsk Hohentübing | 915 | 7 - 7 | 13.0 - 15.0 | 46.0 | |||||||
31. | 35. | USV Volksbank Halle | 888 | 7 - 7 | 13.0 - 15.0 | 44.0 | |||||||
32. | 41. | SF Bremer Osten | 857 | 7 - 7 | 12.0 - 16.0 | 41.0 | |||||||
33. | 34. | Schachzw Magdeburg 2 | 899 | 7 - 7 | 12.0 - 16.0 | 40.0 | |||||||
34. | 45. | SG Turm Raesfeld | 824 | 6 - 8 | 15.5 - 12.5 | 45.0 | |||||||
35. | 38. | Königsspringer SC | 868 | 6 - 8 | 14.5 - 13.5 | 51.0 | |||||||
36. | 36. | Hagener SV 2 | 882 | 6 - 8 | 13.5 - 14.5 | 40.0 | |||||||
37. | 48. | SF Hettstedt | 780 | 6 - 8 | 12.0 - 16.0 | 39.0 | |||||||
38. | 27. | Karlsruher SF | 951 | 6 - 8 | 11.5 - 16.5 | 45.0 | |||||||
39. | 42. | SK BS Paderborn 2 | 855 | 6 - 8 | 11.5 - 16.5 | 43.0 | |||||||
40. | 21. | SpVgg Rommelshausen | 1023 | 6 - 8 | 11.0 - 17.0 | 50.0 | |||||||
41. | 37. | BSG GW Leipzig 3 | 874 | 5 - 9 | 14.0 - 14.0 | 38.0 | |||||||
42. | 30. | ESV Nickelhütte Aue | 933 | 5 - 9 | 11.5 - 16.5 | 52.0 | |||||||
43. | 39. | SC Borussia Friedrichs | 866 | 5 - 9 | 11.0 - 17.0 | 45.0 | |||||||
44. | 43. | BSG Grün-Weiß Leipzig | 835 | 5 - 9 | 11.0 - 17.0 | 41.0 | |||||||
45. | 40. | TSG Apolda | 864 | 5 - 9 | 10.5 - 17.5 | 45.0 | |||||||
46. | 52. | Lübecker SV 2 | 677 | 5 - 9 | 10.0 - 18.0 | 45.0 | |||||||
47. | 44. | SC 1994 Oberland | 833 | 5 - 9 | 9.5 - 18.5 | 43.0 | |||||||
48. | 54. | Hamburger SK 3 | 600 | 4 - 10 | 12.0 - 16.0 | 37.0 | |||||||
49. | 33. | SG Bünde | 905 | 4 - 10 | 11.0 - 17.0 | 32.0 | |||||||
50. | 49. | Schachunion Berlin 2 | 743 | 4 - 10 | 10.5 - 17.5 | 39.0 | |||||||
51. | 51. | SK Neumarkt | 691 | 3 - 11 | 9.0 - 19.0 | 34.0 | |||||||
52. | 46. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 821 | 3 - 11 | 8.5 - 19.5 | 45.0 | |||||||
53. | 47. | SV Roter Turm Halle 2 | 789 | 2 - 12 | 7.5 - 20.5 | 39.0 | |||||||
54. | 50. | Schachzw Magdeburg 3 | 700 | 0 - 14 | 4.0 - 24.0 | 37.0 |
Runde 6
USC Magdeburg - Peiner SV 2 - 2
Hoffmann, Simon (3) - 58. Diderle, Konstantin (2½) 0 - 1
Khanbekyan, Areg (2) - 59. Miszori, Yannick (4) 0 - 1
Hoffmann, Siegfried (3) - 60. Heuer, Adrian (2½) 1 - 0
Pikalow, Michael (1½) - 61. Post, Patrick (2) 1 - 0
Derzeit Platz 19.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen