Ergebnisse der 1. Runde Jugend-Schnellschach-Pokal (17.01.2014)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschirner, Tom | 1700 | 7s1 | 3w1 | 8s1 | 2w½ | 5s1 | 4w1 | 5.5 | 20.0 | 17.50 | |
2. | Remmert, Julian | 1680 | 5w1 | 8s1 | 4w1 | 1s½ | 6s1 | 3w½ | 5.0 | 21.5 | 17.00 | |
3. | Diderle, Konstant | 1150 | 6s1 | 1s0 | 5w0 | 8w1 | 9s1 | 2s½ | 3.5 | 20.5 | 9.00 | |
4. | Kasianowski, Regi | 1150 | 10s1 | 7w1 | 2s0 | 6w½ | 8s1 | 1s0 | 3.5 | 18.5 | 6.25 | |
5. | Behme, Elias | 1400 | 2s0 | 9w1 | 3s1 | 10w1 | 1w0 | 7s½ | 3.5 | 17.5 | 5.75 | |
6. | Miszori, Yannick | 1050 | 3w0 | 10w1 | 7s1 | 4s½ | 2w0 | 9w1 | 3.5 | 15.5 | 5.25 | |
7. | Kück, Artur | 1400 | 1w0 | 4s0 | 6w0 | 9s1 | 10s1 | 5w½ | 2.5 | 17.0 | 2.75 | |
8. | Heinemann, Jorke | 850 | 9s1 | 2w0 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 10s1 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | |
9. | Heuer, Adrian | 900 | 8w0 | 5s0 | 10s1 | 7w0 | 3w0 | 6s0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | |
10. | Arvis, Yekta | 900 | 4w0 | 6s0 | 9w0 | 5s0 | 7w0 | 8w0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 1. Runde Hentzschel-Pokal (10.01.2014)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remmert, Julian | 1670 | 12w1 | 11s1 | 9w1 | 2s1 | 8w1 | 7s1 | 6.0 | 19.0 | 19.00 | |
2. | Kück, Artur | 1400 | 9w1 | 13w1 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 6w½ | 4.5 | 21.0 | 13.25 | |
3. | Kasianowski, Regi | 1150 | 4s½ | 5w½ | 7s½ | 15w1 | 11s½ | 8s1 | 4.0 | 17.5 | 11.00 | |
4. | Miszori, Yannick | 1000 | 3w½ | 6s½ | 11w1 | 5s½ | 2w0 | 12s1 | 3.5 | 20.5 | 10.50 | |
5. | Limböck, Sebastia | 1200 | 6w½ | 3s½ | 10w1 | 4w½ | 7s0 | 11w1 | 3.5 | 20.0 | 11.00 | |
6. | Behme, Elias | 1200 | 5s½ | 4w½ | 13s1 | 8w0 | 9w1 | 2s½ | 3.5 | 19.5 | 10.75 | |
7. | Herkner, Nico | 800 | 10w0 | 16s1 | 3w½ | 12s1 | 5w1 | 1w0 | 3.5 | 19.0 | 8.00 | |
8. | Diderle, Konstant | 1200 | 16w1 | 10s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 3w0 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
9. | Tschirner, Tom | 1700 | 2s0 | 14w1 | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 15s1 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
10. | Post, Patrick | 850 | 7s1 | 8w0 | 5s0 | 11s0 | 16w1 | 14w1 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |
11. | Grünke, Jan | 1100 | 15s1 | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 3w½ | 5s0 | 2.5 | 21.5 | 6.50 | |
12. | Ihle, Jasper | 900 | 1s0 | 15w½ | 14s1 | 7w0 | 13s1 | 4w0 | 2.5 | 18.5 | 4.75 | |
13. | Post, Sebastian | 900 | 14w1 | 2s0 | 6w0 | 9s0 | 12w0 | 16s1 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |
14. | Arvis, Yekta | 800 | 13s0 | 9s0 | 12w0 | 16s1 | 15w1 | 10s0 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |
15. | Heuer, Adrian | 930 | 11w0 | 12s½ | 16w1 | 3s0 | 14s0 | 9w0 | 1.5 | 14.0 | 1.25 | |
16. | Glagow, Louis | 850 | 8s0 | 7w0 | 15s0 | 14w0 | 10s0 | 13w0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen