Turniersieger und Sieger U16: Raphael Schulz
Sieger U14: Elias Behme
Sieger U12: Artur Kück
Sieger U10: Konstantin Diderle
Sieger U8: Bjarne Geffers
Sieger U6: -
Sieger Schulschach-AG: Burgschule
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raphael Schulz | 16 | 1700 | 2s½ | 9w1 | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 3w1 | 11s1 | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
2. | Artur Kück | 12 | 1500 | 1w½ | 3s0 | 14w1 | 5w½ | 12s1 | 7s1 | 6w1 | 5.0 | 27.0 | 17.25 |
3. | Elias Behme | 14 | 1400 | 9s½ | 2w1 | 6s½ | 8w1 | 4s1 | 1s0 | 5w½ | 4.5 | 30.5 | 18.50 |
4. | Sebastian Limböck | 14 | 1450 | 7w1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 5w½ | 9s1 | 4.5 | 28.5 | 15.50 |
5. | Konstantin Diderle | 10 | 1200 | 14w1 | 6s½ | 1w0 | 2s½ | 10w1 | 4s½ | 3s½ | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
6. | Johann Limböck | 14 | 1000 | 15s1 | 5w½ | 3w½ | 7s1 | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 4.0 | 28.5 | 12.75 |
7. | Erik Braun | 10 | 800 | 4s0 | 13w1 | 11s1 | 6w0 | 8s1 | 2w0 | 10s1 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
8. | Jasper Ihle | 10 | 900 | 12s1 | 11w1 | 4s0 | 3s0 | 7w0 | + | 13w1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
9. | Patrick Post | 10 | 900 | 3w½ | 1s0 | 10w0 | 15s1 | + | 12w1 | 4w0 | 3.5 | 25.0 | 8.75 |
10. | Sebastian Post | 12 | 900 | 13s1 | 4w0 | 9s1 | 12w1 | 5s0 | 6w0 | 7w0 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
11. | Paul Tietz | 12 | + | 8s0 | 7w0 | 13s1 | 15w0 | 14s1 | 1w0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
12. | Louis Nowicki | 10 | 8w0 | 14s1 | 15w1 | 10s0 | 2w0 | 9s0 | + | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
13. | Collin Schladt | 10 | 10w0 | 7s0 | + | 11w0 | 14s1 | 15w1 | 8s0 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |
14. | Bjarne Geffers | 8 | 5s0 | 12w0 | 2s0 | + | 13w0 | 11w0 | 15s1 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
15. | Julian Hörling | 10 | 6w0 | + | 12s0 | 9w0 | 11s1 | 13s0 | 14w0 | 2.0 | 18.5 | 5.00 |
48. Peiner Jugendserie in der Burgschule, Beginn der 1. Runde |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen