In der Mannschaftswertung für die beste Schulschach AG lag dieses mal die Burgschule mit 10 Punkten vor der Eichendorffschule mit 5,5 Punkten.
Turniersieger und Sieger U14: Artur Kück
Sieger U16: Johann Limböck
Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U10: Luis Stein
Sieger U8: Ivo Hagemeister
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Burgschule
Abschlusstabelle der 50. Peiner Jugendserie:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Schule | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kück, Artur | 14 | 1651 | 6.5 | 30.0 | 26.75 | |
| 2. | 2. | Limböck, Sebastian | 14 | 1573 | 6.5 | 29.5 | 26.25 | |
| 3. | 3. | Miszori, Yannick | 12 | 1287 | 4.5 | 31.0 | 15.75 | |
| 4. | 4. | Limböck, Johann | 16 | 1254 | 4.5 | 29.5 | 14.25 | |
| 5. | 9. | Arvis, Yekta | 12 | 764 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
| 6. | 15. | Stieler, Christoph | 12 | Rats | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
| 7. | 5. | Stein, Luis | 10 | 952 | Burg | 3.5 | 25.5 | 9.50 |
| 8. | 7. | Pätz, Daniel | 10 | 850 | Wall | 3.5 | 23.5 | 7.25 |
| 9. | 11. | Heimann, Jakob | 10 | Burg | 3.5 | 22.5 | 6.25 | |
| 10. | 8. | Post, Sebastian | 12 | 834 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | |
| 11. | 6. | Braun, Erik | 10 | 854 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | |
| 12. | 10. | Hagemeister, Ivo | 8 | Burg | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |
| 13. | 14. | Stein, Finn | 10 | Eichendorff | 3.0 | 17.0 | 3.00 | |
| 14. | 12. | Müller, Julien | 8 | Eichendorff | 1.5 | 19.5 | 1.00 | |
| 15. | 16. | Zimmer, Louis | 8 | Eichendorff | 1.0 | 19.5 | 1.00 | |
| 16. | 13. | Pifan, Fiete | 8 | Burg | 0.5 | 19.0 | 0.50 | |












Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen