| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remmert, Julian | 1735 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.0 | ||||
| 2. | Post, Patrick | 800 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | ||||
| 3. | Limböck, Sebastia | 1500 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | ||||
| 4. | Tschirner, Tom | 1668 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||
| 5. | Kück, Artur | 1630 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | ||||
| 6. | Post, Sebastian | 800 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||
| 7. | Arvis, Yekta | 800 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||
| 8. | Stein, Finn | 700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||||
| 9. | Emir-Can | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 17.0 | |||||
| 10. | Ibrahim | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | |||||
| 11. | Muhamed-Ali | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 | |||||
Weitere Informationen unter Jugend-Schnellschach-Pokal.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen