Stand nach der 3. Runde (13.11.2015)
Fortschrittstabelle | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arvis,Yektar Umut | 966 | 8w1 | 7s1 | 2w1 | 3s | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |||
2. | Stein, Luis | 943 | 11w1 | + | 1s0 | 4w | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |||
3. | Konstantin Diderle | 1500 | 10s1 | 4w0 | 7s1 | 1w | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |||
4. | Emir-Can Tokus | 5w1 | 3s0 | 8w1 | 2s | 2.0 | 8.5 | 3.00 | ||||
5. | Finn Ole Stein | 4s0 | 12/+ | + | 6w | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||||
6. | Yannick Miszori | + | 9w0 | 11s1 | 5s | 2.0 | 7.5 | 3.00 | ||||
7. | Erik Braun | 991 | 13s1 | 1w0 | 3w0 | 9s | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |||
8. | Cihad-Emin Tokus | 1s0 | 13w1 | 4s0 | 11w | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||||
9. | Patrick Post | 12w1 | 6s0 | 10s0 | 7w | 1.0 | 7.5 | 2.00 | ||||
10. | Christoph Stieler | 3w0 | 11s0 | 9w1 | 12s | 1.0 | 7.5 | 1.50 | ||||
11. | Nico Herkner | 2s0 | 10w1 | 6w0 | 8s | 1.0 | 7.5 | 1.50 | ||||
12. | Sebastian Post | 9s0 | 5/- | 13w1 | 10w | 1.0 | 6.0 | 0.50 | ||||
13. | Muhammed-Ali Akde | 7w0 | 8s0 | 12s0 | + | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
3. Runde Stadtmeisterschaft (13.11.2015)
Yekta Umut Arvis,- Luis Stein 1:0
Erik Braun - Konstantin Diderle 0:1
Emir-Can Tokus - Cihad-Emin Tokus 1:0
Nico Herkner - Yannick Miszori 0:1
Christoph Stieler - Patrick Post 1:0
Sebastian Post - Muhammed-Ali Azdeniz 1 : 0
Finn Ole Stein: Freilos
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen