4. Runde Kasianowski-Cup (11.03.2016)
| Fortschrittstabelle: | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diderle, Konstantin | 1500 | 17w1 | 8s1 | 4w1 | 2s½ | 3.5 | 9.5 | 7.75 | |
| 2. | Post, Patrick | 1100 | 15w1 | 12s1 | 6w1 | 1w½ | 3.5 | 8.0 | 6.25 | |
| 3. | Miszori, Yannick | 1500 | 14s½ | 10w1 | 13s1 | 9w1 | 3.5 | 6.5 | 6.00 | |
| 4. | Kück, Artur | 1700 | 5s1 | 9w1 | 1s0 | 13w1 | 3.0 | 9.5 | 6.00 | |
| 5. | Winiecki, Jona | 1000 | 4w0 | 15s1 | 8w1 | 7s½ | 2.5 | 8.5 | 4.25 | |
| 6. | Kraszewski, Jakub | + | 13w½ | 2s0 | 12w1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
| 7. | Braun, Erik | 1050 | 12s0 | 14w1 | 16s1 | 5w½ | 2.5 | 5.5 | 2.75 | |
| 8. | Heimann, Jakob | 10w1 | 1w0 | 5s0 | 17s1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
| 9. | Stieler, Christoph | 1000 | 16w1 | 4s0 | 17w1 | 3s0 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
| 10. | Arvis, Yekta | 1100 | 8s0 | 3s0 | 15w1 | 16w1 | 2.0 | 7.0 | 1.50 | |
| 11. | Post, Sebastian | 18s1 | 14w1 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | ||||
| 12. | Akdeniz, Muhamed-Ali | 7w1 | 2w0 | 14s½ | 6s0 | 1.5 | 9.0 | 3.00 | ||
| 13. | Stein, Luis | 1050 | 18w1 | 6s½ | 3w0 | 4s0 | 1.5 | 8.5 | 1.00 | |
| 14. | Tokus, Cihad-Emin | 850 | 3w½ | 7s0 | 12w½ | 11s0 | 1.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 15. | Muradjan, Emil | 2s0 | 5w0 | 10s0 | 18w1 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | ||
| 16. | Stein, Finn-Ole | 9s0 | + | 7w0 | 10s0 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | ||
| 17. | Tokus, Emir-Can | 900 | 1s0 | 18w1 | 9s0 | 8w0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
| 18. | Ibrahim | 13s0 | 17s0 | 11w0 | 15s0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | ||
Stand nach der 4. Runde
| Rang | Name | 29.01. | 12.02. | 26.02. | 11.03. | 15.04. | 29.04. | 27.05. | Punkte | Turniere |
| 1. | Yannick Miszori | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 12 | 4 | |||
| 2. | Artur Kück | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | 3 | ||||
| 2. | Konstantin Diderle | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 9,5 | 3 | ||||
| 4. | Patrick Post | 2 | 3 | 3,5 | 8,5 | 3 | ||||
| 5. | Yekta Arvis | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||
| 5. | Erik Braun | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 7 | 4 | |||
| 7. | Jona John Winietzki | 1,5 | 2 | 2,5 | 6 | 3 | ||||
| 8. | Christoph Stieler | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 | 3 | ||||
| 8. | Jakub Kraszewski | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 | 3 | ||||
| 10. | Sebastian Post | 2,5 | 2 | 4,5 | 2 | |||||
| 11. | Emir-Can Tokus | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 4,5 | 4 | |||
| 12. | Cihad-Emin Tokus | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 | 3 | ||||
| 12. | Finn-Ole Stein | 0,5 | 2 | 1 | 3,5 | 3 | ||||
| 14. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 4 | |||
| 15. | Sebastian Limböck | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 16. | Jakob Heimann | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 17. | Luis Stein | 1 | 1,5 | 2,5 | 2 | |||||
| 18. | Elias Behme | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 19. | Nico Herkner | 1,5 | 1,5 | 1 | ||||||
| 20. | Emil Muradjan | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 21. | Ibrahim | 0 | 0 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen