C-Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Platz |
Artur | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 54 |
Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 186 |
D-Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Platz |
Johann | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 93 |
Yannick | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 156 |
Peter | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 199 |
Jona | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 148 |
Ergebnisse gibt es hier für das C-Open bzw. das D-Open.
Informationen über alle Turniere in Pardubice gibt es hier: http://www.czechopen.net/en/
Ein erstes Bild nach der 1. Runde:
Bereits am Freitag gibt es ein U16-Mannschaftsturnier, hier die Ergebnisse.
Yannick spielte in der U16-Mannschaft Hagener SVI, Sebastian, Artur, Jona und Johann in der Mannschaft Hagener SVII.
Abschlusstabelle (from http://chess-results.com/tnr230437.aspx?datatyp=&lan=1&flag=30):
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | 2222 Polabiny - Bum Shakalaka | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21,0 | 106,0 |
2 | 6 | Sant-Peterburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19,5 | 114,0 |
3 | 10 | 2222 Polabiny - Mistři | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19,0 | 94,0 |
4 | 4 | Sharjah chess club 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16,0 | 118,5 |
5 | 9 | Hagener SVII | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 | 104,0 |
6 | 2 | Rapid Pardubice - Elita | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18,5 | 99,0 |
7 | 7 | Hagener SVI | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16,0 | 111,0 |
8 | 13 | Sharjah chess club 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 100,5 |
9 | 3 | Latvia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 124,0 |
10 | 5 | SK Libštát "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 99,0 |
11 | 14 | 2222 Polabiny - Brambůrci | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 96,5 |
12 | 8 | SK Libštát "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15,0 | 98,5 |
13 | 16 | TJ Žďár nad Sázavou | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | 91,0 |
14 | 12 | 2222 Polabiny - Sněženky a machr | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,0 | 92,5 |
15 | 15 | 2222 Polabiny - Fox | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11,0 | 83,5 |
16 | 17 | TJ CHS CHotěboř | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,0 | 81,5 |
17 | 11 | ŠO K.a.s. Kunvald | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9,0 | 102,0 |
18 | 18 | Ceska Skalice | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10,5 | 78,5 |
19 | 19 | Sharjah chess club 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9,5 | 80,5 |
20 | 20 | Rapid Pardubice - Naděje | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,0 | 85,5 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen