| Nr. | Teilnehmer | TWZ |
| 1. | Miszori, Yannick | 1400 |
| 2. | Winiecki, Jona | 1330 |
| 3. | Arvis, Yekta | 1240 |
| 4. | Tokus, Emir-Can | 999 |
| 5. | Post, Patrick | 999 |
| 6. | Kraszewski, Jakub | |
| 7. | Muradjan, Emil | |
| 8. | Akzdeniz, Muhamed-Ali |
Aktueller Zwischenstand
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
| 1. | Miszori, Yannick | 1400 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | |||||
| 2. | Tokus, Emir-Can | 999 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.5 | |||||
| 3. | Winiecki, Jona | 1330 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | |||||
| 4. | Arvis, Yekta | 1240 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.5 | |||||
| 5. | Kraszewski, Jakub | 0 | ** | + | 1.0 | 4.0 | ||||||
| 6. | Post, Patrick | 999 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 6.0 | |||||
| 7. | Muradjan, Emil | 0 | 0 | ** | 0.0 | 6.0 | ||||||
| 8. | Akzdeniz, Muhamed-Ali | 0 | - | ** | 0.0 | 5.0 |
Ergebnisse
| 1. Runde (12.08.16 und 26.08.16) | |||
| Post, Patrick | - | Miszori, Yannick | 0-1 |
| Arvis, Yekta | - | Kraszewski, Jakub | 1-0 |
| Akzdeniz, Muhamed-Ali | - | Tokus, Emir-Can | 0-1 |
| Muradjan, Emil | - | Jona Winiecki | 0-1 |
| 2. Runde (26.08.16 und 09.09.16) | |||
| Miszori, Yannick | - | Arvis, Yekta | 1-0 |
| Tokus, Emir-Can | - | Muradjan, Emil | 1-0 |
| Winiecki, Jona | - | Post, Patrick | 1-0 |
| Kraszewski, Jakub | - | Akzdeniz, Muhamed-Ali | +-- |
| 3. Runde (23.09.16, 30.09.16, 11.11.16) | |||
| Winiecki, Jona | - | Tokus, Emir-Can | |
| Kraszewski, Jaku | - | Miszori, Yannick | |
| Arvis, Yekta | - | Post, Patrick | |
| Muradjan, Emil | - | Akzdeniz, Muhamed-Ali | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen