Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Diderle, Konstantin | 1400 | 5.5 | 19.5 | 17.50 | ||
2. | 1. | Miszori, Yannick | 1400 | 4.5 | 21.5 | 14.00 | ||
3. | 9. | Post, Patrick | 1100 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | ||
4. | 3. | Winiecki, Jona | 1300 | 4.0 | 20.5 | 11.50 | ||
5. | 10. | Stein, Luis | 1100 | 3.5 | 16.0 | 6.25 | ||
6. | 13. | Stieler, Christoph | 1000 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | ||
7. | 5. | Tokus, Emir-Can | 1050 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | ||
8. | 11. | Post, Sebastian | 1000 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | ||
9. | 4. | Arvis, Yekta | 1200 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | ||
10. | 8. | Tokus, Cihad-Emin | 800 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
11. | 6. | Kraszewski, Jakub | 800 | 1.5 | 16.0 | 2.25 | ||
12. | 7. | Muradian, Emil | 800 | 1.0 | 15.5 | 2.00 |
9. Runde Schnellschach-Pokal (28.10.2016)
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Diderle, Konstantin | 1400 | 5.0 | 18.0 | 13.75 | ||
2. | 2. | Winiecki, Jona | 1370 | 4.5 | 21.5 | 15.00 | ||
3. | 4. | Post, Patrick | 1300 | 4.0 | 20.0 | 11.25 | ||
4. | 5. | Post, Sebastian | 950 | 4.0 | 17.5 | 9.00 | ||
5. | 3. | Arvis, Yekta | 1350 | 4.0 | 16.5 | 8.00 | ||
6. | 8. | Stieler, Christoph | 900 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||
7. | 7. | Kraszewski, Jakub | 900 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | ||
8. | 9. | Murdian, Emil | 2.0 | 16.5 | 1.50 | |||
9. | 10. | Raichert, Dean | 1.0 | 15.5 | 1.50 | |||
10. | 6. | Tokus, Cihad-Emin | 900 | 0.5 | 18.5 | 0.50 |
Stand nach der 10. Runde
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | AK |
1. | Konstantin Diderle | 1000 | 600 | 833 | 667 | 917 | 833 | 833 | 917 | 5333 | U12 | |||
2. | Yannick Miszori | 833 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 667 | 750 | 5000 | U12 | ||||
3. | Jona Winiecki | 500 | 333 | 600 | 750 | 500 | 667 | 500 | 750 | 667 | 3933 | U14 | ||
4. | Yekta Arvis | 583 | 583 | 600 | 750 | 583 | 667 | 583 | 417 | 667 | 333 | 3850 | U14 | |
5. | Patrick Post | 667 | 583 | 500 | 333 | 667 | 667 | 3417 | U12 | |||||
6. | Sebastian Post | 500 | 583 | 600 | 333 | 583 | 667 | 417 | 3350 | U14 | ||||
7. | Christoph Stieler | 500 | 500 | 600 | 583 | 417 | 667 | 417 | 500 | 3350 | U14 | |||
8. | Erik Braun | 667 | 667 | 667 | 667 | 500 | 3167 | U12 | ||||||
9. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 167 | 417 | 2917 | U12 | |||
10. | Luis Stein | 333 | 583 | 667 | 583 | 583 | 2750 | U10 | ||||||
11. | Cihad-Emin Tokus | 500 | 400 | 167 | 500 | 250 | 500 | 83 | 333 | 2483 | U14 | |||
12. | Jakub Kraszewski | 250 | 333 | 333 | 500 | 417 | 250 | 2083 | U10 | |||||
13. | Emil Muradjan | 250 | 417 | 200 | 167 | 0 | 333 | 333 | 167 | 333 | 167 | 1867 | U8 | |
14. | Elias Behme | 750 | 800 | 1550 | U16 | |||||||||
15. | Nico Herkner | 500 | 417 | 500 | 1417 | U18 | ||||||||
16. | Julian Remmert (a. K.) | 1000 | 1000 | aK | ||||||||||
17. | Artur Kück | 1000 | 1000 | U14 | ||||||||||
18. | Jakob Heimann | 400 | 500 | 900 | U10 | |||||||||
19. | Sebastian Limböck | 833 | 833 | U16 | ||||||||||
20. | Finn-Ole Stein | 333 | 200 | 533 | U12 | |||||||||
21. | Steven | 333 | 333 | ? | ||||||||||
22. | Dean Raichert | 167 | 167 | ? | ||||||||||
23. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 167 | 167 | U12 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen