| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jona Winiecki | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.5 | |
| 2. | Konstantin Diderle | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | |
| 3. | Patrick Post | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |
| 4. | Cihad Emin Tokus | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |
| 5. | Luis Stein | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |
| 6. | Emir Can Tokus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 26.0 | |
| 7. | Yekta Arvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 26.0 | |
| 8. | Leopold Placke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 28.0 | |
1. Runde Schnellschachpokal am 20.01.2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winiecki, Jona | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.0 | |||||
| 2. | Diderle, Konstantin | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | |||||
| 3. | Post, Patrick | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | |||||||
| 4. | Arvis, Yekta | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 19.5 | |||||
| 5. | Stein, Luis | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | |||||
| 6. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||
| 7. | Post, Sebastian | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 18.5 | |||||||
| 8. | Muradian, Emil | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | |||||
| 9. | Placke, Leopold | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||||
| 10. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 17.5 | ||||||
| 11. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 15.5 | ||||||
1. Runde Themameisterschaft am 27.01.2017 (Italienisch)
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis Stein | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 10.0 | |||||
| 2. | Yekta Arvis | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | |||||
| 3. | Jona John Winiecki | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7.0 | |||||
| 4. | Cihad Emin Tokus | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 7.5 | ||||||
| 5. | Emil Muradian | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | |||||
| 6. | Patrick Post | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.5 | |||||
| 7. | Kai Schaper | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 8.0 | ||||||
| 8. | Leopold Placke | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 8.0 | ||||||
| 9. | Emir-Can Tokus | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.0 | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen