C-Open:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Platz | |
Artur | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 114 |
D-Open:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Platz | |
Sebastian | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6 | 31 |
Johann | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 33 |
Peter | 1 | 0 | 0,5 | 1 | bye | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 121 |
Elo (inoffiziell):
Artur: -8 (vorher: 1728)
Sebastian: -49,2 (vorher: 1577)
Johann: +115,1 (vorher: 1294)
Peter: +8,4 (vorher: 1278)
Ergebnisse gibt es hier für das C-Open bzw. das D-Open.
Informationen über alle Turniere in Pardubice gibt es hier: http://www.czechopen.net/en/
Bereits am Freitag gab es ein U16-Mannschaftsturnier, hier die Ergebnisse.
Sebastian und Artur spielten in der Mannschaft Hagener SV 4.
Hagener SV 4: Artur und Sebastian mit Alexander und Maik |
Abschlusstabelle (from http://chess-results.com/tnr293078.aspx?datatyp=&lan=1&flag=30):
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | Votum SA Polonia Wroclaw Poland | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18,0 | 113,5 | |
2 | 2 | SK AD Jicin Czech Republic | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17,5 | 107,5 | |
3 | 3 | Karpov School Moscow Russia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 | 107,5 | |
4 | 9 | Saint - Moskow Russia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,0 | 109,5 | |
5 | 10 | Hagener SV 4 Germany | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20,0 | 90,0 | |
6 | 1 | Hagener SV 1 Germany | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,0 | 113,5 | |
7 | 8 | Sharjah 1 UAE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 112,5 | |
8 | 4 | 2222 SK Polabiny A Czech Republic | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,5 | 112,0 | |
9 | 6 | Libstat A Czech Republic | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,0 | 102,0 | |
10 | 18 | Check Mate Off Russia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 86,0 | |
11 | 14 | 2222 SK Polabiny C Czech Republic | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,0 | 74,5 | |
12 | 15 | Rapid Pardubice A Czech Republic | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 96,5 | |
13 | 17 | Sharjah 2 UAE | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 78,0 | |
14 | 12 | Girls Squad Russia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16,0 | 89,5 | |
15 | 16 | Hagener SV 2 Germany | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,0 | 88,5 | |
16 | 5 | Hagener SV 3 Germany | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,0 | 119,0 | |
17 | 13 | 2222 SK Polabiny B Czech Republic | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,0 | 110,0 | |
18 | 11 | TJ CHS Chotebor A Czech Republic | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,0 | 96,5 | |
19 | 22 | Libstat B Czech Republic | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9,0 | 83,5 | |
20 | 19 | TJ CHS Chotebor B Czech Republic | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8,5 | 89,0 | |
21 | 21 | Russia 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8,0 | 93,0 | |
22 | 20 | Rapid Pardubice B Czech Republic | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7,0 | 84,0 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen