Kai Schaper siegte mit 5 aus 7 Punkten hauchdünn mit einen halben Buchholzpunkt Vorsprung vor Ole Pätzold vom SV Gifhorn. Einen hervorragenden 3. Platz belegte Emil Temurow (Emil Muradian), ebenfalls vom Peiner SV.
Alle Einzelergebnisse gibt es auf den Seiten des Schgachbezirks Braunschweig:
https://www.schachbezirk-braunschweig.de/bem-2017/
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaper, Kai | Peiner SV | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 17.25 | ||||
2. | Pätzold, Ole | 782 | SV Gifhorn | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 14.75 | |||
3. | Muradian, Emil | 741 | Peiner SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.50 | |||
4. | Kehr, Edwin | BSF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | ||||
5. | Freitag, Lennart | Caissa Wolfenbü | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | ||||
6. | Neumann, Vincent | BSF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 9.25 | ||||
7. | Fu, Colin | Königsspringer | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 8.50 | ||||
8. | Raichert, Dean | Peiner SV | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | ||||
9. | Blomer, Moritz | * | KSV Rochade Göt | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 22.5 | 3.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen