Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.5 | |||||
2. | Stein, Luis | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 44.0 | |||||
3. | Kück, Artur | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 43.0 | |||||
4. | Diderle, Konstantin | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 41.0 | |||||
5. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 39.0 | |||||
6. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 43.5 | |||||
7. | Temurow, Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 43.5 | |||||
8. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 48.0 | |||||
9. | Winiecki, Jona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | - | 1 | 0 | 3.0 | 47.0 | |||||
10. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 46.0 | |||||
11. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 33.0 | |||||
12. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 32.5 | ||||||
13. | Ehlers, Joshua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 32.0 | ||||||
14. | Tokus, Cihad | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 34.0 |
Schnellschachpokal, 1. Runde (19.01.2018)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 21.0 | ||||||
2. | Diderle, Konstantin | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 21.5 | ||||||
3. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | ||||||
4. | Winiecki, Jona | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | ||||||
5. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||||
6. | Stein, Luis | - | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||
7. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | ||||||||
8. | Temurow, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | ||||||
9. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 17.0 | ||||||
10. | Tokus, Cihad | - | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | |||||||
11. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | |||||||
12. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 12.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen