Kurzbericht vom Turnierleiter Roland Czada:
"Ein zum größten Teil gewohntes Bild bietet die Abschlusstabelle der 65. Auflage der Peiner Jugendserie, die erfahrenen Vereinsspieler erreichten mindestens vier Punkte und belegten folglich ausnahmslos Plätze in der oberen Hälfte. Dementsprechend stellten sie auch vier der fünf Gewinner in den Altersklassen. Auch beim Kampf um den Gesamtsieg gab es das erwartete Resultat, der Topfavorit, der bereits im Vorjahr drei Mal den ersten und ein Mal den zweiten Rang belegt hatte, blieb in den ersten sechs Partien erfolgreich und sicherte sich mit einem Remis in der letzten Begegnung wiederum die Spitzenposition.
Nichtsdestotrotz gab es auch Überraschungen. Der vereinslose Fabian
Fiebig vom Silberkampgymnasium holte in den Runden zwei bis vier
gegen drei PSV-Jugendliche 2,5 Zähler und unterlag im Laufe des
Wettbewerbs nur dem Meister und Vizemeister. Mit 4,5 Punkten lief
er auf dem vierten Platz ein. Schade, dass diese herausragende
Leistung nicht mit einem Pokal belohnt wurde.
Ein gutes Turnier spielte auch Klara Upadeck. Die Ratsgymnasiastin
erkämpfte in ihrem ersten Jugendserienturnier beachtliche vier
Punkte und durfte sich sogar über einen Pokal freuen, da in ihrer
Altersgruppe keine weiteren Teilnehmer am Start waren.
Der Jugendwart des Peiner Schachvereins Jürgen Garbuszus freute
sich über die gute Beteiligung von 21 Spielerinnen und Spielern.
Leider war kein Nachwuchsdenksportler des SC Langlingen dabei."
Die ersten Drei der Gesamtwertung:
1. Platz – Luis Stein
2. Platz – Kai Schaper
3. Platz – Collin Reuter
Die Gewinner der Altersklassen:
AK 15/16 (B) – Klara Upadeck
AK 13/14 (C) – Luis Stein
AK 11/12 (D) – Collin Reuter
AK 09/10 (E) – Kai Schaper
AK 07/08 (F) – Frederick Placke
Die Gewinner der Pokale für Nicht-Vereinsspieler:
AK 09/10 (E) – Max Grove
AK 07/08 (F) – Ben Plog
Schulschachmannschaft:
1. Gymnasium am Silberkamp: 15 Pkt.
2. Ratsgymnasium: 13,5
3. Hainwaldschule: 12
4. Burgschule: 12
5. Hainwaldschule 2: 7,5
Abschlusstabelle:
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | C | Silberkampgymnasium | 1486 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 202.5 |
2. | Schaper, Kai | E | Burgschule | 886 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 200.0 |
3. | Reuter, Collin | D | Ratsgymnasium | 500 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 189.5 |
4. | Fiebig, Fabian | D | Silberkampgymnasium | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 198.0 | |
5. | Placke, Frederick | F | Hainwaldschule | 450 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 190.0 |
6. | Raichert, Dean | D | Ratsgymnasium | 796 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 188.0 |
7. | Placke, Leopold | E | Hainwaldschule | 986 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 189.5 |
8. | Gözübüyük, Seyfullah | D | Silberkampgymnasium | 788 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 191.0 |
9. | Upadeck, Klara | B | Ratsgymnasium | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 171.0 | |
10. | Balko, Konstantin | F | Christopherusschule | 450 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 171.5 |
11. | Grove, Max | E | Hainwaldschule | 400 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 152.0 |
12. | Sanzteles, Emilian | E | Hainwaldschule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 151.5 | |
13. | Anker, Tom | D | Burgschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 179.0 | |
14. | Plog, Ben | F | Burgschule | 400 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 175.0 |
15. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 178.0 | |
16. | Ebeling, Youssef | E | Wallschule | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 145.0 | |
17. | Kelm, Robert | E | Hainwaldschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 166.5 | |
18. | Gözübüyük, Merve | D | Silberkampgymnasium | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 146.0 | |
19. | Gözübüyük, Mehmet | E | Eichendorffschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 149.5 | |
20. | Zander, Arne | D | Wallschule | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 155.5 | |
21. | Grove, Tim | F | Hainwaldschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 148.0 | |
22. | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 136.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen