10.11.2019, 10:00 Uhr - 3. Spieltag
Peiner SV | 1 | : | 3 | SK Verden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stein, Luis | (1541) | 1 | : | 0 | (1402) | Zgonc, David | 1 |
10 | Stieler, Christoph | (1291) | 0 | : | 1 | (1167) | Berkenkamp, Matthis | 2 |
11 | Soghomonyan, Harutyun | (1021) | 0 | : | 1 | (1099) | Janssen, Markus | 4 |
17 | Placke, Leopold | (1062) | 0 | : | 1 | Prguda, Noel Erik | 8 | |
Peiner SV 2 | 2 | : | 2 | SK Verden 2 | ||||
9 | Schaper, Kai | (954) | 0 | : | 1 | (1010) | Brumund, Lars | 2 |
12 | Mikhailov, Dmytro | (879) | 0 | : | 1 | Brumund, Jan-Ole | 6 | |
14 | Balko, Konstantin | (972) | 1 | : | 0 | Zgonc, Amelie Anouk | 10 | |
15 | Placke, Frederick | (774) | 1 | : | 0 | (899) | Ockenfels, Patrick | 11 |
10.11.2019, 13:00 Uhr - 4. Spieltag
SK Verden | 3½ | : | ½ | Peiner SV 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zgonc, David | (1402) | ½ | : | ½ | (954) | Schaper, Kai | 9 |
2 | Berkenkamp, Matthis | (1167) | 1 | : | 0 | (879) | Mikhailov, Dmytro | 12 |
4 | Janssen, Markus | (1099) | 1 | : | 0 | (972) | Balko, Konstantin | 14 |
8 | Prguda, Noel Erik | 1 | : | 0 | Günter, Leonid | 19 | ||
SK Verden 2 | 0 | : | 4 | Peiner SV | ||||
2 | Brumund, Lars | (1010) | 0 | : | 1 | (1541) | Stein, Luis | 6 |
6 | Brumund, Jan-Ole | 0 | : | 1 | (1291) | Stieler, Christoph | 10 | |
10 | Zgonc, Amelie Anouk | 0 | : | 1 | (1021) | Soghomonyan, Harutyun | 11 | |
11 | Ockenfels, Patrick | (899) | 0 | : | 1 | (1062) | Placke, Leopold | 17 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen