"Werte Schachfreundin, werter Schachfreund,
einen klaren Favoriten beim 68. Turnier der Peiner Jugendserie gab es nicht, und dieses wurde durch den spannenden Verlauf der Veranstaltung bestätigt. Hatte in den ersten drei Runden nur der Gewinner der 67. Auflage, Seyfullah Gözübüyük, seine drei Partien für sich entscheiden können, so lag der nach dem vierten Durchgang der spätere Sieger Kai Schaper mit 3,5 Punkten an der Spitze. Er sollte diese bis zum Ende nicht mehr abgeben, musste allerdings sich nach der fünften Runde mit vier Zählern den Platz an der Sonne mit John Huber teilen, dem überraschenderweise nach seiner Auftaktniederlage vier Siege gelungen waren. Nach dem sechsten Durchgang war Kai Schaper wieder alleiniger Tabellenführer, seinen knappen Vorsprung von einem halben Zähler konnte er in der Schlussrunde verteidigen. Er blieb als einziger Starter ungeschlagen und gewann das Turnier mit sechs Punkten vor Harutyun Soghomonyan (5,5) und Frederick Placke (4,5). Dahinter folgten gleich sechs Spieler mit je vier Zählern, was noch einmal die Ausgeglichenheit des Teilnehmerfeldes dokumentiert.
Die ersten Drei der Gesamtwertung:
1. Platz – Kai Schaper
2. Platz – Harutyun Soghomonyan
3. Platz – Frederick Placke
Die Pokalgewinner:
AK 13/14 (C) – Harutyun Soghomonyan
AK 11/12 (D) – Seyfullah Gözübüyük
AK 09/10 (E) – Kai Schaper
AK 07/08 (F) – Frederick Placke
Die Gewinner der Pokale für Nicht-Vereinsspieler:
AK 09/10 (E) – Justin-Laurin Pohling
Mit freundlichen Schachgrüßen
Roland Czada
Vorsitzender des Schachverbandes Kreis Peine"
Turnier Nr. LXVIII am 21.12.2019 in Peine
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
1. | Schaper, Kai | E | Ratsgymnasium | PSV | 954 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 186.5 |
2. | Soghomonyan, Harutyu | C | Gunzelinschule | PSV | 1021 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 193.5 |
3. | Placke, Frederick | F | Hainwaldschule | PSV | 774 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 188.0 |
4. | Placke, Leopold | E | Ratsgymnasium | PSV | 1062 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 184.5 |
5. | Gözübüyük, Seyfullah | D | Silberkampgymnasium | PSV | 786 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 185.0 |
6. | Huber, John | F | Hainwaldschule | PSV | 500 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 182.5 |
7. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 166.0 | ||
8. | Braun, Tom | F | Eichendorffschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 174.5 | ||
9. | Anker, Tom | D | Silberkampgymnasium | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 162.0 | ||
10. | Becker, Philipp | F | Hainwaldschule | PSV | 500 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 165.5 |
11. | Jeyaramesh, Santhosh | E | Ratsgymnasium | PSV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 154.5 | |
12. | Abdalkarem, Abdul | F | Burgschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 155.0 | ||
13. | Abdalkarem, Mustafa | E | Burgschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 156.5 | ||
14. | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 147.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen