| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Behme, Elias | 1600 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 2w½ | 3.5 | 11.5 | 9.75 | ||
| 2. | Konstantin | 1400 | 5w1 | 7s1 | 8/+ | 1s½ | 3.5 | 8.5 | 6.75 | ||
| 3. | Patrick | 900 | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 5s1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | ||
| 4. | Emir-Can | 1w0 | 11s1 | 7w1 | 6s1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | |||
| 5. | Cihad Emin | 2s0 | 10w1 | 11s1 | 3w0 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | |||
| 6. | Stein, Finn | + | 8s1 | 1w0 | 4w0 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |||
| 7. | Erik | 900 | 9s1 | 2w0 | 4s0 | 8w½ | 1.5 | 9.5 | 2.25 | ||
| 8. | Yekta | 1000 | 10s1 | 6w0 | 2/- | 7s½ | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||
| 9. | Emil | 7w0 | + | 3s0 | 10s½ | 1.5 | 6.0 | 0.75 | |||
| 10. | Muhammed Ali | 8w0 | 5s0 | + | 9w½ | 1.5 | 5.0 | 0.75 | |||
| 11. | Jakub | 3s0 | 4w0 | 5w0 | + | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
Zwischenstand nach der 6. Runde
| Rang | Name | 29.01. | 12.02. | 26.02. | 11.03. | 15.04. | 29.04. | 27.05. | Punkte |
| 1. | Yannick Miszori | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 15,5 | ||
| 2. | Konstantin Diderle | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 15,5 | ||
| 3. | Patrick Post | 2 | 3 | 3,5 | 3,0 | 3 | 14,5 | ||
| 4. | Yekta Arvis | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1,5 | 10,5 | |
| 5. | Erik Braun | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 10,5 | |
| 6. | Artur Kück | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | ||||
| 7. | Emir-Can Tokus | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2,0 | 3 | 9,5 | |
| 8. | Jona Winietzki | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | 9 | |||
| 9. | Cihad-Emin Tokus | 1 | 1,5 | 1 | 2,0 | 2 | 7,5 | ||
| 10. | Sebastian Post | 2,5 | 2 | 2,0 | 6,5 | ||||
| 11. | Elias Behme | 2 | 3,5 | 5,5 | |||||
| 12. | Christoph Stieler | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 | ||||
| 13. | Jakub Kraszewski | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 | ||||
| 14. | Finn-Ole Stein | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 5,5 | |||
| 15. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | |
| 16. | Luis Stein | 1 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | ||||
| 17. | Emil Muradjan | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | ||
| 18. | Sebastian Limböck | 3 | 3 | ||||||
| 19. | Jakob Heimann | 1 | 2 | 3 | |||||
| 20. | Jakub Kraszewski | 1,0 | 1 | 2 | |||||
| 21. | Nico Herkner | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 22. | Steven | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 23. | Ibrahim | 0 | 0 |
5. Runde Hentzschel-Pokal (13.05.2016)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diderle, Konstant | 1400 | 9w1 | 8s1 | 2w1 | 5s1 | 3w½ | 4s1 | 7w1 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | |
| 2. | Jona | 1300 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 7w0 | 9s1 | 10w1 | 3w1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
| 3. | Miszori, Yannik | 1300 | 7s½ | 10w1 | 5s1 | 11w1 | 1s½ | 8w1 | 2s0 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | |
| 4. | Stieler, Christop | + | 2s0 | 13w1 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 5w1 | 5.0 | 24.0 | 12.50 | ||
| 5. | Arvis, Yekta | 1200 | 11w1 | 12s1 | 3w0 | 1w0 | 6s1 | 7w1 | 4s0 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |
| 6. | Cihad Emin | 2w0 | 11s1 | 12w1 | 4s0 | 5w0 | + | 8s1 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | ||
| 7. | Erik | 3w½ | 9s1 | 8w1 | 2s1 | 4w0 | 5s0 | 1s0 | 3.5 | 31.5 | 13.50 | ||
| 8. | Jakob | 10s1 | 1w0 | 7s0 | 12w1 | 13s1 | 3s0 | 6w0 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | ||
| 9. | Emir Can | 1s0 | 7w0 | 10s1 | 13w1 | 2w0 | 12s0 | + | 3.0 | 22.0 | 4.00 | ||
| 10. | Jakub | 8w0 | 3s0 | 9w0 | + | 11s1 | 2s0 | 13w1 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 11. | Muhammed Ali | 5s0 | 6w0 | + | 3s0 | 10w0 | 13s1 | 12w1 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 12. | Finn | 13s1 | 5w0 | 6s0 | 8s0 | + | 9w1 | 11s0 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||
| 13. | Emil | 12w0 | + | 4s0 | 9s0 | 8w0 | 11w0 | 10s0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
Zwischenstand nach der 5. Runde
| Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| 1. | Konstantin Diderle | 1000 | 500 | 833 | 643 | 929 | 3905 | ||||||
| 2. | Erik Braun | 667 | 625 | 833 | 571 | 500 | 3196 | ||||||
| 3. | Yekta Arvis | 611 | 750 | 722 | 429 | 571 | 3083 | ||||||
| 4. | Jona Winiecki | 667 | 500 | 556 | 571 | 714 | 3008 | ||||||
| 5. | Christoph Stieler | 722 | 750 | 643 | 714 | 2829 | |||||||
| 6. | Finn-Ole Stein | 444 | 375 | 389 | 429 | 429 | 2065 | ||||||
| 7. | Emir-Can Tokus | 389 | 375 | 444 | 429 | 429 | 2065 | ||||||
| 8. | Sebastian Post | 500 | 625 | 556 | 1681 | ||||||||
| 9. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 313 | 222 | 214 | 571 | 1654 | ||||||
| 10. | Yannick Miszori | 929 | 714 | 1643 | |||||||||
| 11. | Jakob Heimann | 556 | 429 | 429 | 1413 | ||||||||
| 12. | Luis Stein | 722 | 643 | 1365 | |||||||||
| 13. | Patrick Post | 778 | 571 | 1349 | |||||||||
| 14. | Muhamed-Ali Azdeniz | 333 | 188 | 167 | 214 | 429 | 1330 | ||||||
| 15. | Jakub Kraszewski | 250 | 0 | 286 | 429 | 964 | |||||||
| 16. | Artur Kück | 938 | 938 | ||||||||||
| 17. | Elias Behme | 813 | 813 | ||||||||||
| 18. | Emil Muradjan | 278 | 0 | 222 | 143 | 143 | 786 | ||||||
| 19. | Nico Herkner | 778 | 778 | ||||||||||
| 20. | Kerem Karahan | 167 | 167 |