Gesamtsieger und U16: Tom Tschirner
U14: Raphael Schulz
U12: Johann Limböck
U10: Artur Kück
U8: Konstantin Diderle
U6: Bjarne Lukas Geffers
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Tschirner | 7s1 | 4w1 | 5s1 | 2w½ | 3s½ | 6w1 | 9w½ | 5.5 | 31.0 | 178.5 | ||
2. | Raphael Schulz | 11w1 | 6s1 | 8w1 | 1s½ | 5w1 | 3s½ | 4w½ | 5.5 | 30.0 | 190.0 | ||
3. | Julian Remmert | 12w1 | 8s0 | 11w1 | 10s1 | 1w½ | 2w½ | 5s1 | 5.0 | 27.5 | 192.5 | ||
4. | Artur Kück | 13w1 | 1s0 | 6w½ | 12s1 | 10w1 | 11s1 | 2s½ | 5.0 | 27.0 | 187.5 | ||
5. | Jan Grünke | 14w1 | 10s1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 12w1 | 3w0 | 4.0 | 27.5 | 184.5 | ||
6. | Reginald Kasianow | + | 2w0 | 4s½ | 7w1 | 8s½ | 1s0 | 10w1 | 4.0 | 26.5 | 183.0 | ||
7. | Konstantin Diderl | 1w0 | 13s1 | 10w0 | 6s0 | + | 14w1 | 11s1 | 4.0 | 20.5 | 174.0 | ||
8. | Johann Limböck | 15s1 | 3w1 | 2s0 | 5w0 | 6w½ | 10s0 | + | 3.5 | 23.5 | 180.5 | ||
9. | Yekta Arvis | 10w0 | 12s0 | 13w1 | 15s1 | 11w0 | + | 1s½ | 3.5 | 19.5 | 171.0 | ||
10. | Elias Behme | 9s1 | 5w0 | 7s1 | 3w0 | 4s0 | 8w1 | 6s0 | 3.0 | 29.0 | 172.0 | ||
11. | Jorke Heinemann | 2s0 | 15w1 | 3s0 | 14w1 | 9s1 | 4w0 | 7w0 | 3.0 | 27.0 | 161.5 | ||
12. | Luis Glagow | 3s0 | 9w1 | 14s1 | 4w0 | 13s½ | 5s0 | 15w½ | 3.0 | 24.5 | 158.0 | ||
13. | Suha Turhan | 4s0 | 7w0 | 9s0 | + | 12w½ | 15s½ | 14w1 | 3.0 | 19.5 | 150.5 | ||
14. | Bjarne Lukas Geff | 5s0 | + | 12w0 | 11s0 | 15w1 | 7s0 | 13s0 | 2.0 | 19.0 | 159.0 | ||
15. | Adrian Heuer | 8w0 | 11s0 | + | 9w0 | 14s0 | 13w½ | 12s½ | 2.0 | 18.0 | 155.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen