Bei der 47. Peiner Jugendserie haben diesmal leider nur 11 Kinder und Jugendliche teilgenommen, wahrscheinlich wohl ein Minusrekord. Dabei bildet die Aula der Eichendorffschule doch eigentlich ein schönes Umfeld. Dass sich mit Konstantin Diderle und Artur Kück derzeit zwei Peiner Jugendliche in der Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft im Trainingslager in Rotenburg befinden, kann die geringe Anzahl wohl auch nicht erklären. Zwar ist die "alte Garde" mit Tom Tschirner, Julian Remmert und Reginald Kasianowski der Peiner Jugendserie inzwischen entwachsen, doch sie fehlten ja auch bereits beim letzten Mal (46. Jugendserie), und da gab es immerhin 22 Teilnehmer.
Das Turnier und damit auch die Altersklasse U16 hat Raphael Schulz gewonnen. Spannend verlief, wie fast schon üblich, der Kampf um den Sieg in der U14. Hier traten mit Elias Behme, Sebastian Limböck und Johann Limböck drei sehr starke Spieler an, letztlich konnte Elias als Gesamtzweiter das Rennen machen. In der U12 siegte Sebastian Post, er gewann damit zum ersten Mal eine Altersklasse, herzlichen Glückwunsch! In der U10 konnte sich Eric Braun knapp vor Jasper Ihle durchsetzen. In der U8 gab es diesmal keinen Teilnehmer und deshalb wurde der Pokal auch nicht vergeben, die U6 gewann Justin Skottke.
Turniersieger und Sieger U16: Raphael Schulz
Sieger U14: Elias Behme
Sieger U12: Sebastian Post
Sieger U10: Eric Braun
Sieger U8: -
Sieger U6: Justin Skottke
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz, Raphael | 16 | 1700 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 182.0 | ||
2. | Behme, Elias | 14 | 1400 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 175.5 | ||
3. | Limböck, Sebastian | 14 | 1400 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 175.5 | ||
4. | Limböck, Johann | 14 | 1300 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 179.0 | ||
5. | Post, Sebastian | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 168.0 | |||
6. | Braun Eric | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 175.0 | |||
7. | Ihle Jasper | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 173.5 | |||
8. | Heuer, Adrian | 10 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 171.5 | ||
9. | Grote, Paul | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 172.5 | |||
10. | Kerner, Ricardo | 14 | 4 | Ratsgymnasium | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 165.0 | ||
11. | Skottke, Justin | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 160.5 |
Schnellschachpokal (5. Runde, 16.05.2014)
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz, Raphael | 1700 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 19.0 | 16.50 | ||||
2. | Remmert, Julian | 1730 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.0 | 17.50 | ||||
3. | Diderle, Konstant | 1100 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 6.75 | ||||
4. | Limböck, Sebastian | 1550 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 7.00 | ||||
5. | Miszori, Yannick | 1050 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 6.75 | ||||
6. | Kück, Artur | 1500 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 4.75 | ||||
7. | Kasianowski, Reginald | 1200 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | ||||
8. | Post, Sebastian | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 2.50 | |||||
9. | Arvis, Yekta | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | |||||
10. | Herkner, Nico | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 0.50 |
Kasianowski-Cup (3. Runde, 23.05.2014)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Remmert | 7s1 | 6w1 | 2s1 | 5w1 | 4s1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | ||
2. | Tom Tschirner | 3w1 | 4s½ | 1w0 | 7w1 | 8s1 | 3.5 | 12.0 | 5.75 | ||
3. | Nico Herkner | 2s0 | 5w1 | 6s0 | 8w1 | 7s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | ||
4. | Yannick Miszori | 5s½ | 2w½ | 7s½ | 6w1 | 1w0 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | ||
5. | Raphael Schulz | 4w½ | 3s0 | 8w1 | 1s0 | 6s1 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | ||
6. | Sebastian Limböck | 8w1 | 1s0 | 3w1 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
7. | Adrian Heuer | 1w0 | 8s1 | 4w½ | 2s0 | 3w0 | 1.5 | 14.0 | 1.25 | ||
8. | Yekta Arvis | 6s0 | 7w0 | 5s0 | 3s0 | 2w0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Hentzschel-Pokal (4. Runde, 09.05.2014)
Platz | Name | Punkte |
1
|
Julian Remmert
|
5
|
2
|
Konstatin Diderle
|
4,5
|
2
|
Artur Kück
|
4,5
|
4
|
Reginald Kasianowski
|
4
|
5
|
Nico Herkner
|
1,5
|
5
|
Jasper Ihle
|
1,5
|
7
|
Yekta Arvis
|
0
|
Die Gesamtstände aller Turniere werden in Kürze aktualisiert.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen