3 | 3. | Peiner SV | () | - | 4. | Hildesheimer SV | () | 4 - 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Kück,Artur | () | - | 13. | Kayki,Hasan | () | 1 - 0 | |
2 | 18. | Limböck,Sebastian | () | - | 14. | Völzke,Dominik | () | 1 - 0 | |
3 | 19. | Behme,Elias | () | - | 15. | Schano,André | () | 1 - 0 | |
4 | 20. | Limböck,Johann | () | - | 16. | Lee,Stephan | () | 1 - 0 |
Heute Nachmittag stand das Match gegen den Stader SV an: 2 - 2
2 | 5. | Stader SV | (2) | - | 3. | Peiner SV | (2) | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Kowalski,Ben Wito | (0) | - | 17. | Kück,Artur | (1) | ½ - ½ | |
2 | 10. | Hammann,Moritz | (1) | - | 18. | Limböck,Sebastian | (1) | ½ - ½ | |
3 | 11. | Bargsten,Justus | (1) | - | 19. | Behme,Elias | (1) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Singh,Marvin | (1) | - | 20. | Limböck,Johann | (1) | 0 - 1 |
Peiner SV - SV Laatzen: 1,5 - 2,5
2 | 3. | Peiner SV | (3) | - | 1. | SV Laatzen | (2) | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Kück,Artur | (1½) | - | 1. | Kiesel,Lucas | (½) | 0 - 1 | |
2 | 18. | Limböck,Sebastian | (1½) | - | 2. | Korb,Ruben | (1) | 1 - 0 | |
3 | 19. | Behme,Elias | (1) | - | 3. | Wehrhahn,Duncan | (1) | ½ - ½ | |
4 | 20. | Limböck,Johann | (2) | - | 4. | Scholz,Tom | (2) | 0 - 1 |
Peiner SV - Lehrter SK 3 - 1
3 | 2. | SK Lehrte | (0) | - | 3. | Peiner SV | (3) | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Brockmeyer,Tobias | (1½) | - | 17. | Kück,Artur | (1½) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Kirch,Christopher | (0) | - | 18. | Limböck,Sebastian | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Thormann,Georg | (0) | - | 19. | Behme,Elias | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Winkler,Gordin | (0) | - | 20. | Limböck,Johann | (2) | ½ - ½ |
Peiner SV - Hagener SV 1 - 3
1 | 3. | Peiner SV | (5) | - | 6. | Hagener SV | (8) | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Kück,Artur | (2) | - | 21. | Balazs,Balint | (4) | 0 - 1 | |
2 | 18. | Limböck,Sebastian | (3½) | - | 22. | Laubrock,Paul | (4) | 0 - 1 | |
3 | 19. | Behme,Elias | (2½) | - | 23. | Hoppe,Andreas | (3) | 0 - 1 | |
4 | 20. | Limböck,Johann | (2½) | - | 24. | Buchloh,Falk | (2) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Hagener SV | 1545 | ** | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 - 0 | 17.0 | ||
2. | 1. | SV Laatzen | 1213 | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 7 - 3 | 13.0 | ||
3. | 5. | Stader SV | 1427 | 1 | 2 | ** | 2 | 2½ | 3 | 6 - 4 | 10.5 | ||
4. | 3. | Peiner SV | 1314 | 1 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3 | 5 - 5 | 11.5 | ||
5. | 4. | Hildesheimer SV | 1118 | 0 | 0 | 1½ | 0 | ** | 3 | 2 - 8 | 4.5 | ||
6. | 2. | SK Lehrte | 1107 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 0 - 10 | 3.5 |
Damit haben sich der Hagener SV als Landesmeister und der SV Laatzen als Zweiter für die norddeutschen Vereinsmeisterschaften qualifiziert. Für den Stader SV und evtl. auch für den Peiner SV gibt es Chancen auf einen Freiplatz.
Due diesjährige U14 des Peiner SV: Elias, Sebastian, Artur und Johann mit Betreuer Uwe Schmidt. |
Ergebnisse gibt es unter http://www.nsj-online.de/, Livepartien unter http://www.nsj-online.de/live/.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen