Ergebnis der 8. Runde, 21.11.2014
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julian Remmert | 9 |
| 2 | Artur Kück | 8 |
| 2 | Tom Tschirner | 6 |
| 4 | Yannick Miszori | 5,5 |
| 5 | Konstantin Diderle | 5,5 |
| 6 | Erik Braun | 3,5 |
| 7 | Sebastian Post | 3 |
| 8 | Nico Herkner | 2,5 |
| 9 | Patrick Post | 1 |
| 10 | Yekta Arvis | 1 |
Gesamtstand siehe Hentzschel-Pokal
Jugend-Schnellschach-Pokal 2014
Ergebnis der 10. Runde, 14.11.2014
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Remmert, Julian | 1730 | 5.5 | 18.0 | 15.75 | ||
| 2. | 7. | Miszori, Yannick | 1200 | 4.5 | 19.0 | 12.75 | ||
| 3. | 1. | Tschirner, Tom | 9468 | 4.0 | 21.5 | 12.00 | ||
| 3. | 3. | Diderle, Konstantin | 1330 | 4.0 | 21.5 | 12.00 | ||
| 5. | 4. | Post, Patrick | 900 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | ||
| 6. | 5. | Post, Sebastian | 900 | 3.0 | 16.0 | 4.50 | ||
| 7. | 9. | Herkner, Nico | 1000 | 2.5 | 18.0 | 4.50 | ||
| 8. | 6. | Stein, Luis | 900 | 2.5 | 17.5 | 4.00 | ||
| 9. | 8. | Arvis, Yekta | 800 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
Gesamtstand siehe Jugend-Schnellschach-Pokal
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen