Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom | 14w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 7w1 | 11s1 | 9w1 | 9.0 | 41.5 | 385.5 | ||||
2. | Julian | 6w1 | 10s1 | 1s0 | 4w1 | 7w1 | 3s1 | 5w1 | 8s1 | 11w1 | 8.0 | 47.5 | 372.0 | ||||
3. | Reginald | 4s½ | 5w1 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 2w0 | 6s1 | 12w1 | 7s1 | 6.5 | 47.5 | 370.5 | ||||
4. | Konstantin | 3w½ | 7s1 | 8w1 | 2s0 | 11w1 | 1w0 | 9s1 | 10w1 | 6s0 | 5.5 | 49.0 | 372.0 | ||||
5. | Erik | 13w1 | 3s0 | 12s1 | 10w1 | 1s0 | 8w1 | 2s0 | 6w0 | 14s1 | 5.0 | 40.5 | 354.0 | ||||
6. | Nico | 2s0 | 9w0 | 7w0 | 12s1 | 14w1 | 13s1 | 3w0 | 5s1 | 4w1 | 5.0 | 37.0 | 375.0 | ||||
7. | Luis | 9s½ | 4w0 | 6s1 | 13w1 | 2s0 | 10w1 | 1s0 | 14s1 | 3w0 | 4.5 | 43.0 | 373.0 | ||||
8. | Sebastian | 11w1 | 1w0 | 4s0 | 14w1 | 9s½ | 5s0 | 13w1 | 2w0 | 12s1 | 4.5 | 38.5 | 364.5 | ||||
9. | Patrick | 7w½ | 6s1 | 3w0 | 11s0 | 8w½ | 12s1 | 4w0 | 13s1 | 1s0 | 4.0 | 42.0 | 361.5 | ||||
10. | Yekta | 12w1 | 2w0 | 11s1 | 5s0 | 3w0 | 7s0 | 14w1 | 4s0 | 13w1 | 4.0 | 36.5 | 371.5 | ||||
11. | Emir | 8s0 | 13s1 | 10w0 | 9w1 | 4s0 | 14s1 | 12w½ | 1w0 | 2s0 | 3.5 | 38.5 | 360.5 | ||||
12. | Cihad | 10s0 | 14s1 | 5w0 | 6w0 | 13s1 | 9w0 | 11s½ | 3s0 | 8w0 | 2.5 | 33.5 | 352.5 | ||||
13. | Muhammed | 5s0 | 11w0 | 14s1 | 7s0 | 12w0 | 6w0 | 8s0 | 9w0 | 10s0 | 1.0 | 33.0 | 348.5 | ||||
14. | Bjarne | 1s0 | 12w0 | 13w0 | 8s0 | 6s0 | 11w0 | 10s0 | 7w0 | 5w0 | 0.0 | 39.0 | 342.0 |
Samstag, 18. April 2015
4. Runde Hentzschel-Pokal
Am vergangenen Freitag fand die vierte Runde zum diesjährigen Hentzschel-Pokal statt. Hier das Ergebnis:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen