Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Remmert, Julian | 1770 | 4.5 | 24.5 | 16.75 | ||
2. | 10. | Kück, Artur | 1500 | 4.5 | 20.0 | 13.50 | ||
3. | 3. | Post, Patrick | 1000 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | ||
4. | 2. | Diderle, Konstantin | 1400 | 4.0 | 15.0 | 6.00 | ||
5. | 4. | Post, Sebastian | 1000 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | ||
6. | 6. | Arvis, Yekta | 1000 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
7. | 7. | Emir-Can | 2.0 | 17.0 | 1.50 | |||
8. | 5. | Braun, Erik | 1000 | 2.0 | 16.0 | 1.50 | ||
9. | 9. | Muhamed-Ali | 1.0 | 15.5 | 0.50 | |||
10. | 8. | Cihad-Emin | 0.0 | 14.5 | 0.00 |
Weitere Informationen unter Jugend-Schnellschach-Pokal.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen